Zauber & Fähigkeiten in WoW Forever
Fähigkeiten der Klassen mit allen Rängen, Rezepte der Berufe und Effekte von Gegenständen und Sets – mit eingesetzten Werten.
8.665 Einträge
| Name | Rang | Stufe | Klasse | Schule |
|---|---|---|---|---|
| Improvisation | Jäger | Körperlich | ||
| Improvisation | 1 | Jäger | Körperlich | |
| In Stücke schneiden | Schurke | Körperlich | ||
| In Stücke schneiden | Druide | Körperlich | ||
| Inbrunst | Körperlich | |||
| Inbrunst-Trank erstellen (Neu) | Körperlich | |||
| Increase Strength 22 | Körperlich | |||
| Increased Critical 1 - All - Gladiator Set | Körperlich | |||
| Increased Critical 1.5 - All | Körperlich | |||
| Increased Hit Chance 01 | Körperlich | |||
| Increased Hit Chance 01 | Körperlich | |||
| Increased Hit Chance 02 | Körperlich | |||
| Inferno | Beschwören | 50 | Hexenmeister | Schatten |
| Infusion der Seelen | Magier | Körperlich | ||
| Infusion der Seelen | Hexenmeister | Körperlich | ||
| Infusion der Seelen | Druide | Körperlich | ||
| Infusion der Seelen | Priester | Körperlich | ||
| Infusion der Seelen | Schamane | Körperlich | ||
| Infusion der Seelen | Paladin | Körperlich | ||
| Infusion des Windes | Körperlich | |||
| Ingenieurskunst | Lehrling | Körperlich | ||
| Ingenieurskunst | Geselle | Körperlich | ||
| Ingenieurskunst | Experte | Körperlich | ||
| Ingenieurskunst | Fachmann | Körperlich | ||
| Ingenieurskunst | Lehrling | Körperlich | ||
| Ingenieurskunst | Geselle | Körperlich | ||
| Ingenieurskunst | Experte | Körperlich | ||
| Ingenieurskunst | Fachmann | Körperlich | ||
| Ingrimm | Druide | Körperlich | ||
| Initiative | Schurke | Körperlich | ||
| Inkubus beschwören | Rang 1 | Körperlich | ||
| Inkubus beschwören | Rang 1 | Körperlich | ||
| Inkubus beschwören | Rang 1 | Körperlich | ||
| Inkubus beschwören | Beschwören | 20 | Hexenmeister | Schatten |
| Innerer Fokus | Priester | Körperlich | ||
| Inneres Feuer | Rang 1 | 12 | Priester | Heilig |
| Inneres Feuer | Rang 2 | 20 | Priester | Heilig |
| Inneres Feuer | Rang 3 | 30 | Priester | Heilig |
| Inneres Feuer | Rang 4 | 40 | Priester | Heilig |
| Inneres Feuer | Rang 5 | 50 | Priester | Heilig |
| Inneres Feuer | Rang 6 | 60 | Priester | Heilig |
| Insektenschwarm | Rang 1 | 20 | Druide | Natur |
| Insektenschwarm | Rang 2 | 30 | Druide | Natur |
| Insektenschwarm | Rang 3 | 40 | Druide | Natur |
| Insektenschwarm | Rang 4 | 50 | Druide | Natur |
| Insektenschwarm | Rang 5 | 60 | Druide | Natur |
| Inspiration | Priester | Körperlich | ||
| Inspirationsvorbild | Paladin | Schatten | ||
| Inspirationsvorbild | Paladin | Schatten | ||
| Inspirationsvorbild | Paladin | Körperlich | ||
| Instabile Macht | Körperlich | |||
| Instabiles Gebrechen | Hexenmeister | Körperlich | ||
| Instabiles Gebrechen | Rang 1 | 40 | Hexenmeister | Schatten |
| Instabiles Gebrechen | Rang 3 | 50 | Hexenmeister | Schatten |
| Instabiles Gebrechen | Rang 2 | 60 | Hexenmeister | Schatten |
| Instabiles Paket | Körperlich | |||
| Instinkt der Wildnis | Druide | Körperlich | ||
| Intelligenz | Rang 1 | Natur | ||
| Intelligenz | Rang 2 | Natur | ||
| Intelligenz | Rang 3 | Natur | ||
| Intelligenz | Rang 4 | Natur | ||
| Intensität | Hexenmeister | Körperlich | ||
| Iodac wiederaufbauen | Körperlich | |||
| Irdenes Siegelzeichen | Natur | |||
| Irrwischgeist | Volk Passiv | Körperlich | ||
| Irrwischkostüm | Körperlich | |||
| Ishamuhale beschwören | Körperlich | |||
| J'eevee erlösen | Körperlich | |||
| Jäger des Chaos | Hexenmeister | Schatten | ||
| Jäger-Riesenpirscher | Jäger | Körperlich | ||
| Jang'thraze | Körperlich | |||
| Jenneas Fläschchen füllen | Körperlich | |||
| Jetzt macht Ihr mich wütend | Körperlich | |||
| Jeztors Signal platzieren | Körperlich | |||
| Jom Gabbar | Körperlich | |||
| Jubling beschwören | Körperlich | |||
| Jungen Grimmlingflitzer beschwören | Körperlich | |||
| Jürgens ein Zeichen senden | Körperlich | |||
| Kadraks Flagge | Körperlich | |||
| Kahlholz-Fluch | Schatten | |||
| Kaiserlicher Marsch | Körperlich | |||
| Kakadu beschwören | Körperlich | |||
| Kakerlake beschwören | Körperlich | |||
| Kakerlake von Undercity beschwören | Körperlich | |||
| Kaltauge | Frost | |||
| Kaltblütigkeit | Schurke | Körperlich | ||
| Kälte | Magier | Frost | ||
| Kälte | 1 | Magier | Frost | |
| Kälte des Juju | Frost | |||
| Kalte Hitze | Körperlich | |||
| Kälteeinbruch | 1 | Magier | Körperlich | |
| Kältekegel | Magier | Frost | ||
| Kältekegel | Magier | Frost | ||
| Kältekegel | Magier | Frost | ||
| Kältekegel | Magier | Frost | ||
| Kältekegel | Magier | Frost | ||
| Kältekegel | Magier | Frost | ||
| Kältekegel | Rang 1 | 26 | Magier | Frost |
| Kältekegel | Rang 2 | 34 | Magier | Frost |
| Kältekegel | Rang 3 | 42 | Magier | Frost |
Kommentare
Kommentare werden geladen …