Zauber & Fähigkeiten in WoW Forever
Fähigkeiten der Klassen mit allen Rängen, Rezepte der Berufe und Effekte von Gegenständen und Sets – mit eingesetzten Werten.
8.665 Einträge
| Name | Rang | Stufe | Klasse | Schule |
|---|---|---|---|---|
|
|
Priester | Schatten | ||
|
|
Magier | Körperlich | ||
|
|
Körperlich | |||
|
|
Schamane | Körperlich | ||
|
|
Körperlich | |||
|
|
Beschwören | Schatten | ||
|
|
Körperlich | |||
|
|
14 | Jäger | Natur | |
|
|
Körperlich | |||
|
|
30 | Paladin | Heilig | |
|
|
Heilig | |||
|
|
Rang 1 | 1 | Paladin | Heilig |
|
|
Rang 2 | 10 | Paladin | Heilig |
|
|
Rang 3 | 20 | Paladin | Heilig |
|
|
Rang 4 | 30 | Paladin | Heilig |
|
|
Rang 5 | 40 | Paladin | Heilig |
|
|
Rang 6 | 50 | Paladin | Heilig |
|
|
Rang 7 | 60 | Paladin | Heilig |
|
|
22 | Paladin | Heilig | |
|
|
Rang 1 | 16 | Paladin | Heilig |
|
|
Rang 2 | 26 | Paladin | Heilig |
|
|
Rang 3 | 36 | Paladin | Heilig |
|
|
Rang 4 | 46 | Paladin | Heilig |
|
|
Rang 5 | 56 | Paladin | Heilig |
|
|
Körperlich | |||
|
|
Rang 1 | 36 | Paladin | Heilig |
|
|
Rang 2 | 48 | Paladin | Heilig |
|
|
Rang 3 | 60 | Paladin | Heilig |
|
|
Rang 1 | 32 | Paladin | Heilig |
|
|
Rang 2 | 44 | Paladin | Heilig |
|
|
Rang 3 | 56 | Paladin | Heilig |
|
|
Rang 1 | 28 | Paladin | Heilig |
|
|
Rang 2 | 40 | Paladin | Heilig |
|
|
Rang 3 | 52 | Paladin | Heilig |
|
|
Rang 1 | 25 | Jäger | Arkan |
|
|
Rang 2 | 32 | Jäger | Arkan |
|
|
Rang 3 | 40 | Jäger | Arkan |
|
|
Rang 4 | 50 | Jäger | Arkan |
|
|
Rang 5 | 60 | Jäger | Arkan |
|
|
Paladin | Körperlich | ||
|
|
Magier | Körperlich | ||
|
|
Stufe 1 | Natur | ||
|
|
Stufe 2 | Natur | ||
|
|
Stufe 3 | Natur | ||
|
|
Stufe 4 | Natur | ||
|
|
Körperlich | |||
|
|
Körperlich | |||
|
|
Körperlich | |||
|
|
Passiv | Körperlich | ||
|
|
Schurke | Körperlich | ||
|
|
Rang 1 | 1 | Schurke | Körperlich |
|
|
Rang 2 | 8 | Schurke | Körperlich |
|
|
Rang 3 | 16 | Schurke | Körperlich |
|
|
Rang 4 | 24 | Schurke | Körperlich |
|
|
Rang 5 | 32 | Schurke | Körperlich |
|
|
Rang 6 | 40 | Schurke | Körperlich |
|
|
Rang 7 | 48 | Schurke | Körperlich |
|
|
Rang 8 | 56 | Schurke | Körperlich |
|
|
Rang 9 | 60 | Schurke | Körperlich |
|
|
Schurke | Körperlich | ||
|
|
Bogen | Jäger | Körperlich | |
|
|
1 | Jäger | Körperlich | |
|
|
Körperlich | |||
|
|
Körperlich | |||
|
|
Rang 1 | Körperlich | ||
|
|
Rang 14 | Körperlich | ||
|
|
Rang 15 | Körperlich | ||
|
|
Körperlich | |||
|
|
Volk Passiv | Körperlich | ||
|
|
Jäger | Körperlich | ||
|
|
Körperlich | |||
|
|
Körperlich | |||
|
|
Körperlich | |||
|
|
Körperlich | |||
|
|
Körperlich | |||
|
|
Körperlich | |||
|
|
Körperlich | |||
|
|
Körperlich | |||
|
|
Körperlich | |||
|
|
Körperlich |