Gegenstände: Distanz
Alle Gegenstände für den Platz „Distanz“ mit Werten wie im Spiel-Tooltip. Weitere Filter nach Qualität, Art und Stufe.
212 Einträge
| Name | Gegenstandsstufe | Benötigt Stufe | Typ | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Geweihter Zauberstab | 30 | Zauberstab | Distanz | |
| Lunaris-Bogen | 30 | Bogen | Distanz | |
| Mondstrahlzauberstab | 30 | Zauberstab | Distanz | |
| Raptor-Ex | 30 | Bogen | Distanz | |
| Cliffrunners Ziel | 29 | Bogen | Distanz | |
| Finger des bösen Lichs | 29 | Zauberstab | Distanz | |
| Mondsichtgewehr herstellbar | 29 | 24 | Schusswaffe | Distanz |
| Schauriger Bogen | 29 | Bogen | Distanz | |
| Giftstachelzauberstab | 28 | Zauberstab | Distanz | |
| Plünderbogen | 28 | Bogen | Distanz | |
| Verkohlter Zauberstab | 28 | Zauberstab | Distanz | |
| Brandzeichenrute | 27 | Zauberstab | Distanz | |
| Mondsichtgewehr | 27 | 23 | Schusswaffe | Distanz |
| Präzisionsbogen | 27 | 23 | Bogen | Distanz |
| Versilberte Schrotflinte herstellbar | 26 | 21 | Schusswaffe | Distanz |
| Zauberstab des Zauberkundigen | 26 | Zauberstab | Distanz | |
| Liebevoll hergestelltes Schießeisen herstellbar | 24 | 19 | Schusswaffe | Distanz |
| Großer Magiezauberstab herstellbar | 23 | 13 | Zauberstab | Distanz |
| Tödliche Donnerbüchse herstellbar | 21 | 16 | Schusswaffe | Distanz |
| Zauberstab des Fackelscheins | 21 | Zauberstab | Distanz | |
| Zauberstab des Verfalls | 21 | Zauberstab | Distanz | |
| Eulensicht-Gewehr | 20 | Schusswaffe | Distanz | |
| Freibeutermuskete | 20 | Schusswaffe | Distanz | |
| Waltons zweitliebstes Gewehr | 20 | Schusswaffe | Distanz | |
| Feiner Langbogen | 19 | 14 | Bogen | Distanz |
| Zwergische Angelrute | 19 | Schusswaffe | Distanz | |
| Leuchtfeuerbaton | 18 | Zauberstab | Distanz | |
| Mondsteinzauberstab | 18 | Zauberstab | Distanz | |
| Zwergischer Flammenstecken | 18 | Zauberstab | Distanz | |
| Funke der Volksmiliz | 17 | Zauberstab | Distanz | |
| Daryls Jagdgewehr | 16 | Schusswaffe | Distanz | |
| Feiner Kurzbogen | 16 | 11 | Bogen | Distanz |
| Glutstecken | 16 | Zauberstab | Distanz | |
| Daryls Jagdbogen | 15 | Bogen | Distanz | |
| Geringer Magiezauberstab herstellbar | 15 | 5 | Zauberstab | Distanz |
| Käpt'n Sanders Glücksbüchse | 15 | Schusswaffe | Distanz | |
| Schädlingsvernichter des Erntearbeiters | 15 | Bogen | Distanz | |
| Milizbogen | 14 | Bogen | Distanz | |
| Orc-Kampfbogen | 14 | Bogen | Distanz | |
| Bogen der Stunden | 13 | Bogen | Distanz | |
| Elfenzauberstab | 13 | Zauberstab | Distanz | |
| Skorns Gewehr | 12 | Schusswaffe | Distanz | |
| Verlegte Büchse Händler | 12 | Schusswaffe | Distanz | |
| Verzierte Pistole des Freibeuters | 12 | Schusswaffe | Distanz | |
| Raues Schießeisen herstellbar | 10 | 5 | Schusswaffe | Distanz |
| Windgebundener Zauberstab | 10 | Zauberstab | Distanz | |
| Schwarzholzdoppelbogen | 9 | 4 | Bogen | Distanz |
| Wiederhergestellter Bogen | 1 | 1 | Bogen | Distanz |
| Wiederhergestellter Zauberstab | 1 | 1 | Zauberstab | Distanz |
| Schwarzknochenzauberstab | 46 | 41 | Zauberstab | Distanz |
| Pechholzzauberstab | 45 | 40 | Zauberstab | Distanz |
| BKP 42 "Ultra" | 36 | 31 | Schusswaffe | Distanz |
| Zauberstab der Pestilenz | 35 | 30 | Zauberstab | Distanz |
| Brennbarer Zauberstab | 34 | 29 | Zauberstab | Distanz |
| Langbogen | 34 | 29 | Bogen | Distanz |
| Schwere Armbrust | 34 | 29 | Armbrust | Distanz |
| BKP 2700 "Vollstrecker" | 26 | 21 | Schusswaffe | Distanz |
| Brennender Zauberstab | 25 | 20 | Zauberstab | Distanz |
| Dämmerungszauberstab | 25 | 20 | Zauberstab | Distanz |
| Schwerer Doppelbogen | 25 | 20 | Bogen | Distanz |
| Verkohlter Grimmhauerzauberstab | 23 | 18 | Zauberstab | Distanz |
| Düsterniszauberstab | 21 | 16 | Zauberstab | Distanz |
| Feine leichte Armbrust | 21 | 16 | Armbrust | Distanz |
| Großkalibrige Donnerbüchse | 21 | 16 | Schusswaffe | Distanz |
| Verstärkter Bogen | 21 | 16 | Bogen | Distanz |
| Glimmender Zauberstab | 20 | 15 | Zauberstab | Distanz |
| Laminierter Doppelbogen | 16 | 11 | Bogen | Distanz |
| Armbrust der Zephrali | 14 | 9 | Armbrust | Distanz |
| Bogen der Zephrali | 14 | 9 | Bogen | Distanz |
| Jägerschießeisen | 14 | 9 | Schusswaffe | Distanz |
| Eschenholzbogen | 11 | Bogen | Distanz | |
| Hickory-Kurzbogen | 11 | Bogen | Distanz | |
| Juniors Jagdbogen | 10 | Bogen | Distanz | |
| Windgepeitschter Kurzbogen | 10 | Bogen | Distanz | |
| Jagdgewehr | 9 | 4 | Schusswaffe | Distanz |
| Verschnörkelte Donnerbüchse | 9 | 4 | Schusswaffe | Distanz |
| Hornholz-Doppelbogen Händler | 8 | 3 | Bogen | Distanz |
| Leichte Armbrust | 8 | 3 | Armbrust | Distanz |
| Alchimistenzauberstab | 7 | Zauberstab | Distanz | |
| Schrotgewehr | 7 | 2 | Schusswaffe | Distanz |
| Kadettenbogen | 6 | 1 | Bogen | Distanz |
| Wünschelrute | 6 | Zauberstab | Distanz | |
| Übungszauberstab des Novizen herstellbar | 6 | 1 | Zauberstab | Distanz |
| Anvilmar-Muskete | 5 | Schusswaffe | Distanz | |
| Distelholzbogen | 5 | Bogen | Distanz | |
| Leichtes Jagdgewehr | 5 | Schusswaffe | Distanz | |
| Primitiver Bogen | 5 | Bogen | Distanz | |
| Veredelter Kurzbogen | 5 | Bogen | Distanz | |
| Polierter Kurzbogen Händler | 4 | 1 | Bogen | Distanz |
| Robuste Donnerbüchse | 3 | 1 | Schusswaffe | Distanz |
| Abgenutzter Kurzbogen Händler | 2 | 1 | Bogen | Distanz |
| Egans Blaster | 1 | Quest | Distanz | |
| Haltbarkeitsbogen | 1 | Bogen | Distanz | |
| Sehne der Windstille | 69 | 60 | Bogen | Distanz |
| Scharfe Muskete | 57 | 52 | Schusswaffe | Distanz |
| Doppellangbogen | 55 | 45 | Bogen | Distanz |
| Chiltons Zauberstab | 53 | 1 | Zauberstab | Distanz |
| Ausbalancierter Langbogen | 45 | 40 | Bogen | Distanz |
| Schildwachenmuskete | 43 | 38 | Schusswaffe | Distanz |
| Langläufige Muskete | 33 | 28 | Schusswaffe | Distanz |
Kommentare
Kommentare werden geladen …