Last Epoch · Equipment affix
Keplahan's Cryolith Reforged
Values per tier
| Tier | Value |
|---|---|
| T1 | (1–9)% Chance to cast cold Volcanic Orb when you directly use a cold melee attack or cold traversal skill (3 second cooldown) (10–17)% Increased Cold Damage |
| T2 | (10–19)% Chance to cast cold Volcanic Orb when you directly use a cold melee attack or cold traversal skill (3 second cooldown) (18–25)% Increased Cold Damage |
| T3 | (20–29)% Chance to cast cold Volcanic Orb when you directly use a cold melee attack or cold traversal skill (3 second cooldown) (26–33)% Increased Cold Damage |
| T4 | (30–39)% Chance to cast cold Volcanic Orb when you directly use a cold melee attack or cold traversal skill (3 second cooldown) (34–41)% Increased Cold Damage |
| T5 | (40–50)% Chance to cast cold Volcanic Orb when you directly use a cold melee attack or cold traversal skill (3 second cooldown) (42–50)% Increased Cold Damage |
| T6 | (70–84)% Chance to cast cold Volcanic Orb when you directly use a cold melee attack or cold traversal skill (3 second cooldown) (70–84)% Increased Cold Damage |
| T7 | (85–100)% Chance to cast cold Volcanic Orb when you directly use a cold melee attack or cold traversal skill (3 second cooldown) (85–100)% Increased Cold Damage |
| T8 | 100% Chance to cast cold Volcanic Orb when you directly use a cold melee attack or cold traversal skill (3 second cooldown) (160–200)% Increased Cold Damage |
Belongs to skill
Uniques with this stat (6)
-
Vial of Volatile Ice
(17–45)% Increased Cold Damage
-
Stormhide Paws
(30–45)% Increased Cold Damage
-
Frozen Ire
(80–120)% Increased Cold Damage
-
Troaka's Teeth
(60–90)% Increased Cold Damage
-
Keplahan's Cryolith
100% Chance to cast cold Volcanic Orb when you directly use a cold melee attack or cold traversal skill (3 second cooldown)
-
Raindance
(70–95)% Increased Cold Damage
Base types with this stat as implicit (3)
| Base type | Slots | Implicit | Level |
|---|---|---|---|
| Icewolf Garb | Body Armor | (28–56)% Increased Cold Damage | 29 |
| Elder Eye | Relic | (24–48)% Increased Cold Damage | 76 |
| Ice Axe | Two-Handed Axe | (41–131)% Increased Cold Damage | 47 |
Passive nodes with this stat (8)
| Node | Tree | Per point | Max |
|---|---|---|---|
| Grasp of Fate | Lich | 10% Increased Cold Damage | 5 |
| Elementalist | Mage | 7% Increased Cold Damage | 8 |
| Ice and Fire | Mage | 7% Increased Cold Damage | 5 |
| Cryomancer | Sorcerer | 6% Increased Cold Damage | 8 |
| Freezing Aura | Spellblade | 8% Increased Cold Damage | 8 |
| Tempest Bond | Primalist | 4% Increased Cold Damage | 8 |
| River Spirits | Druid | 5% Increased Cold Damage | 7 |
| Blessed Springs | Druid | 7% Increased Cold Damage | 7 |
At a glance
- Type
- Prefix · Set
- Class
- All classes
- Tiers
- 8
Hybrid affix: Chance to cast cold Volcanic Orb when you directly use a cold melee attack or cold traversal skill (3 second cooldown) / Increased Cold Damage
Slots
Blessings with this stat
- Might of the Sea Titan (40–60)% Increased Cold Damage Ending the Storm
- Grand Might of the Sea Titan (65–100)% Increased Cold Damage Ending the Storm