Last Epoch · Affix für Ausrüstung
Keplahans Cryolith neu geschmiedet
Englisch: Keplahan's Cryolith Reforged
Keplahans Cryolith neu geschmiedet ist ein Präfix für Ausrüstung in Last Epoch (Art: Set). Es rollt nur auf einem Platz: Ring. Auf Rang 1 gibt es (1–9)% Chance, bei direkter Verwendung eines Nahkampf-Kälteangriffs oder einer Kälte-Überquerungsfertigkeit Vulkanische Kältekugel zu wirken (3 Sekunden Abklingzeit) und (10–17)% Erhöhter Kälteschaden, auf Rang 8 100% Chance, bei direkter Verwendung eines Nahkampf-Kälteangriffs oder einer Kälte-Überquerungsfertigkeit Vulkanische Kältekugel zu wirken (3 Sekunden Abklingzeit) und (160–200)% Erhöhter Kälteschaden. Denselben Wert tragen 6 Uniques, 3 Basistypen als Implizit und 8 Passivknoten.
Werte je Rang
| Rang | Wert |
|---|---|
| R1 | (1–9)% Chance, bei direkter Verwendung eines Nahkampf-Kälteangriffs oder einer Kälte-Überquerungsfertigkeit Vulkanische Kältekugel zu wirken (3 Sekunden Abklingzeit). (10–17)% Erhöhter Kälteschaden |
| R2 | (10–19)% Chance, bei direkter Verwendung eines Nahkampf-Kälteangriffs oder einer Kälte-Überquerungsfertigkeit Vulkanische Kältekugel zu wirken (3 Sekunden Abklingzeit). (18–25)% Erhöhter Kälteschaden |
| R3 | (20–29)% Chance, bei direkter Verwendung eines Nahkampf-Kälteangriffs oder einer Kälte-Überquerungsfertigkeit Vulkanische Kältekugel zu wirken (3 Sekunden Abklingzeit). (26–33)% Erhöhter Kälteschaden |
| R4 | (30–39)% Chance, bei direkter Verwendung eines Nahkampf-Kälteangriffs oder einer Kälte-Überquerungsfertigkeit Vulkanische Kältekugel zu wirken (3 Sekunden Abklingzeit). (34–41)% Erhöhter Kälteschaden |
| R5 | (40–50)% Chance, bei direkter Verwendung eines Nahkampf-Kälteangriffs oder einer Kälte-Überquerungsfertigkeit Vulkanische Kältekugel zu wirken (3 Sekunden Abklingzeit). (42–50)% Erhöhter Kälteschaden |
| R6 | (70–84)% Chance, bei direkter Verwendung eines Nahkampf-Kälteangriffs oder einer Kälte-Überquerungsfertigkeit Vulkanische Kältekugel zu wirken (3 Sekunden Abklingzeit). (70–84)% Erhöhter Kälteschaden |
| R7 | (85–100)% Chance, bei direkter Verwendung eines Nahkampf-Kälteangriffs oder einer Kälte-Überquerungsfertigkeit Vulkanische Kältekugel zu wirken (3 Sekunden Abklingzeit). (85–100)% Erhöhter Kälteschaden |
| R8 | 100% Chance, bei direkter Verwendung eines Nahkampf-Kälteangriffs oder einer Kälte-Überquerungsfertigkeit Vulkanische Kältekugel zu wirken (3 Sekunden Abklingzeit). (160–200)% Erhöhter Kälteschaden |
Gehört zur Fertigkeit
Uniques mit diesem Wert (6)
-
Phiole mit volatilem Eis
(17–45)% Erhöhter Kälteschaden
-
Sturmbalg-Pfoten
(30–45)% Erhöhter Kälteschaden
-
Gefrorener Zorn
(80–120)% Erhöhter Kälteschaden
-
Troakas Zähne
(60–90)% Erhöhter Kälteschaden
-
Keplahans Cryolith
100% Chance, bei direkter Verwendung eines Nahkampf-Kälteangriffs oder einer Kälte-Überquerungsfertigkeit Vulkanische Kältekugel zu wirken (3 Sekunden Abklingzeit).
-
Regentanz
(70–95)% Erhöhter Kälteschaden
Basistypen mit diesem Wert als Implizit (3)
| Basistyp | Plätze | Implizit | Stufe |
|---|---|---|---|
| Eiswolfkleidung | Körperrüstung | (28–56)% Erhöhter Kälteschaden | 29 |
| Ältestenauge | Relikt | (24–48)% Erhöhter Kälteschaden | 76 |
| Eisaxt | Zweihandaxt | (41–131)% Erhöhter Kälteschaden | 47 |
Passivknoten mit diesem Wert (8)
| Knoten | Baum | Je Punkt | Max. |
|---|---|---|---|
| Griff des Schicksals | Lich | 10 % Erhöhter Kälteschaden | 5 |
| Elementalist | Magier | 7 % Erhöhter Kälteschaden | 8 |
| Eis und Feuer | Magier | 7 % Erhöhter Kälteschaden | 5 |
| Kryomant | Zauberer | 6 % Erhöhter Kälteschaden | 8 |
| Einfrierende Aura | Zauberklinge | 8 % Erhöhter Kälteschaden | 8 |
| Orkanbande | Primalist | 4 % Erhöhter Kälteschaden | 8 |
| Flussgeister | Druide | 5 % Erhöhter Kälteschaden | 7 |
| Gesegnete Quellen | Druide | 7 % Erhöhter Kälteschaden | 7 |
Auf einen Blick
- Art
- Präfix · Set
- Klasse
- Alle Klassen
- Ränge
- 8
Hybrid-Affix: Chance, bei direkter Verwendung eines Nahkampf-Kälteangriffs oder einer Kälte-Überquerungsfertigkeit Vulkanische Kältekugel zu wirken (3 Sekunden Abklingzeit). / Erhöhter Kälteschaden
Plätze
Segen mit diesem Wert
- Seetitanenmacht (40–60)% Erhöhter Kälteschaden Den Sturm beenden
- Seetitanengroßmacht (65–100)% Erhöhter Kälteschaden Den Sturm beenden