Last Epoch · Equipment affix
Increased Mana and Mana Spent Gained as Ward
Values per tier
| Tier | Value |
|---|---|
| T1 | 8% Increased Mana +(25–28)% of Mana Spent Gained as Ward |
| T2 | 9% Increased Mana +(29–32)% of Mana Spent Gained as Ward |
| T3 | 10% Increased Mana +(33–36)% of Mana Spent Gained as Ward |
| T4 | 11% Increased Mana +(37–40)% of Mana Spent Gained as Ward |
| T5 | 12% Increased Mana +(41–44)% of Mana Spent Gained as Ward |
| T6 | 13% Increased Mana +(45–48)% of Mana Spent Gained as Ward |
| T7 | 14% Increased Mana +(49–50)% of Mana Spent Gained as Ward |
| T8 | (18–21)% Increased Mana +(65–75)% of Mana Spent Gained as Ward |
Uniques with this stat (8)
-
Phantom Grip
(4–8)% Increased Mana
-
Font of the Erased
+(14–30)% of Mana Spent Gained as Ward
-
Communion of the Erased
+(24–54)% of Mana Spent Gained as Ward
-
Uethrin's Stand
(20–30)% Increased Mana
-
Julra's Stardial
+(12–36)% of Mana Spent Gained as Ward
-
Fractured Crown
(15–30)% Increased Mana
-
Strands of Souls
+(70–180)% of Mana Spent Gained as Ward
-
World Splitter
(30–52)% Increased Mana
Base types with this stat as implicit (7)
| Base type | Slots | Implicit | Level |
|---|---|---|---|
| Vul'kaur Regalia | Body Armor | +(27–70)% of Mana Spent Gained as Ward | 64 |
| Arcane Regalia | Body Armor | (7–14)% Increased Mana | 87 |
| Runed Visage | Helmet | +(30–77)% of Mana Spent Gained as Ward | 63 |
| Arcane Visage | Helmet | (7–15)% Increased Mana | 84 |
| Astrolabe | Off-Hand Catalyst | +(15–25)% of Mana Spent Gained as Ward | 50 |
| Chronolabe | Off-Hand Catalyst | +(26–42)% of Mana Spent Gained as Ward | 80 |
| Warding Scroll | Relic | +(14–40)% of Mana Spent Gained as Ward | 64 |
Passive nodes with this stat (4)
| Node | Tree | Per point | Max |
|---|---|---|---|
| Mana Well | Sorcerer | 3% Increased Mana | 5 |
| Ethereal Arrows | Marksman | 2% Increased Mana | 10 |
| Dedication | Paladin | 1% Increased Mana | 10 |
| Reverence of Duality | Paladin | 2% Increased Mana | 12 |
Same stat as another affix
- Increased Mana and Mana Regen Prefix
- Mana and Mana Spent Gained as Ward Prefix
- Increased Mana and Current Mana Gained as Ward Per Second Prefix · Corruption
- Increased Mana and Mana per Attunement Prefix · Corruption
- Mana spent gained as Ward and Ward Decay Threshold Prefix · Corruption
At a glance
- Type
- Prefix · Corruption
- Class
- All classes
- Tiers
- 8
Hybrid affix: Increased Mana / of Mana Spent Gained as Ward