Last Epoch · Equipment affix
Increased Mana and Current Mana Gained as Ward Per Second
Values per tier
| Tier | Value |
|---|---|
| T1 | (8–9)% Increased Mana +5% of Current mana gained as ward per second |
| T2 | (10–11)% Increased Mana +5% of Current mana gained as ward per second |
| T3 | (12–13)% Increased Mana +6% of Current mana gained as ward per second |
| T4 | (14–15)% Increased Mana +6% of Current mana gained as ward per second |
| T5 | (16–17)% Increased Mana +6% of Current mana gained as ward per second |
| T6 | (18–19)% Increased Mana +7% of Current mana gained as ward per second |
| T7 | (20–21)% Increased Mana +7% of Current mana gained as ward per second |
| T8 | (30–32)% Increased Mana +(9–11)% of Current mana gained as ward per second |
Uniques with this stat (5)
-
Phantom Grip
(4–8)% Increased Mana
-
Uethrin's Stand
(20–30)% Increased Mana
-
Devoured Knowledge
+(9–16)% of Current mana gained as ward per second
-
Fractured Crown
(15–30)% Increased Mana
-
World Splitter
(30–52)% Increased Mana
Base types with this stat as implicit (2)
| Base type | Slots | Implicit | Level |
|---|---|---|---|
| Arcane Regalia | Body Armor | (7–14)% Increased Mana | 87 |
| Arcane Visage | Helmet | (7–15)% Increased Mana | 84 |
Passive nodes with this stat (4)
| Node | Tree | Per point | Max |
|---|---|---|---|
| Mana Well | Sorcerer | 3% Increased Mana | 5 |
| Ethereal Arrows | Marksman | 2% Increased Mana | 10 |
| Dedication | Paladin | 1% Increased Mana | 10 |
| Reverence of Duality | Paladin | 2% Increased Mana | 12 |
Same stat as another affix
- Increased Mana and Mana Regen Prefix
- Increased Mana and Mana Spent Gained as Ward Prefix · Corruption
- Increased Mana and Mana per Attunement Prefix · Corruption
At a glance
- Type
- Prefix · Corruption
- Class
- All classes
- Tiers
- 8
Hybrid affix: Increased Mana / of Current mana gained as ward per second