Last Epoch · Equipment affix
Spell Damage for Curses
Values per tier
| Tier | Value | Obtainable |
|---|---|---|
| T1 | +(2–5) Curse Spell Damage | Forge |
| T2 | +(6–9) Curse Spell Damage | Forge |
| T3 | +(10–14) Curse Spell Damage | Forge |
| T4 | +(15–18) Curse Spell Damage | Forge |
| T5 | +(19–24) Curse Spell Damage | Forge |
| T6 | +(25–36) Curse Spell Damage | exalted only (drops) |
| T7 | +(37–48) Curse Spell Damage | exalted only (drops) |
| T8 | +(77–96) Curse Spell Damage | primordial (Rune of Evolution) |
Uniques with this stat (1)
-
Sinathia's Dying Breath
+(66–91) Curse Spell Damage
Same stat as another affix
- Spell Damage for Curses Prefix · Idol
- Sinathia's Dying Breath Reforged Prefix · Set
At a glance
- Type
- Prefix
- Name part
- „Acolyte's“
- Class
- Acolyte
- Level
- 26
- Tiers
- 8
Slots
Affix shard
Acolyte Added Spell Damage for Curses
About 0.01% of all affix shards found are this shard.
Drops from area level 26.