Last Epoch · Equipment affix
Level of Bone Curse
Values per tier
| Tier | Value | Obtainable |
|---|---|---|
| T1 | +1 to Bone Curse (5–10)% Increased Spell Damage |
Forge |
| T2 | +1 to Bone Curse (11–20)% Increased Spell Damage |
Forge |
| T3 | +1 to Bone Curse (21–30)% Increased Spell Damage |
Forge |
| T4 | +1 to Bone Curse (31–40)% Increased Spell Damage |
Forge |
| T5 | +2 to Bone Curse (41–60)% Increased Spell Damage |
Forge |
| T6 | +3 to Bone Curse (71–80)% Increased Spell Damage |
exalted only (drops) |
| T7 | +4 to Bone Curse (81–100)% Increased Spell Damage |
exalted only (drops) |
| T8 | +6 to Bone Curse (160–200)% Increased Spell Damage |
primordial (Rune of Evolution) |
Belongs to skill
Uniques with this stat (11)
-
Horn of the Bone Wisp
(100–160)% Increased Spell Damage
-
Julra's Stardial
(36–72)% Increased Spell Damage
-
Transcriber's Graver
+(16–24) Spell Damage
-
Abacus Rod
+(50–55) Spell Damage
-
Caretaker's Wrath
+(80–98) Spell Damage
-
Spine of Malatros
+(61–72) Spell Damage
-
Essence Weaver
+(50–70) Spell Damage
-
Alluvion
+(46–62) Spell Damage
-
Branch of Hallows
+(80–90) Spell Damage
-
Julra's Obsession
+(3–10) Spell Damage
-
Marina's Lost Soul
(100–160)% Increased Spell Damage
Base types with this stat as implicit (38)
| Base type | Slots | Implicit | Level |
|---|---|---|---|
| Greatwood Coat | Body Armor | +(8–15) Spell Damage | 63 |
| Tyrant Regalia | Body Armor | +(5–14) Spell Damage | 77 |
| Rune Dagger | Dagger | +(30–40) Spell Damage | 61 |
| Skull Cage | Helmet | +(2–3) Spell Damage | 6 |
| Weathered Crown | Helmet | (14–34)% Increased Spell Damage | 14 |
| Raven Crown | Helmet | +(10–15) Spell Damage | 85 |
| Defiled Bones | Relic | (13–19)% Increased Spell Damage | – |
| Runic Scroll | Relic | +(2–3) Spell Damage | – |
| Brass Sceptre | Sceptre | +3 Spell Damage | – |
| Cultist Sceptre | Sceptre | +(6–10) Spell Damage | 11 |
| Oak Sceptre | Sceptre | +(10–17) Spell Damage | 21 |
| Ornate Sceptre | Sceptre | +(25–30) Spell Damage | 35 |
| Auric Sceptre | Sceptre | +(38–48) Spell Damage | 52 |
| Argent Sceptre | Sceptre | +(48–58) Spell Damage | 63 |
| Skeletal Sceptre | Sceptre | +(53–59) Spell Damage | 67 |
| Obsidian Sceptre | Sceptre | +(55–65) Spell Damage | 75 |
| Travelling Staff | Two-Handed Staff | +(3–5) Spell Damage | – |
| Root Staff | Two-Handed Staff | +(7–9) Spell Damage | 6 |
| Sacrificial Staff | Two-Handed Staff | +(11–14) Spell Damage | 13 |
| Quarter Staff | Two-Handed Staff | +(20–24) Spell Damage | 23 |
| Imperial Staff | Two-Handed Staff | +(23–35) Spell Damage | 29 |
| Spine Rod | Two-Handed Staff | +(39–47) Spell Damage | 38 |
| Shamanic Staff | Two-Handed Staff | +(39–47) Spell Damage | 46 |
| Moon Staff | Two-Handed Staff | +(60–68) Spell Damage | 50 |
and 14 more
Passive nodes with this stat (13)
| Node | Tree | Per point | Max |
|---|---|---|---|
| Spell Slinger | Sorcerer | +1 Spell Damage | 5 |
| Archmage | Sorcerer | +1 Spell Damage | 5 |
| Afterglow | Sorcerer | 3% Increased Spell Damage | 8 |
| Infused Weapon | Spellblade | +1 Spell Damage | 8 |
| Burden of Knowledge | Spellblade | +5 Spell Damage | 5 |
| Quintessence of Triumph | Runemaster | 7% Increased Spell Damage | 10 |
| Celestial Doom | Runemaster | +1 Spell Damage | 10 |
| Wisdom of the Wild | Primalist | 7% Increased Spell Damage | 6 |
| Elder Branch | Primalist | +1 Spell Damage | 5 |
| Lagonian Wrath | Shaman | +1 Spell Damage | 5 |
| Lagon's Answer | Shaman | 8% Increased Spell Damage | 5 |
| Eternal Nature | Druid | +1 Spell Damage | 10 |
| Chaotic Reverb | Void Knight | 7% Increased Spell Damage | 10 |
Same stat as another affix
- Fireball Pierce Chance Prefix
- Level of Avalanche Prefix
- Level of Black Hole Prefix
- Level of Death Seal Prefix
- Level of Disintegrate Prefix
- Level of Drain Life Prefix
- Level of Entangling Roots Prefix
- Level of Fireball Prefix
- Level of Gathering Storm Prefix
- Level of Glacier Prefix
- Level of Hungering Souls Prefix
- Level of Infernal Shade Prefix
- Level of Lightning Blast Prefix
- Level of Maelstrom Prefix
- Level of Marrow Shards Prefix
- Level of Meteor Prefix
- Level of Rip Blood Prefix
- Level of Sacrifice Prefix
- Level of Smite Prefix
- Level of Soul Feast Prefix
- Level of Spirit Plague Prefix
- Level of Static Orb Prefix
- Level of Tornado Prefix
- Level of Transplant Prefix
At a glance
- Type
- Prefix
- Name part
- „Acolyte's“
- Class
- Acolyte
- Level
- 8
- Tiers
- 8
Hybrid affix: Bone Curse / Spell Damage
Slots
Affix shard
Acolyte Level of Bone Curse
About 0% of all affix shards found are this shard.
Drops from area level 8.