Sperrfeuer
Fertigkeitengemmen · Barrage
Sperrfeuer
Stufe: 1
Kosten: 11 Mana
Zauberzeit: 0,7 Sek.
Abklingzeit: 2 Sek.
Erfordert:
Bereitet eine Salve von Pfeilen oder Speeren vor, die Euren nächsten wiederholbaren Bogen oder Projektil-Speerangriff ermächtigt, wodurch er mehrfach wiederholt wird. Verbraucht Eure Raserei-Ladungen bei Nutzung, um zusätzliche Wiederholungen zu gewähren.
Wiederholungen verursachen 50% weniger Schaden
Maximale Stärkungsdauer beträgt 5 Sekunden
600% der Angriffszeit der ermächtigten Fertigkeit werden zur Abklingzeit dieser Fertigkeit hinzugefügt, bis zu einem Maximum von 30 Sekunden
Ermächtigte Angriffe wiederholen sich +2 Mal, und +1 weiteres Mal pro verbrauchter Raserei-Ladung
- Art
- Fertigkeitengemmen
- Attribut
- Geschick
- Tags
- Zauber, Stärkung, Dauer
- Nutzbar ab Charakterstufe
- 14
- Gemmenschneiden
- Ungeschnittene Gemme ab Stufe 5
- Kategorie im Gemmenschneiden
- Bogen, Speer
- Stufen
- 1–40
- Englischer Name
- Barrage
Qualität
Bei 20 % Qualität
- Wiederholungen verursachen +5% mehr Schaden
Zusätzlich mit Fortgeschrittene Thaumaturgie (Gemmling-Legionär)
- Chance, keine Ladungen zu entfernen: 20%
Genutzt in Builds
Werte je Stufe
Nur Werte, die sich mit der Stufe ändern – feste Werte stehen im Tooltip. Ein Klick auf eine Zeile zeigt diese Stufe im Tooltip.
| Stufe | Charakterstufe | Kosten | #% der Angriffszeit der ermächtigten Fertigkeit werden zur Abklingzeit dieser Fertigkeit hinzugefügt, bis zu einem Maximum von # Sekunden |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 11 Mana | 600 / 30 |
| 2 | 3 | 13 Mana | 590 / 30 |
| 3 | 6 | 14 Mana | 580 / 30 |
| 4 | 10 | 16 Mana | 570 / 30 |
| 5 | 14 | 18 Mana | 560 / 30 |
| 6 | 18 | 20 Mana | 550 / 30 |
| 7 | 22 | 21 Mana | 540 / 30 |
| 8 | 26 | 23 Mana | 530 / 30 |
| 9 | 31 | 25 Mana | 520 / 30 |
| 10 | 36 | 27 Mana | 510 / 30 |
| 11 | 41 | 29 Mana | 500 / 30 |
| 12 | 46 | 31 Mana | 490 / 30 |
| 13 | 52 | 34 Mana | 480 / 30 |
| 14 | 58 | 36 Mana | 470 / 30 |
| 15 | 64 | 38 Mana | 460 / 30 |
| 16 | 66 | 41 Mana | 450 / 30 |
| 17 | 72 | 43 Mana | 440 / 30 |
| 18 | 78 | 46 Mana | 430 / 30 |
| 19 | 84 | 48 Mana | 420 / 30 |
| 20 | 90 | 51 Mana | 410 / 30 |
Stufen 21–40 (über zusätzliche Gem-Stufen)
| Stufe | Charakterstufe | Kosten | #% der Angriffszeit der ermächtigten Fertigkeit werden zur Abklingzeit dieser Fertigkeit hinzugefügt, bis zu einem Maximum von # Sekunden |
|---|---|---|---|
| 21 | – | 54 Mana | 400 / 30 |
| 22 | – | 57 Mana | 390 / 30 |
| 23 | – | 59 Mana | 380 / 30 |
| 24 | – | 62 Mana | 370 / 30 |
| 25 | – | 66 Mana | 360 / 30 |
| 26 | – | 69 Mana | 350 / 30 |
| 27 | – | 72 Mana | 340 / 30 |
| 28 | – | 76 Mana | 330 / 30 |
| 29 | – | 79 Mana | 320 / 30 |
| 30 | – | 83 Mana | 310 / 30 |
| 31 | – | 86 Mana | 305 / 30 |
| 32 | – | 90 Mana | 300 / 30 |
| 33 | – | 94 Mana | 295 / 30 |
| 34 | – | 98 Mana | 290 / 30 |
| 35 | – | 102 Mana | 285 / 30 |
| 36 | – | 107 Mana | 280 / 30 |
| 37 | – | 111 Mana | 275 / 30 |
| 38 | – | 116 Mana | 270 / 30 |
| 39 | – | 120 Mana | 265 / 30 |
| 40 | – | 125 Mana | 260 / 30 |
Passende Unterstützungen 54
54 Unterstützungsgemmen können diese Fertigkeit unterstützen.
Stärke 16
Geschick 14
Intelligenz 18
Ohne Attribut 6
Keine Treffer.











































