Schockwellen-Totem
Fertigkeitengemmen · Shockwave Totem
Schockwellen-Totem
Stufe: 1
Kosten: 15 Mana
Nutzungszeit: 0,6 Sek.
Erfordert:
Beschwört ein Totem, das dem Boden um sich herum Hiebe versetzt und Gegnern im Umkreis wiederholt Schaden zufügt. Zerklüfteter Boden bricht aus, wenn er von diesem Hieb getroffen wird, und verursacht bei Gegnern, die auf ihm stehen, Schaden. Das Totem kann keinen zerklüfteten Boden erzeugen. Diese Fertigkeit kann nicht verwendet werden, während Ihr verwandelt seid.
Totemdauer beträgt 12 Sekunden
Maximal 1 Totem
Totem erhält +0% zu allen Elementarwiderständen
Totem erhält +% zu Chaoswiderstand
- Art
- Fertigkeitengemmen
- Attribut
- Stärke
- Tags
- Angriff, Totem, Wirkungsbereich, Nahkampf, Hieb, Dauer, Nova
- Nutzbar ab Charakterstufe
- 6
- Gemmenschneiden
- Ungeschnittene Gemme ab Stufe 3
- Kategorie im Gemmenschneiden
- Streitkolben, Urzeitlich
- Stufen
- 1–40
- Englischer Name
- Shockwave Totem
Qualität
Bei 20 % Qualität
- +4 Sekunden zu Totemdauer
Zusätzlich mit Fortgeschrittene Thaumaturgie (Gemmling-Legionär)
- Maximal 1 Totem
Genutzt in Builds
Noch kein Build von uns nutzt das.
Werte je Stufe
Nur Werte, die sich mit der Stufe ändern – feste Werte stehen im Tooltip. Ein Klick auf eine Zeile zeigt diese Stufe im Tooltip.
| Stufe | Charakterstufe | Kosten | Totem erhält +#% zu allen Elementarwiderständen | Totem erhält +#% zu Chaoswiderstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 15 Mana | 0 | – |
| 2 | 3 | 17 Mana | 0 | – |
| 3 | 6 | 20 Mana | 0 | – |
| 4 | 10 | 23 Mana | 0 | – |
| 5 | 14 | 25 Mana | 0 | – |
| 6 | 18 | 29 Mana | 0 | – |
| 7 | 22 | 32 Mana | 0 | – |
| 8 | 26 | 36 Mana | 0 | – |
| 9 | 31 | 39 Mana | 0 | – |
| 10 | 36 | 44 Mana | 0 | – |
| 11 | 41 | 48 Mana | 0 | – |
| 12 | 46 | 53 Mana | 0 | – |
| 13 | 52 | 58 Mana | 5 | – |
| 14 | 58 | 63 Mana | 15 | 5 |
| 15 | 64 | 69 Mana | 25 | 10 |
| 16 | 66 | 75 Mana | 35 | 15 |
| 17 | 72 | 81 Mana | 45 | 20 |
| 18 | 78 | 88 Mana | 55 | 25 |
| 19 | 84 | 95 Mana | 65 | 30 |
| 20 | 90 | 103 Mana | 75 | 35 |
Stufen 21–40 (über zusätzliche Gem-Stufen)
| Stufe | Charakterstufe | Kosten | Totem erhält +#% zu allen Elementarwiderständen | Totem erhält +#% zu Chaoswiderstand |
|---|---|---|---|---|
| 21 | – | 111 Mana | 75 | 35 |
| 22 | – | 120 Mana | 75 | 35 |
| 23 | – | 129 Mana | 75 | 35 |
| 24 | – | 139 Mana | 75 | 35 |
| 25 | – | 149 Mana | 75 | 35 |
| 26 | – | 160 Mana | 75 | 35 |
| 27 | – | 172 Mana | 75 | 35 |
| 28 | – | 184 Mana | 75 | 35 |
| 29 | – | 197 Mana | 75 | 35 |
| 30 | – | 211 Mana | 75 | 35 |
| 31 | – | 225 Mana | 75 | 35 |
| 32 | – | 241 Mana | 75 | 35 |
| 33 | – | 257 Mana | 75 | 35 |
| 34 | – | 275 Mana | 75 | 35 |
| 35 | – | 293 Mana | 75 | 35 |
| 36 | – | 312 Mana | 75 | 35 |
| 37 | – | 333 Mana | 75 | 35 |
| 38 | – | 355 Mana | 75 | 35 |
| 39 | – | 378 Mana | 75 | 35 |
| 40 | – | 402 Mana | 75 | 35 |
Passende Unterstützungen 44
44 Unterstützungsgemmen können diese Fertigkeit unterstützen.
Stärke 29
Aderlass
Ataluis Aderlass
Blutfontäne
Cirels Kultivierung
Dringende Totems I
Dringende Totems II
Dringende Totems III
Effizienz I
Effizienz II
Großholz II
Komprimierte Dauer I
Komprimierte Dauer II
Rauschfontäne
Robuste Totems I
Robuste Totems II
Rüstungszerstörer I
Rüstungszerstörer II
Splittertotem I
Splittertotem II
Tawhoas Pflege
Uhtreds Exodus
Uhtreds Omen
Uhtreds Wahrsagung
Unerschütterlich
Uruks Verhüttung
Verlängerte Dauer I
Verlängerte Dauer II
Verstärkte Totems I
Verstärkte Totems II
Geschick 5
Intelligenz 8
Ohne Attribut 2
Keine Treffer.











