Dämonenform
Fertigkeitengemmen · Demon Form
Dämonenform
Stufe: 1
Kosten: 6 Mana
Nutzungszeit: 1 Sek.
Abklingzeit: 15 Sek.
Mehr verursachter Zauberschaden pro Dämonenflamme: 3%
Gewährte erhöhte Zaubergeschwindigkeit: 12%
Lebensverlust pro Sekunde pro Dämonenflamme: 0.8
Erfordert:
Verwandelt Euch in einen Dämon, was die Macht Eurer Zauber enorm verstärkt. Für jede Sekunde, die Ihr in der Dämonenform verbleibt, erhaltet Ihr Dämonenflamme, wodurch Euer Leben immer schneller verloren geht. Ihr verwandelt Euch zurück in einen Menschen, wenn Ihr 1 Leben erreicht, eine Fertigkeit benutzt, die kein Zauber ist oder diese Fertigkeit erneut aktiviert.
- Art
- Fertigkeitengemmen
- Attribut
- Ohne Attribut
- Tags
- Gestaltwandeln, Stärkung
- Stufen
- 1–40
- Englischer Name
- Demon Form
Qualität
Bei 20 % Qualität
- Gewährte erhöhte Zaubergeschwindigkeit: 10%
Gewährt von
Genutzt in Builds
Noch kein Build von uns nutzt das.
Werte je Stufe
Nur Werte, die sich mit der Stufe ändern – feste Werte stehen im Tooltip. Ein Klick auf eine Zeile zeigt diese Stufe im Tooltip.
| Stufe | Charakterstufe | Kosten | Gewährte erhöhte Zaubergeschwindigkeit: #% | Lebensverlust pro Sekunde pro Dämonenflamme: # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 6 Mana | 12 | 0.8 |
| 2 | 3 | 7 Mana | 13 | 1.07 |
| 3 | 6 | 8 Mana | 13 | 1.2 |
| 4 | 10 | 10 Mana | 14 | 1.67 |
| 5 | 14 | 11 Mana | 15 | 2.13 |
| 6 | 18 | 13 Mana | 15 | 2.4 |
| 7 | 22 | 15 Mana | 16 | 2.67 |
| 8 | 26 | 17 Mana | 17 | 3 |
| 9 | 31 | 20 Mana | 17 | 3.5 |
| 10 | 36 | 22 Mana | 18 | 4.07 |
| 11 | 41 | 25 Mana | 19 | 5.13 |
| 12 | 46 | 28 Mana | 20 | 5.77 |
| 13 | 52 | 31 Mana | 20 | 6.57 |
| 14 | 58 | 35 Mana | 21 | 7.57 |
| 15 | 64 | 39 Mana | 22 | 8.63 |
| 16 | 66 | 43 Mana | 22 | 9.75 |
| 17 | 72 | 48 Mana | 23 | 13 |
| 18 | 78 | 53 Mana | 24 | 14.13 |
| 19 | 84 | 59 Mana | 24 | 16.33 |
| 20 | 90 | 65 Mana | 25 | 18.53 |
Stufen 21–40 (über zusätzliche Gem-Stufen)
| Stufe | Charakterstufe | Kosten | Gewährte erhöhte Zaubergeschwindigkeit: #% | Lebensverlust pro Sekunde pro Dämonenflamme: # |
|---|---|---|---|---|
| 21 | – | 72 Mana | 26 | 19.05 |
| 22 | – | 79 Mana | 26 | 19.65 |
| 23 | – | 88 Mana | 27 | 20.23 |
| 24 | – | 96 Mana | 28 | 20.78 |
| 25 | – | 106 Mana | 28 | 21.3 |
| 26 | – | 116 Mana | 29 | 21.8 |
| 27 | – | 127 Mana | 30 | 22.27 |
| 28 | – | 139 Mana | 30 | 22.73 |
| 29 | – | 153 Mana | 31 | 23.17 |
| 30 | – | 167 Mana | 32 | 23.6 |
| 31 | – | 183 Mana | 32 | 24.02 |
| 32 | – | 200 Mana | 33 | 24.42 |
| 33 | – | 218 Mana | 33 | 24.8 |
| 34 | – | 238 Mana | 33 | 25.18 |
| 35 | – | 259 Mana | 34 | 25.55 |
| 36 | – | 283 Mana | 34 | 25.92 |
| 37 | – | 308 Mana | 34 | 26.25 |
| 38 | – | 335 Mana | 35 | 26.6 |
| 39 | – | 365 Mana | 35 | 26.93 |
| 40 | – | 397 Mana | 35 | 27.25 |
Passende Unterstützungen 31
31 Unterstützungsgemmen können diese Fertigkeit unterstützen.
Stärke 12
Geschick 8
Intelligenz 7
Ohne Attribut 4
Keine Treffer.
























