Zermürbung
Willegemmen · Attrition
Zermürbung
Stufe: 1
Reservierung: 30 Wille
Nutzungszeit: 1 Sek.
Präsenz-Zeitanforderung für Todesstoß: 40s
Erfordert:
Während die Fertigkeit aktiv ist, verursacht Ihr mehr Trefferschaden bei seltenen und einzigartigen Gegnern, je länger Ihr gegen sie kämpft, und erhaltet Todesstoß gegen sie, wenn Ihr lange genug gegen sie gekämpft habt.
Ihr verursacht 1% mehr Trefferschaden bei seltenen und einzigartigen Gegnern für alle 2 Sekunden, die sie in Eurer Präsenz verbracht haben, bis zu 40%
- Art
- Willegemmen
- Attribut
- Ohne Attribut
- Tags
- Stärkung, Dauerhaft
- Nutzbar ab Charakterstufe
- 10
- Gemmenschneiden
- Ungeschnittene Gemme ab Stufe 4
- Kategorie im Gemmenschneiden
- Armbrust
- Stufen
- 1–40
- Englischer Name
- Attrition
Qualität
Bei 20 % Qualität
- Präsenz-Zeitanforderung für Todesstoß: -5s
Zusätzlich mit Fortgeschrittene Thaumaturgie (Gemmling-Legionär)
- 40% vergrößerter Präsenz-Wirkungsbereich
Gewährt von
Genutzt in Builds
Noch kein Build von uns nutzt das.
Werte je Stufe
Nur Werte, die sich mit der Stufe ändern – feste Werte stehen im Tooltip. Ein Klick auf eine Zeile zeigt diese Stufe im Tooltip.
| Stufe | Charakterstufe | Ihr verursacht #% mehr Trefferschaden bei seltenen und einzigartigen Gegnern für alle # Sekunden, die sie in Eurer Präsenz verbracht haben, bis zu #% | Präsenz-Zeitanforderung für Todesstoß: #s |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 1 / 2 / 40 | 40 |
| 2 | 3 | 1 / 2 / 41 | 40 |
| 3 | 6 | 1 / 2 / 42 | 39 |
| 4 | 10 | 1 / 2 / 43 | 39 |
| 5 | 14 | 1 / 2 / 44 | 38 |
| 6 | 18 | 1 / 2 / 45 | 38 |
| 7 | 22 | 1 / 2 / 46 | 37 |
| 8 | 26 | 1 / 2 / 47 | 37 |
| 9 | 31 | 1 / 2 / 48 | 36 |
| 10 | 36 | 1 / 2 / 49 | 36 |
| 11 | 41 | 1 / 2 / 50 | 35 |
| 12 | 46 | 1 / 2 / 51 | 35 |
| 13 | 52 | 1 / 2 / 52 | 34 |
| 14 | 58 | 1 / 2 / 53 | 34 |
| 15 | 64 | 1 / 2 / 54 | 33 |
| 16 | 66 | 1 / 2 / 55 | 33 |
| 17 | 72 | 1 / 2 / 56 | 32 |
| 18 | 78 | 1 / 2 / 57 | 32 |
| 19 | 84 | 1 / 2 / 58 | 31 |
| 20 | 90 | 1 / 2 / 59 | 31 |
Stufen 21–40 (über zusätzliche Gem-Stufen)
| Stufe | Charakterstufe | Ihr verursacht #% mehr Trefferschaden bei seltenen und einzigartigen Gegnern für alle # Sekunden, die sie in Eurer Präsenz verbracht haben, bis zu #% | Präsenz-Zeitanforderung für Todesstoß: #s |
|---|---|---|---|
| 21 | – | 1 / 2 / 60 | 30 |
| 22 | – | 1 / 2 / 61 | 30 |
| 23 | – | 1 / 2 / 62 | 29 |
| 24 | – | 1 / 2 / 63 | 29 |
| 25 | – | 1 / 2 / 64 | 28 |
| 26 | – | 1 / 2 / 65 | 28 |
| 27 | – | 1 / 2 / 66 | 27 |
| 28 | – | 1 / 2 / 67 | 27 |
| 29 | – | 1 / 2 / 68 | 26 |
| 30 | – | 1 / 2 / 69 | 26 |
| 31 | – | 1 / 2 / 70 | 25 |
| 32 | – | 1 / 2 / 71 | 25 |
| 33 | – | 1 / 2 / 72 | 24 |
| 34 | – | 1 / 2 / 73 | 24 |
| 35 | – | 1 / 2 / 74 | 23 |
| 36 | – | 1 / 2 / 75 | 23 |
| 37 | – | 1 / 2 / 76 | 22 |
| 38 | – | 1 / 2 / 77 | 22 |
| 39 | – | 1 / 2 / 78 | 21 |
| 40 | – | 1 / 2 / 79 | 21 |
Passende Unterstützungen 36
36 Unterstützungsgemmen können diese Fertigkeit unterstützen.
Stärke 17
Geschick 4
Intelligenz 9
Ohne Attribut 6
Keine Treffer.


























