Zeit der Not
Willegemmen · Time of Need
Zeit der Not
Stufe: 1
Reservierung: 30 Wille
Nutzungszeit: 1 Sek.
Lebenswiederherstellung durch Segnung: 17
Erfordert:
Beschwört göttliche Segen, die Euch regelmäßig heilen und Flüche sowie elementare Beeinträchtigungen von Euch entfernen.
Modifikatoren der Abklingzeit-Rate gelten auch
für die Frequenz von Segen
für die Frequenz von Segen
10 Sekunden zwischen Segen
- Art
- Willegemmen
- Attribut
- Stärke
- Tags
- Stärkung, Dauerhaft
- Nutzbar ab Charakterstufe
- 26
- Gemmenschneiden
- Ungeschnittene Gemme ab Stufe 8
- Kategorie im Gemmenschneiden
- Streitkolben, Urzeitlich
- Stufen
- 1–40
- Englischer Name
- Time of Need
Qualität
Bei 20 % Qualität
- Lebenswiederherstellung durch Segnung: 40
Zusätzlich mit Fortgeschrittene Thaumaturgie (Gemmling-Legionär)
- Stärkung gewährt 20% erhöhte Lebensregenerations-Rate
Gewährt von
Genutzt in Builds
Noch kein Build von uns nutzt das.
Werte je Stufe
Nur Werte, die sich mit der Stufe ändern – feste Werte stehen im Tooltip. Ein Klick auf eine Zeile zeigt diese Stufe im Tooltip.
| Stufe | Charakterstufe | # Sekunden zwischen Segen | Lebenswiederherstellung durch Segnung: # |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 10 | 17 |
| 2 | 3 | 9.9 | 26 |
| 3 | 6 | 9.8 | 37 |
| 4 | 10 | 9.7 | 49 |
| 5 | 14 | 9.6 | 63 |
| 6 | 18 | 9.5 | 79 |
| 7 | 22 | 9.4 | 97 |
| 8 | 26 | 9.3 | 117 |
| 9 | 31 | 9.2 | 140 |
| 10 | 36 | 9.1 | 166 |
| 11 | 41 | 9 | 194 |
| 12 | 46 | 8.9 | 226 |
| 13 | 52 | 8.8 | 262 |
| 14 | 58 | 8.7 | 301 |
| 15 | 64 | 8.6 | 344 |
| 16 | 66 | 8.5 | 392 |
| 17 | 72 | 8.4 | 443 |
| 18 | 78 | 8.3 | 500 |
| 19 | 84 | 8.2 | 561 |
| 20 | 90 | 8.1 | 628 |
Stufen 21–40 (über zusätzliche Gem-Stufen)
| Stufe | Charakterstufe | # Sekunden zwischen Segen | Lebenswiederherstellung durch Segnung: # |
|---|---|---|---|
| 21 | – | 8 | 701 |
| 22 | – | 7.9 | 777 |
| 23 | – | 7.8 | 857 |
| 24 | – | 7.7 | 940 |
| 25 | – | 7.6 | 1027 |
| 26 | – | 7.5 | 1118 |
| 27 | – | 7.4 | 1212 |
| 28 | – | 7.3 | 1310 |
| 29 | – | 7.2 | 1411 |
| 30 | – | 7.1 | 1516 |
| 31 | – | 7 | 1625 |
| 32 | – | 6.9 | 1737 |
| 33 | – | 6.8 | 1853 |
| 34 | – | 6.7 | 1972 |
| 35 | – | 6.6 | 2095 |
| 36 | – | 6.5 | 2222 |
| 37 | – | 6.4 | 2351 |
| 38 | – | 6.3 | 2485 |
| 39 | – | 6.2 | 2622 |
| 40 | – | 6.1 | 2763 |
Passende Unterstützungen 42
42 Unterstützungsgemmen können diese Fertigkeit unterstützen.
Stärke 17
Geschick 9
Intelligenz 9
Ohne Attribut 7
Keine Treffer.





























