Zaubertotem
Meta-Gemmen · Spell Totem
Zaubertotem
Stufe: 1
Kosten: 18 Mana
Zauberzeit: 0,5 Sek.
Leben pro verbrauchter Widerstands-Ladung: 20
Dauer pro verbrauchter Widerstands-Ladung: 20
Schaden pro verbrauchter Energie-Ladung: 10
Erfordert:
Verbraucht eine beliebige Kombination aus 3 Energie- und/oder Widerstands-Ladungen, um ein Totem zu beschwören, das eingefasste Zauber wirkt. Kann keine Fertigkeiten mit Abklingzeiten verwenden.
Totemdauer beträgt 8 Sekunden
Totem erhält +0% zu allen Elementarwiderständen
Totem erhält +% zu Chaoswiderstand
Maximal Totems
Maximal 1 Totem
- Art
- Meta-Gemmen
- Attribut
- Ohne Attribut
- Tags
- Totem, Zauber, Dauer, Bedingung, Meta
- Nutzbar ab Charakterstufe
- 22
- Gemmenschneiden
- Ungeschnittene Gemme ab Stufe 7
- Kategorie im Gemmenschneiden
- Urzeitlich
- Stufen
- 1–40
- Englischer Name
- Spell Totem
Qualität
Bei 20 % Qualität
- +4 Sekunden zu Totemdauer
Genutzt in Builds
Werte je Stufe
Nur Werte, die sich mit der Stufe ändern – feste Werte stehen im Tooltip. Ein Klick auf eine Zeile zeigt diese Stufe im Tooltip.
| Stufe | Charakterstufe | Kosten | Totem erhält +#% zu allen Elementarwiderständen | Totem erhält +#% zu Chaoswiderstand | Maximal # Totems | Maximal # Totem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 18 Mana | 0 | – | – | 1 |
| 2 | 3 | 20 Mana | 0 | – | – | 1 |
| 3 | 6 | 23 Mana | 0 | – | – | 1 |
| 4 | 10 | 27 Mana | 0 | – | – | 1 |
| 5 | 14 | 30 Mana | 0 | – | – | 1 |
| 6 | 18 | 34 Mana | 0 | – | – | 1 |
| 7 | 22 | 38 Mana | 0 | – | – | 1 |
| 8 | 26 | 42 Mana | 0 | – | – | 1 |
| 9 | 31 | 47 Mana | 0 | – | – | 1 |
| 10 | 36 | 51 Mana | 0 | – | – | 1 |
| 11 | 41 | 57 Mana | 0 | – | – | 1 |
| 12 | 46 | 62 Mana | 0 | – | – | 1 |
| 13 | 52 | 68 Mana | 5 | – | – | 1 |
| 14 | 58 | 74 Mana | 15 | 5 | 2 | – |
| 15 | 64 | 81 Mana | 25 | 10 | 2 | – |
| 16 | 66 | 88 Mana | 35 | 15 | 2 | – |
| 17 | 72 | 95 Mana | 45 | 20 | 2 | – |
| 18 | 78 | 103 Mana | 55 | 25 | 2 | – |
| 19 | 84 | 112 Mana | 65 | 30 | 2 | – |
| 20 | 90 | 121 Mana | 75 | 35 | 2 | – |
Stufen 21–40 (über zusätzliche Gem-Stufen)
| Stufe | Charakterstufe | Kosten | Totem erhält +#% zu allen Elementarwiderständen | Totem erhält +#% zu Chaoswiderstand | Maximal # Totems | Maximal # Totem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | – | 131 Mana | 75 | 35 | 2 | – |
| 22 | – | 141 Mana | 75 | 35 | 2 | – |
| 23 | – | 152 Mana | 75 | 35 | 3 | – |
| 24 | – | 163 Mana | 75 | 35 | 3 | – |
| 25 | – | 175 Mana | 75 | 35 | 3 | – |
| 26 | – | 188 Mana | 75 | 35 | 3 | – |
| 27 | – | 202 Mana | 75 | 35 | 3 | – |
| 28 | – | 217 Mana | 75 | 35 | 3 | – |
| 29 | – | 232 Mana | 75 | 35 | 3 | – |
| 30 | – | 248 Mana | 75 | 35 | 3 | – |
| 31 | – | 265 Mana | 75 | 35 | 3 | – |
| 32 | – | 284 Mana | 75 | 35 | 3 | – |
| 33 | – | 303 Mana | 75 | 35 | 3 | – |
| 34 | – | 323 Mana | 75 | 35 | 3 | – |
| 35 | – | 345 Mana | 75 | 35 | 3 | – |
| 36 | – | 368 Mana | 75 | 35 | 3 | – |
| 37 | – | 392 Mana | 75 | 35 | 3 | – |
| 38 | – | 418 Mana | 75 | 35 | 3 | – |
| 39 | – | 445 Mana | 75 | 35 | 3 | – |
| 40 | – | 473 Mana | 75 | 35 | 3 | – |
Passende Unterstützungen 48
48 Unterstützungsgemmen können diese Fertigkeit unterstützen.
Stärke 29
Aderlass
Ataluis Aderlass
Blutfontäne
Cirels Kultivierung
Dringende Totems I
Dringende Totems II
Dringende Totems III
Effizienz I
Effizienz II
Großholz II
Komprimierte Dauer I
Komprimierte Dauer II
Rauschfontäne
Robuste Totems I
Robuste Totems II
Rüstungszerstörer I
Rüstungszerstörer II
Splittertotem I
Splittertotem II
Tawhoas Pflege
Uhtreds Exodus
Uhtreds Omen
Uhtreds Wahrsagung
Unerschütterlich
Uruks Verhüttung
Verlängerte Dauer I
Verlängerte Dauer II
Verstärkte Totems I
Verstärkte Totems II
Geschick 9
Intelligenz 8
Ohne Attribut 2
Keine Treffer.















