Widerlegung
Fertigkeitengemmen · Refutation
Widerlegung
Stufe: 1
Kosten: 3 Schutz
Zauberzeit: 0,65 Sek.
Abklingzeit: 11,9 Sek.
Weniger Betäubungsschwelle während Stärkung: 50%
Mehr Betäubungsschwelle pro 10 Runenschutz: 5%
Erfordert:
Verbraucht all Euren Runenschutz, um eine kurz andauernde Stärkung zu erhalten, die bewirkt, dass Ihr blockbare Treffer blockt und die Schwächung Pariert auf Gegner anwendet, von denen Ihr einen Treffer geblockt habt. Diese Stärkung wird entfernt, wenn Ihr schwer betäubt werdet. Während die Stärkung aktiv ist, könnt Ihr nicht leicht betäubt werden, aber das Blocken von zu viel Schaden kann Euch schwer betäuben.
Während die Stärkung aktiv ist, blockt Ihr automatisch in alle Richtungen und wendet auf geblockte Gegner Pariert an
Abklingzeit wird während Stärkungswirkung nicht wiederhergestellt
Stärkungsdauer beträgt 4 Sekunden
Pariert-Schwächung lässt Ziele 50% mehr Angriffsschaden erleiden
Pariert-Schwächung hält für zusätzliche +2 Sekunden an
- Art
- Fertigkeitengemmen
- Attribut
- Ohne Attribut
- Tags
- Stärkung, Zauber, Dauer, Wiederholbar
- Stufen
- 1–40
- Englischer Name
- Refutation
Qualität
Bei 20 % Qualität
- Mehr Betäubungsschwelle während Stärkung: 20%
Zusätzlich mit Fortgeschrittene Thaumaturgie (Gemmling-Legionär)
- Stärkungsdauer beträgt 1 Sekunde
Genutzt in Builds
Werte je Stufe
Nur Werte, die sich mit der Stufe ändern – feste Werte stehen im Tooltip. Ein Klick auf eine Zeile zeigt diese Stufe im Tooltip.
| Stufe | Charakterstufe | Kosten | Abklingzeit | Pariert-Schwächung hält für zusätzliche +# Sekunden an |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 3 Schutz | 11,9 Sek. | 2 |
| 2 | 3 | 3 Schutz | 11,8 Sek. | 2.1 |
| 3 | 6 | 3 Schutz | 11,7 Sek. | 2.2 |
| 4 | 10 | 4 Schutz | 11,6 Sek. | 2.3 |
| 5 | 14 | 4 Schutz | 11,5 Sek. | 2.4 |
| 6 | 18 | 5 Schutz | 11,4 Sek. | 2.5 |
| 7 | 22 | 5 Schutz | 11,3 Sek. | 2.6 |
| 8 | 26 | 6 Schutz | 11,2 Sek. | 2.7 |
| 9 | 31 | 6 Schutz | 11,1 Sek. | 2.8 |
| 10 | 36 | 7 Schutz | 11 Sek. | 2.9 |
| 11 | 41 | 7 Schutz | 10,9 Sek. | 3 |
| 12 | 46 | 8 Schutz | 10,8 Sek. | 3.1 |
| 13 | 52 | 8 Schutz | 10,7 Sek. | 3.2 |
| 14 | 58 | 9 Schutz | 10,6 Sek. | 3.3 |
| 15 | 64 | 9 Schutz | 10,5 Sek. | 3.4 |
| 16 | 66 | 10 Schutz | 10,4 Sek. | 3.5 |
| 17 | 72 | 11 Schutz | 10,3 Sek. | 3.6 |
| 18 | 78 | 11 Schutz | 10,2 Sek. | 3.7 |
| 19 | 84 | 12 Schutz | 10,1 Sek. | 3.8 |
| 20 | 90 | 13 Schutz | 10 Sek. | 3.9 |
Stufen 21–40 (über zusätzliche Gem-Stufen)
| Stufe | Charakterstufe | Kosten | Abklingzeit | Pariert-Schwächung hält für zusätzliche +# Sekunden an |
|---|---|---|---|---|
| 21 | – | 13 Schutz | 9,95 Sek. | 3.95 |
| 22 | – | 14 Schutz | 9,9 Sek. | 4 |
| 23 | – | 15 Schutz | 9,85 Sek. | 4.15 |
| 24 | – | 15 Schutz | 9,8 Sek. | 4.2 |
| 25 | – | 16 Schutz | 9,75 Sek. | 4.3 |
| 26 | – | 17 Schutz | 9,7 Sek. | 4.35 |
| 27 | – | 18 Schutz | 9,65 Sek. | 4.4 |
| 28 | – | 19 Schutz | 9,6 Sek. | 4.45 |
| 29 | – | 20 Schutz | 9,55 Sek. | 4.5 |
| 30 | – | 21 Schutz | 9,5 Sek. | 4.55 |
| 31 | – | 22 Schutz | 9,45 Sek. | 4.6 |
| 32 | – | 23 Schutz | 9,4 Sek. | 4.65 |
| 33 | – | 23 Schutz | 9,35 Sek. | 4.7 |
| 34 | – | 25 Schutz | 9,3 Sek. | 4.75 |
| 35 | – | 26 Schutz | 9,25 Sek. | 4.8 |
| 36 | – | 27 Schutz | 9,2 Sek. | 4.85 |
| 37 | – | 28 Schutz | 9,15 Sek. | 4.9 |
| 38 | – | 29 Schutz | 9,1 Sek. | 4.95 |
| 39 | – | 30 Schutz | 9,05 Sek. | 5 |
| 40 | – | 31 Schutz | 9 Sek. | 5.05 |
Passende Unterstützungen 50
50 Unterstützungsgemmen können diese Fertigkeit unterstützen.
Stärke 15
Geschick 12
Intelligenz 18
Ohne Attribut 5
Keine Treffer.







































