Waffe temperieren
Fertigkeitengemmen · Temper Weapon
Waffe temperieren
Stufe: 1
Kosten: 2.9 Mana pro Sekunde
Nutzungszeit: 1,13 Sek.
Abklingzeit: 5 Sek.
Erfordert:
Kanalisiert, um Eure Haupthand-Nahkampf-Kampfwaffe zu härten. Jeder Schlag des Hammers gegen den Amboss ermächtigt die nachfolgenden Angriffe zum Einäschern, wenn Gegner getroffen werden.
Unterstützte Fertigkeiten kosten nichts
Maximal 12 ermächtigte Angriffe
Während des Kanalisierens ermächtigt jeder Schlag des Ambosses Eure nächsten 3 Nahkampfangriffe
Ermächtigte Angriffe lösen bei Treffer\'Einäschern' aus
Ermächtigte Angriffe lösen bei Treffer\'Einäschern' aus
- Art
- Fertigkeitengemmen
- Attribut
- Ohne Attribut
- Tags
- Angriff, Stärkung, Wirkungsbereich, Nahkampf, Auslöser, Feuer, Kanalisieren
- Stufen
- 1–40
- Englischer Name
- Temper Weapon
Qualität
Bei 20 % Qualität
- 20% erhöhte Fertigkeitengeschwindigkeit
Gewährt von
Genutzt in Builds
Noch kein Build von uns nutzt das.
Werte je Stufe
Nur Werte, die sich mit der Stufe ändern – feste Werte stehen im Tooltip. Ein Klick auf eine Zeile zeigt diese Stufe im Tooltip.
| Stufe | Charakterstufe | Kosten |
|---|---|---|
| 1 | – | 2.9 Mana pro Sekunde |
| 2 | 3 | 3.35 Mana pro Sekunde |
| 3 | 6 | 3.85 Mana pro Sekunde |
| 4 | 10 | 4.37 Mana pro Sekunde |
| 5 | 14 | 4.93 Mana pro Sekunde |
| 6 | 18 | 5.53 Mana pro Sekunde |
| 7 | 22 | 6.18 Mana pro Sekunde |
| 8 | 26 | 6.87 Mana pro Sekunde |
| 9 | 31 | 7.6 Mana pro Sekunde |
| 10 | 36 | 8.38 Mana pro Sekunde |
| 11 | 41 | 9.22 Mana pro Sekunde |
| 12 | 46 | 10.1 Mana pro Sekunde |
| 13 | 52 | 11.05 Mana pro Sekunde |
| 14 | 58 | 12.07 Mana pro Sekunde |
| 15 | 64 | 13.15 Mana pro Sekunde |
| 16 | 66 | 14.28 Mana pro Sekunde |
| 17 | 72 | 15.5 Mana pro Sekunde |
| 18 | 78 | 16.8 Mana pro Sekunde |
| 19 | 84 | 18.18 Mana pro Sekunde |
| 20 | 90 | 19.65 Mana pro Sekunde |
Stufen 21–40 (über zusätzliche Gem-Stufen)
| Stufe | Charakterstufe | Kosten |
|---|---|---|
| 21 | – | 21.2 Mana pro Sekunde |
| 22 | – | 22.85 Mana pro Sekunde |
| 23 | – | 24.6 Mana pro Sekunde |
| 24 | – | 26.47 Mana pro Sekunde |
| 25 | – | 28.43 Mana pro Sekunde |
| 26 | – | 30.52 Mana pro Sekunde |
| 27 | – | 32.73 Mana pro Sekunde |
| 28 | – | 35.08 Mana pro Sekunde |
| 29 | – | 37.57 Mana pro Sekunde |
| 30 | – | 40.2 Mana pro Sekunde |
| 31 | – | 43 Mana pro Sekunde |
| 32 | – | 45.95 Mana pro Sekunde |
| 33 | – | 49.07 Mana pro Sekunde |
| 34 | – | 52.38 Mana pro Sekunde |
| 35 | – | 55.87 Mana pro Sekunde |
| 36 | – | 59.57 Mana pro Sekunde |
| 37 | – | 63.48 Mana pro Sekunde |
| 38 | – | 67.62 Mana pro Sekunde |
| 39 | – | 71.98 Mana pro Sekunde |
| 40 | – | 76.6 Mana pro Sekunde |
Passende Unterstützungen 39
39 Unterstützungsgemmen können diese Fertigkeit unterstützen.
Stärke 15
Geschick 9
Intelligenz 10
Ohne Attribut 5
Keine Treffer.






























