Unvermeidliche Qual
Fertigkeitengemmen · Inevitable Agony
Unvermeidliche Qual
Stufe: 1
Kosten: 41 Mana
Zauberzeit: 0,7 Sek.
Abklingzeit: 2 Sek.
Erfordert:
Wendet eine Schwächung auf alle Ziele in einem Bereich an, was bewirkt, dass die Schwächung einen Teil des Schadens misst, den die Ziele durch Treffer erleiden. Wenn die Dauer der Schwächung endet oder das Ziel durch sie getötet werden kann, erleidet das Ziel gleichzeitig einen Lebensverlust, der dem gemessenen Schaden entspricht.
Geschwächte Ziele verlieren Leben in Höhe von 25% des Trefferschadens, der bei ihnen verursacht wird, während sie geschwächt sind, wenn die Schwächung abläuft
Versetzt Gegnern den Todesstoß, wenn Schwächung die Schwelle für Todesstoß erreicht
Versetzt Gegnern den Todesstoß, wenn Schwächung die Schwelle für Todesstoß erreicht
Schwächungsdauer beträgt 12 Sekunden
+1.5 Meter zu primärem Zauberradius
- Art
- Fertigkeitengemmen
- Attribut
- Ohne Attribut
- Tags
- Zauber, Wirkungsbereich, Dauer, Wiederholbar
- Stufen
- 1–40
- Englischer Name
- Inevitable Agony
Qualität
Bei 20 % Qualität
- +0.5 Meter zu primärem Zauberradius
Gewährt von
Genutzt in Builds
Noch kein Build von uns nutzt das.
Werte je Stufe
Nur Werte, die sich mit der Stufe ändern – feste Werte stehen im Tooltip. Ein Klick auf eine Zeile zeigt diese Stufe im Tooltip.
| Stufe | Charakterstufe | Kosten | +# Meter zu primärem Zauberradius |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 41 Mana | 1.5 |
| 2 | 3 | 46 Mana | 1.6 |
| 3 | 6 | 52 Mana | 1.7 |
| 4 | 10 | 57 Mana | 1.8 |
| 5 | 14 | 63 Mana | 1.8 |
| 6 | 18 | 69 Mana | 1.9 |
| 7 | 22 | 76 Mana | 2 |
| 8 | 26 | 82 Mana | 2.1 |
| 9 | 31 | 89 Mana | 2.2 |
| 10 | 36 | 96 Mana | 2.3 |
| 11 | 41 | 103 Mana | 2.3 |
| 12 | 46 | 110 Mana | 2.4 |
| 13 | 52 | 118 Mana | 2.5 |
| 14 | 58 | 126 Mana | 2.6 |
| 15 | 64 | 134 Mana | 2.7 |
| 16 | 66 | 142 Mana | 2.8 |
| 17 | 72 | 151 Mana | 2.8 |
| 18 | 78 | 160 Mana | 2.9 |
| 19 | 84 | 169 Mana | 3 |
| 20 | 90 | 178 Mana | 3.1 |
Stufen 21–40 (über zusätzliche Gem-Stufen)
| Stufe | Charakterstufe | Kosten | +# Meter zu primärem Zauberradius |
|---|---|---|---|
| 21 | – | 188 Mana | 3.1 |
| 22 | – | 198 Mana | 3.1 |
| 23 | – | 208 Mana | 3.2 |
| 24 | – | 219 Mana | 3.2 |
| 25 | – | 230 Mana | 3.2 |
| 26 | – | 241 Mana | 3.3 |
| 27 | – | 253 Mana | 3.3 |
| 28 | – | 265 Mana | 3.3 |
| 29 | – | 277 Mana | 3.4 |
| 30 | – | 289 Mana | 3.4 |
| 31 | – | 302 Mana | 3.4 |
| 32 | – | 316 Mana | 3.5 |
| 33 | – | 329 Mana | 3.5 |
| 34 | – | 344 Mana | 3.5 |
| 35 | – | 358 Mana | 3.6 |
| 36 | – | 373 Mana | 3.6 |
| 37 | – | 388 Mana | 3.6 |
| 38 | – | 404 Mana | 3.7 |
| 39 | – | 420 Mana | 3.7 |
| 40 | – | 437 Mana | 3.7 |
Passende Unterstützungen 56
56 Unterstützungsgemmen können diese Fertigkeit unterstützen.
Stärke 15
Geschick 12
Intelligenz 23
Arkane Woge
Atziris Ruf
Diallas Verlangen
Energiebarriere
Heraufbeschwörung
Instabile Macht
Katharsis
Konzentrierter Bereich
Oisíns Schwur
Potente Anfälligkeit
Profanität I
Profanität II
Schnelles Zaubern I
Schnelles Zaubern II
Schnelles Zaubern III
Seelenbrecher
Überlegtes Zaubern
Unbeugsam
Vergrößerter Bereich I
Vergrößerter Bereich II
Zarokhs Aufstand
Zauberecho
Zauberkaskade
Ohne Attribut 6
Keine Treffer.

























