Überwältigende Präsenz
Willegemmen · Overwhelming Presence
Überwältigende Präsenz
Stufe: 1
Reservierung: 30 Wille
Nutzungszeit: 1 Sek.
Erfordert:
Erzeugt eine Aura, durch die Gegner in Eurer Präsenz leichter betäubt und an ihnen elementare Beeinträchtigungen verursacht werden.
Gegner in Eurer Präsenz haben 15% verringerte
Betäubungsschwelle
Betäubungsschwelle
Gegner in Eurer Präsenz haben 15% verringerte
Schwelle für elementare Beeinträchtigungen
Schwelle für elementare Beeinträchtigungen
- Art
- Willegemmen
- Attribut
- Stärke
- Tags
- Stärkung, Dauerhaft, Aura
- Nutzbar ab Charakterstufe
- 26
- Gemmenschneiden
- Ungeschnittene Gemme ab Stufe 8
- Kategorie im Gemmenschneiden
- Streitkolben, Armbrust, Urzeitlich
- Stufen
- 1–40
- Englischer Name
- Overwhelming Presence
Qualität
Bei 20 % Qualität
- 15% erhöhte Aura-Magnituden
Gewährt von
Genutzt in Builds
Noch kein Build von uns nutzt das.
Werte je Stufe
Nur Werte, die sich mit der Stufe ändern – feste Werte stehen im Tooltip. Ein Klick auf eine Zeile zeigt diese Stufe im Tooltip.
| Stufe | Charakterstufe | Gegner in Eurer Präsenz haben #% verringerte Betäubungsschwelle | Gegner in Eurer Präsenz haben #% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 15 | 15 |
| 2 | 3 | 16 | 15 |
| 3 | 6 | 16 | 16 |
| 4 | 10 | 17 | 16 |
| 5 | 14 | 17 | 17 |
| 6 | 18 | 18 | 17 |
| 7 | 22 | 18 | 18 |
| 8 | 26 | 19 | 18 |
| 9 | 31 | 19 | 19 |
| 10 | 36 | 20 | 19 |
| 11 | 41 | 20 | 20 |
| 12 | 46 | 21 | 20 |
| 13 | 52 | 21 | 21 |
| 14 | 58 | 22 | 21 |
| 15 | 64 | 22 | 22 |
| 16 | 66 | 23 | 22 |
| 17 | 72 | 23 | 23 |
| 18 | 78 | 24 | 23 |
| 19 | 84 | 24 | 24 |
| 20 | 90 | 25 | 24 |
Stufen 21–40 (über zusätzliche Gem-Stufen)
| Stufe | Charakterstufe | Gegner in Eurer Präsenz haben #% verringerte Betäubungsschwelle | Gegner in Eurer Präsenz haben #% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
|---|---|---|---|
| 21 | – | 25 | 25 |
| 22 | – | 26 | 25 |
| 23 | – | 26 | 26 |
| 24 | – | 27 | 26 |
| 25 | – | 27 | 27 |
| 26 | – | 28 | 27 |
| 27 | – | 28 | 28 |
| 28 | – | 29 | 28 |
| 29 | – | 29 | 29 |
| 30 | – | 30 | 29 |
| 31 | – | 30 | 30 |
| 32 | – | 31 | 30 |
| 33 | – | 31 | 31 |
| 34 | – | 32 | 31 |
| 35 | – | 32 | 32 |
| 36 | – | 33 | 32 |
| 37 | – | 33 | 33 |
| 38 | – | 34 | 33 |
| 39 | – | 34 | 34 |
| 40 | – | 35 | 34 |
Passende Unterstützungen 36
36 Unterstützungsgemmen können diese Fertigkeit unterstützen.
Stärke 17
Geschick 4
Intelligenz 9
Ohne Attribut 6
Keine Treffer.


























