Segen des Alchemisten
Willegemmen · Alchemist's Boon
Segen des Alchemisten
Stufe: 1
Reservierung: 30 Wille
Nutzungszeit: 1 Sek.
Fläschchenfüllungen pro Sekunde: 0.17
Gewährte Wiederherstellung von Fläschchen für Verbündete: 15%
Erfordert:
Während die Fertigkeit aktiv ist, gewährt sie Euch passiv Fläschchenfüllungen und bewirkt, dass Eure Lebens- und Manawiederherstellung von Euren Fläschchen auch auf Verbündete in Eurer Präsenz angewendet wird.
- Art
- Willegemmen
- Attribut
- Geschick
- Tags
- Stärkung, Dauerhaft, Aura
- Nutzbar ab Charakterstufe
- 58
- Gemmenschneiden
- Ungeschnittene Gemme ab Stufe 14
- Kategorie im Gemmenschneiden
- Bogen
- Stufen
- 1–40
- Englischer Name
- Alchemist's Boon
Qualität
Bei 20 % Qualität
- Fläschchenfüllungen pro Sekunde: 0.03
Zusätzlich mit Fortgeschrittene Thaumaturgie (Gemmling-Legionär)
- Gewährt 20% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit während beliebiger Lebensfläschchenwirkung
- Gewährt 20% erhöhte Zaubergeschwindigkeit während beliebiger Manafläschchenwirkung
Gewährt von
Genutzt in Builds
Noch kein Build von uns nutzt das.
Werte je Stufe
Nur Werte, die sich mit der Stufe ändern – feste Werte stehen im Tooltip. Ein Klick auf eine Zeile zeigt diese Stufe im Tooltip.
| Stufe | Charakterstufe | Fläschchenfüllungen pro Sekunde: # | Gewährte Wiederherstellung von Fläschchen für Verbündete: #% |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 0.17 | 15 |
| 2 | 3 | 0.17 | 16 |
| 3 | 6 | 0.17 | 17 |
| 4 | 10 | 0.17 | 18 |
| 5 | 14 | 0.18 | 19 |
| 6 | 18 | 0.18 | 20 |
| 7 | 22 | 0.18 | 21 |
| 8 | 26 | 0.18 | 22 |
| 9 | 31 | 0.2 | 23 |
| 10 | 36 | 0.2 | 24 |
| 11 | 41 | 0.2 | 25 |
| 12 | 46 | 0.2 | 26 |
| 13 | 52 | 0.22 | 27 |
| 14 | 58 | 0.22 | 28 |
| 15 | 64 | 0.22 | 29 |
| 16 | 66 | 0.22 | 30 |
| 17 | 72 | 0.23 | 31 |
| 18 | 78 | 0.23 | 32 |
| 19 | 84 | 0.23 | 33 |
| 20 | 90 | 0.23 | 34 |
Stufen 21–40 (über zusätzliche Gem-Stufen)
| Stufe | Charakterstufe | Fläschchenfüllungen pro Sekunde: # | Gewährte Wiederherstellung von Fläschchen für Verbündete: #% |
|---|---|---|---|
| 21 | – | 0.25 | 35 |
| 22 | – | 0.25 | 36 |
| 23 | – | 0.25 | 37 |
| 24 | – | 0.25 | 38 |
| 25 | – | 0.27 | 39 |
| 26 | – | 0.27 | 40 |
| 27 | – | 0.27 | 41 |
| 28 | – | 0.27 | 42 |
| 29 | – | 0.28 | 43 |
| 30 | – | 0.28 | 44 |
| 31 | – | 0.28 | 45 |
| 32 | – | 0.28 | 46 |
| 33 | – | 0.3 | 47 |
| 34 | – | 0.3 | 48 |
| 35 | – | 0.3 | 49 |
| 36 | – | 0.3 | 50 |
| 37 | – | 0.32 | 51 |
| 38 | – | 0.32 | 52 |
| 39 | – | 0.32 | 53 |
| 40 | – | 0.32 | 54 |
Passende Unterstützungen 36
36 Unterstützungsgemmen können diese Fertigkeit unterstützen.
Stärke 17
Geschick 4
Intelligenz 9
Ohne Attribut 6
Keine Treffer.


























