Rune der Macht
Fertigkeitengemmen · Sigil of Power
Rune der Macht
Stufe: 1
Kosten: 0 Mana
Zauberzeit: 0,6 Sek.
Abklingzeit: 10 Sek.
Erforderlicher Manaverbrauch zum Erhalt einer Phase: 50%
Mehr gewährter Zauberschaden pro Phase: 10%
Erfordert:
Platziert eine Rune auf dem Boden, die Euch und Euren Verbündeten eine Stärkung für Zauberschaden gewährt, während Ihr auf ihr steht. Die Stärkung wird mächtiger, desto mehr Mana Ihr verbraucht, während Ihr auf der Rune steht.
Mindestens 1 Sekunde zwischen Erhalt von Phasen
Maximal 4 Phasen
Siegelradius beträgt 3 Meter
Siegeldauer beträgt 10 Sekunden
- Art
- Fertigkeitengemmen
- Attribut
- Intelligenz
- Tags
- Zauber, Wirkungsbereich, Dauer, Phasen
- Stufen
- 1–40
- Englischer Name
- Sigil of Power
Qualität
Bei 20 % Qualität
- Siegelradius beträgt 0.8 Meter
Gewährt von
Genutzt in Builds
Werte je Stufe
Nur Werte, die sich mit der Stufe ändern – feste Werte stehen im Tooltip. Ein Klick auf eine Zeile zeigt diese Stufe im Tooltip.
| Stufe | Charakterstufe | Kosten | Mehr gewährter Zauberschaden pro Phase: #% | Siegeldauer beträgt # Sekunden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 0 Mana | 10 | 10 |
| 2 | 3 | 0 Mana | 10 | 10.1 |
| 3 | 6 | 0 Mana | 10 | 10.2 |
| 4 | 10 | 0 Mana | 10 | 10.3 |
| 5 | 14 | 0 Mana | 11 | 10.4 |
| 6 | 18 | 0 Mana | 11 | 10.5 |
| 7 | 22 | 0 Mana | 11 | 10.6 |
| 8 | 26 | 0 Mana | 11 | 10.7 |
| 9 | 31 | 0 Mana | 12 | 10.8 |
| 10 | 36 | 0 Mana | 12 | 10.9 |
| 11 | 41 | 0 Mana | 12 | 11 |
| 12 | 46 | 0 Mana | 12 | 11.1 |
| 13 | 52 | 0 Mana | 13 | 11.2 |
| 14 | 58 | 0 Mana | 13 | 11.3 |
| 15 | 64 | 0 Mana | 13 | 11.4 |
| 16 | 66 | 0 Mana | 13 | 11.5 |
| 17 | 72 | 0 Mana | 14 | 11.6 |
| 18 | 78 | 0 Mana | 14 | 11.7 |
| 19 | 84 | 0 Mana | 14 | 11.8 |
| 20 | 90 | 0 Mana | 14 | 11.9 |
Stufen 21–40 (über zusätzliche Gem-Stufen)
| Stufe | Charakterstufe | Kosten | Mehr gewährter Zauberschaden pro Phase: #% | Siegeldauer beträgt # Sekunden |
|---|---|---|---|---|
| 21 | – | 0 Mana | 15 | 12 |
| 22 | – | 0 Mana | 15 | 12.1 |
| 23 | – | 0 Mana | 15 | 12.2 |
| 24 | – | 0 Mana | 15 | 12.3 |
| 25 | – | 0 Mana | 16 | 12.4 |
| 26 | – | 0 Mana | 16 | 12.5 |
| 27 | – | 0 Mana | 16 | 12.6 |
| 28 | – | 0 Mana | 16 | 12.7 |
| 29 | – | 0 Mana | 17 | 12.8 |
| 30 | – | 0 Mana | 17 | 12.9 |
| 31 | – | 0 Mana | 17 | 13 |
| 32 | – | 0 Mana | 17 | 13.1 |
| 33 | – | 0 Mana | 18 | 13.2 |
| 34 | – | 0 Mana | 18 | 13.3 |
| 35 | – | 0 Mana | 18 | 13.4 |
| 36 | – | 0 Mana | 18 | 13.5 |
| 37 | – | 0 Mana | 19 | 13.6 |
| 38 | – | 0 Mana | 19 | 13.7 |
| 39 | – | 0 Mana | 19 | 13.8 |
| 40 | – | 0 Mana | 19 | 13.9 |
Passende Unterstützungen 56
56 Unterstützungsgemmen können diese Fertigkeit unterstützen.
Stärke 15
Geschick 15
Intelligenz 21
Arkane Woge
Atziris Ruf
Diallas Verlangen
Energiebarriere
Heraufbeschwörung
Instabile Macht
Katharsis
Konzentrierter Bereich
Nadir
Oisíns Schwur
Potente Anfälligkeit
Profanität I
Profanität II
Schnelles Zaubern I
Schnelles Zaubern II
Schnelles Zaubern III
Seelenbrecher
Überlegtes Zaubern
Unbeugsam
Vergrößerter Bereich I
Vergrößerter Bereich II
Ohne Attribut 5
Keine Treffer.




























