Himmelssturz
Fertigkeitengemmen · Skyfall
Himmelssturz
Stufe: 1
Kosten: 25 Schutz
Zauberzeit: 1 Sek.
Kritische Trefferchance: 14%
Erfordert:
Erzeugt Ruhm, indem Ihr Runenschutz verbraucht. Wenn Ihr über maximalen Ruhm verfügt, könnt Ihr eine Masse aus Verisium aus dem Himmel herabrufen, die hohen Schaden am Zielort verursacht und eine temporäre Kreatur beschwört. Wenn Ihr einen Zielort in Eurem Umkreis wählt, springt Ihr beim Zaubern zurück. Verbraucht wenn möglich eine Verisiuminfusion, um die Anzahl der beschworenen Kreaturen zu erhöhen.
+1 Sekunde zur gesamten Zauberzeit
Generiert 100% des Runenschutzes, der für diese Fertigkeit als Ruhm verbraucht wird
Wirkungsradius beträgt 3 Meter
Maximal 12 temporäre Kreaturen
Erzeugt 3 temporäre Kreaturen
Verursacht 16 bis 24 Kälteschaden
Verursacht 16 bis 24 physischen Schaden
Erfordert 50 Ruhm zur Nutzung
Verisiuminfusioniert
Erzeugt 3 temporäre Kreaturen
Verursacht 16 bis 24 Kälteschaden
Verursacht 16 bis 24 physischen Schaden
- Art
- Fertigkeitengemmen
- Attribut
- Ohne Attribut
- Tags
- Zauber, Kreatur, Wirkungsbereich, Physisch, Kälte, Bedingung, Wiederholbar
- Stufen
- 1–40
- Englischer Name
- Skyfall
Qualität
Bei 20 % Qualität
- Chance zu echoen: 10%
Zusätzlich mit Fortgeschrittene Thaumaturgie (Gemmling-Legionär)
- 20% erhöhter Schaden mit Treffern gegen eingefrorene Gegner
Genutzt in Builds
Noch kein Build von uns nutzt das.
Werte je Stufe
Nur Werte, die sich mit der Stufe ändern – feste Werte stehen im Tooltip. Ein Klick auf eine Zeile zeigt diese Stufe im Tooltip.
| Himmelssturz | Verisiuminfusioniert | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | Charakterstufe | Kosten | Verursacht # bis # Kälteschaden | Verursacht # bis # physischen Schaden | Erfordert # Ruhm zur Nutzung | Verursacht # bis # Kälteschaden | Verursacht # bis # physischen Schaden |
| 1 | – | 25 Schutz | 16–24 | 16–24 | 50 | 16–24 | 16–24 |
| 2 | 3 | 28 Schutz | 22–33 | 22–33 | 56 | 22–33 | 22–33 |
| 3 | 6 | 32 Schutz | 30–45 | 30–45 | 64 | 30–45 | 30–45 |
| 4 | 10 | 36 Schutz | 39–59 | 39–59 | 72 | 39–59 | 39–59 |
| 5 | 14 | 40 Schutz | 49–74 | 49–74 | 80 | 49–74 | 49–74 |
| 6 | 18 | 44 Schutz | 61–92 | 61–92 | 88 | 61–92 | 61–92 |
| 7 | 22 | 49 Schutz | 75–112 | 75–112 | 98 | 75–112 | 75–112 |
| 8 | 26 | 54 Schutz | 90–135 | 90–135 | 108 | 90–135 | 90–135 |
| 9 | 31 | 59 Schutz | 107–161 | 107–161 | 118 | 107–161 | 107–161 |
| 10 | 36 | 64 Schutz | 127–190 | 127–190 | 128 | 127–190 | 127–190 |
| 11 | 41 | 70 Schutz | 149–223 | 149–223 | 140 | 149–223 | 149–223 |
| 12 | 46 | 76 Schutz | 174–261 | 174–261 | 152 | 174–261 | 174–261 |
| 13 | 52 | 82 Schutz | 203–304 | 203–304 | 164 | 203–304 | 203–304 |
| 14 | 58 | 89 Schutz | 235–353 | 235–353 | 178 | 235–353 | 235–353 |
| 15 | 64 | 96 Schutz | 272–408 | 272–408 | 192 | 272–408 | 272–408 |
| 16 | 66 | 103 Schutz | 315–472 | 315–472 | 206 | 315–472 | 315–472 |
| 17 | 72 | 110 Schutz | 363–544 | 363–544 | 220 | 363–544 | 363–544 |
| 18 | 78 | 118 Schutz | 418–627 | 418–627 | 236 | 418–627 | 418–627 |
| 19 | 84 | 126 Schutz | 481–721 | 481–721 | 252 | 481–721 | 481–721 |
| 20 | 90 | 135 Schutz | 553–829 | 553–829 | 270 | 553–829 | 553–829 |
Stufen 21–40 (über zusätzliche Gem-Stufen)
| Himmelssturz | Verisiuminfusioniert | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | Charakterstufe | Kosten | Verursacht # bis # Kälteschaden | Verursacht # bis # physischen Schaden | Erfordert # Ruhm zur Nutzung | Verursacht # bis # Kälteschaden | Verursacht # bis # physischen Schaden |
| 21 | – | 144 Schutz | 635–952 | 635–952 | 288 | 635–952 | 635–952 |
| 22 | – | 153 Schutz | 729–1094 | 729–1094 | 306 | 729–1094 | 729–1094 |
| 23 | – | 163 Schutz | 837–1256 | 837–1256 | 326 | 837–1256 | 837–1256 |
| 24 | – | 174 Schutz | 962–1443 | 962–1443 | 348 | 962–1443 | 962–1443 |
| 25 | – | 184 Schutz | 1105–1657 | 1105–1657 | 368 | 1105–1657 | 1105–1657 |
| 26 | – | 196 Schutz | 1270–1904 | 1270–1904 | 392 | 1270–1904 | 1270–1904 |
| 27 | – | 208 Schutz | 1459–2189 | 1459–2189 | 416 | 1459–2189 | 1459–2189 |
| 28 | – | 220 Schutz | 1679–2518 | 1679–2518 | 440 | 1679–2518 | 1679–2518 |
| 29 | – | 233 Schutz | 1932–2898 | 1932–2898 | 466 | 1932–2898 | 1932–2898 |
| 30 | – | 246 Schutz | 2225–3337 | 2225–3337 | 492 | 2225–3337 | 2225–3337 |
| 31 | – | 260 Schutz | 2564–3847 | 2564–3847 | 520 | 2564–3847 | 2564–3847 |
| 32 | – | 275 Schutz | 2958–4438 | 2958–4438 | 550 | 2958–4438 | 2958–4438 |
| 33 | – | 290 Schutz | 3416–5124 | 3416–5124 | 580 | 3416–5124 | 3416–5124 |
| 34 | – | 307 Schutz | 3949–5923 | 3949–5923 | 614 | 3949–5923 | 3949–5923 |
| 35 | – | 323 Schutz | 4569–6854 | 4569–6854 | 646 | 4569–6854 | 4569–6854 |
| 36 | – | 341 Schutz | 5293–7939 | 5293–7939 | 682 | 5293–7939 | 5293–7939 |
| 37 | – | 359 Schutz | 6138–9208 | 6138–9208 | 718 | 6138–9208 | 6138–9208 |
| 38 | – | 378 Schutz | 7128–10691 | 7128–10691 | 756 | 7128–10691 | 7128–10691 |
| 39 | – | 398 Schutz | 8287–12430 | 8287–12430 | 796 | 8287–12430 | 8287–12430 |
| 40 | – | 418 Schutz | 9646–14470 | 9646–14470 | 836 | 9646–14470 | 9646–14470 |
Passende Unterstützungen 223
223 Unterstützungsgemmen können diese Fertigkeit unterstützen.
Stärke 65
Aderlass
Andauernde Einwirkung I
Andauernde Einwirkung II
Armlänge
Ataluis Aderlass
Aufreißen
Betäuben I
Betäuben II
Betäuben III
Bluten I
Bluten II
Bluten III
Bluten IV
Brutalität I
Brutalität II
Brutalität III
Durchdringendes Feuer I
Durchdringendes Feuer II
Effizienz I
Effizienz II
Entzünden I
Entzünden II
Entzünden III
Ewige Flamme I
Ewige Flamme II
Ewige Flamme III
Feuer-Anfälligkeit
Feuereinstimmung
Flammensäule
Fleischschild I
Fleischschild II
Gehirn von Brutus
Hinrichten I
Hinrichten II
Hinrichten III
Legion des Höllenfeuers I
Legion des Höllenfeuers II
Legion des Höllenfeuers III
Muskelkraft
Rauschgeschmiedet I
Rauschgeschmiedet II
Rüstung brechen I
Rüstung brechen II
Rüstung brechen III
Rüstungszerstörer I
Rüstungszerstörer II
Schwachstelle ausnutzen
Sengende Flamme I
Sengende Flamme II
Tiefe Schnitte I
Tiefe Schnitte II
Uhtreds Exodus
Uhtreds Omen
Uhtreds Wahrsagung
Unerbittlicher Rausch
Unerschütterlich
Uruks Verhüttung
Uul-Netols Umarmung
Verheeren
Verrostete Stacheln
Widerstandsbrecher
Xophs Scheiterhaufen
Zurückstoßen
Zusammenbrauen I
Zusammenbrauen II
Geschick 53
Anhaltender Schock
Arakaalis Lust
Aufladen
Ausmanövrieren
Bedauern
Blenden I
Blenden II
Blindflug
Blitz-Anfälligkeit
Blitzeinstimmung
Chance auf Einfrieren
Durchdringender Blitz
Elektrisieren
Eonyrs Donner
Eskalierendes Gift
Fesseln
Festhalten
Festsetzen I
Festsetzen II
Festsetzen III
Gemisch
Gift I
Gift II
Gift III
Hebelwirkung
Kopfgeld I
Kopfgeld II
Korrosion
Ladungshemmung
Langsame Wirkung
Lebensentzug
Lebensgabe
Leiden
Managabe
Momentum
Neurale Überladung
Pestausbruch
Phiolenprämie
Rakiatas Fluss
Schneller Verfall I
Schneller Verfall II
Schneller Verfall III
Schock
Seelenentzug
Tacatis Zorn
Tödliches Gift I
Tödliches Gift II
Tuls Stille
Tumult
Überladen
Verspätete Genugtuung
Wildheit
Windwelle
Intelligenz 95
Ambrosia
Ambrosia II
Arkane Woge
Atziris Ruf
Ausbreitender Frost
Ausdehnung
Beißender Frost I
Beißender Frost II
Brüchige Rüstung
Chaoseinstimmung
Diallas Verlangen
Durchdringende Kälte
Einfrieren
Elektromagnetismus
Elementararmee
Elementarentladung
Elementarfokus
Energiebarriere
Entfesseln
Entstellen
Erbarmungslose kritische Treffer I
Erbarmungslose kritische Treffer II
Erfrierung I
Erfrierung II
Erschütternde Zauber
Erzittern
Eshs Glanz
Expandieren
Exzidieren
Feuriger Tod
Flammende kritische Treffer
Fressrausch I
Fressrausch II
Frostfeuer
Frostnexus
Frostwirbel
Glaseis
Heraufbeschwörung
Hinterhalt
Instabile Kreaturen
Instabile Macht
Instabilität
Jagender Strom
Kälte-Anfälligkeit
Kälte-Einstimmung
Kältebeherrschung
Knochensplitter
Kontrollierte Zerstörung
Konzentrierter Bereich
Kreaturenbeherrschung
Kreaturenpakt I
Kreaturenpakt II
Kritisch festsetzen
Lebendiger Blitz I
Lebendiger Blitz II
Mana-Fackel
Oisíns Schwur
Opferlamm I
Opferlamm II
Physische Beherrschung
Potente Anfälligkeit
Potential
Praktische Magie I
Praktische Magie II
Profanität I
Profanität II
Sanduhr
Schnelles Zaubern I
Schnelles Zaubern II
Schnelles Zaubern III
Schockleitung
Schockleitung II
Schockrückführung
Seelenbrecher
Sturmfeuer
Superkritisch
Tieffrieren
Tötungsrausch
Tötungsrausch II
Überlegtes Zaubern
Unbeugsam
Varashtas Segen
Vergrößerter Bereich I
Vergrößerter Bereich II
Verkümmernde Berührung
Verwünschen
Wildfeuer
Zarokhs Aufstand
Zarokhs Refrain
Zauberecho
Zauberkaskade
Zenit I
Zenit II
Zündung des Richters
Zusammentreiben
Ohne Attribut 10
Keine Treffer.









