Grimmiges Festmahl
Willegemmen · Grim Feast
Grimmiges Festmahl
Stufe: 1
In Überresten gespeichertes Kreaturenleben: 35%
Maximal gespeichertes Kreaturenleben: 47
Erfordert:
Während die Fertigkeit aktiv ist, speichern Eure wiederbelebenden Kreaturen beim Tod einen Prozentsatz ihres maximalen Lebens in einem sammelbaren Grimmigen Überrest. Die Verwendung von "Grimmige Wiederbelebung" verbraucht das gesammelte Leben zur Wiederbelebung von Kreaturen entsprechend des gesammelten Lebens.
Überreste halten 8 Sekunden an
- Art
- Willegemmen
- Attribut
- Intelligenz
- Tags
- Stärkung, Zauber, Kreatur, Dauerhaft, Überrest
- Nutzbar ab Charakterstufe
- 10
- Gemmenschneiden
- Ungeschnittene Gemme ab Stufe 4
- Kategorie im Gemmenschneiden
- Okkultes
- Stufen
- 1–40
- Englischer Name
- Grim Feast
Qualität
Bei 20 % Qualität
- In Überresten gespeichertes Kreaturenleben: 5%
Zusätzlich mit Fortgeschrittene Thaumaturgie (Gemmling-Legionär)
- Von unterstützen Fertigkeiten erzeugte Überreste können aus 40% weiterer Entfernung aufgesammelt werden
Genutzt in Builds
Noch kein Build von uns nutzt das.
Werte je Stufe
Nur Werte, die sich mit der Stufe ändern – feste Werte stehen im Tooltip. Ein Klick auf eine Zeile zeigt diese Stufe im Tooltip.
| Stufe | Charakterstufe | Reservierung | Maximal gespeichertes Kreaturenleben: # |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 47 |
| 2 | 3 | 30 Wille | 521 |
| 3 | 6 | 30 Wille | 1212 |
| 4 | 10 | 30 Wille | 2019 |
| 5 | 14 | 30 Wille | 2961 |
| 6 | 18 | 30 Wille | 4060 |
| 7 | 22 | 30 Wille | 5343 |
| 8 | 26 | 30 Wille | 6842 |
| 9 | 31 | 30 Wille | 8594 |
| 10 | 36 | 30 Wille | 10643 |
| 11 | 41 | 30 Wille | 13043 |
| 12 | 46 | 30 Wille | 15856 |
| 13 | 52 | 30 Wille | 19156 |
| 14 | 58 | 30 Wille | 23034 |
| 15 | 64 | 30 Wille | 27595 |
| 16 | 66 | 30 Wille | 32967 |
| 17 | 72 | 30 Wille | 39303 |
| 18 | 78 | 30 Wille | 46787 |
| 19 | 84 | 30 Wille | 55638 |
| 20 | 90 | 30 Wille | 66124 |
Stufen 21–40 (über zusätzliche Gem-Stufen)
| Stufe | Charakterstufe | Reservierung | Maximal gespeichertes Kreaturenleben: # |
|---|---|---|---|
| 21 | – | 30 Wille | 78565 |
| 22 | – | 30 Wille | 93350 |
| 23 | – | 30 Wille | 110949 |
| 24 | – | 30 Wille | 131934 |
| 25 | – | 30 Wille | 156999 |
| 26 | – | 30 Wille | 186990 |
| 27 | – | 30 Wille | 222941 |
| 28 | – | 30 Wille | 266116 |
| 29 | – | 30 Wille | 318063 |
| 30 | – | 30 Wille | 380686 |
| 31 | – | 30 Wille | 456324 |
| 32 | – | 30 Wille | 547864 |
| 33 | – | 30 Wille | 658872 |
| 34 | – | 30 Wille | 793763 |
| 35 | – | 30 Wille | 958014 |
| 36 | – | 30 Wille | 1158435 |
| 37 | – | 30 Wille | 1403508 |
| 38 | – | 30 Wille | 1703828 |
| 39 | – | 30 Wille | 2072646 |
| 40 | – | 30 Wille | 2526581 |
Passende Unterstützungen 48
48 Unterstützungsgemmen können diese Fertigkeit unterstützen.
Stärke 21
Amanamus Zehnt
Dornenhaut I
Dornenhaut II
Kannibalismus I
Kannibalismus II
Kräuterkunde I
Kräuterkunde II
Nervenstark
Potente Überreste I
Potente Überreste II
Potente Überreste III
Rüstungszerstörer I
Rüstungszerstörer II
Uhtreds Exodus
Uhtreds Omen
Uhtreds Wahrsagung
Uruks Verhüttung
Verhängnisvoller Schlag I
Verhängnisvoller Schlag II
Vitalität I
Vitalität II
Geschick 4
Intelligenz 17
Ohne Attribut 6
Keine Treffer.





















