Aufgeladener Stab
Fertigkeitengemmen · Charged Staff
Aufgeladener Stab
Stufe: 1
Kosten: 15 Mana
Zauberzeit: 0,75 Sek.
Stärkungsdauer pro verbrauchter Energie-Ladung: 6s
Blitzschaden pro Energie-Ladung: 1–2
Erfordert:
Verbraucht sämtliche Energie-Ladungen und lädt Euren Kampfstab mit Elektrizität auf, wodurch Ihr Angriffen mit Eurem Kampfstab Blitzschaden und eine Blitz-Schockwelle hinzufügt. Wenn Ihr diese Fertigkeit erneut benutzt, während die Stärkung aktiv ist, werden Dauer und Schaden der Stärkung erhöht.
- Art
- Fertigkeitengemmen
- Attribut
- Ohne Attribut
- Tags
- Zauber, Angriff, Stärkung, Wirkungsbereich, Blitz, Dauer, Bedingung
- Nutzbar ab Charakterstufe
- 31
- Gemmenschneiden
- Ungeschnittene Gemme ab Stufe 9
- Kategorie im Gemmenschneiden
- Kampfstab
- Stufen
- 1–40
- Englischer Name
- Charged Staff
Qualität
Bei 20 % Qualität
- 20% verlängerte Fertigkeitseffektdauer
Zusätzlich mit Fortgeschrittene Thaumaturgie (Gemmling-Legionär)
- Chance, keine Ladungen zu entfernen: 20%
Genutzt in Builds
Werte je Stufe
Nur Werte, die sich mit der Stufe ändern – feste Werte stehen im Tooltip. Ein Klick auf eine Zeile zeigt diese Stufe im Tooltip.
| Stufe | Charakterstufe | Kosten | Blitzschaden pro Energie-Ladung: #–# |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 15 Mana | 1–2 |
| 2 | 3 | 17 Mana | 1–2 |
| 3 | 6 | 19 Mana | 1–3 |
| 4 | 10 | 21 Mana | 1–3 |
| 5 | 14 | 23 Mana | 1–4 |
| 6 | 18 | 25 Mana | 1–4 |
| 7 | 22 | 27 Mana | 1–5 |
| 8 | 26 | 30 Mana | 1–6 |
| 9 | 31 | 32 Mana | 1–6 |
| 10 | 36 | 35 Mana | 1–7 |
| 11 | 41 | 37 Mana | 1–8 |
| 12 | 46 | 40 Mana | 1–9 |
| 13 | 52 | 43 Mana | 1–10 |
| 14 | 58 | 46 Mana | 1–12 |
| 15 | 64 | 49 Mana | 1–13 |
| 16 | 66 | 52 Mana | 1–15 |
| 17 | 72 | 55 Mana | 1–16 |
| 18 | 78 | 58 Mana | 1–18 |
| 19 | 84 | 61 Mana | 1–20 |
| 20 | 90 | 65 Mana | 1–22 |
Stufen 21–40 (über zusätzliche Gem-Stufen)
| Stufe | Charakterstufe | Kosten | Blitzschaden pro Energie-Ladung: #–# |
|---|---|---|---|
| 21 | – | 68 Mana | 1–24 |
| 22 | – | 72 Mana | 1–27 |
| 23 | – | 76 Mana | 2–30 |
| 24 | – | 80 Mana | 2–33 |
| 25 | – | 84 Mana | 2–36 |
| 26 | – | 88 Mana | 2–40 |
| 27 | – | 92 Mana | 2–44 |
| 28 | – | 96 Mana | 3–48 |
| 29 | – | 101 Mana | 3–53 |
| 30 | – | 105 Mana | 3–59 |
| 31 | – | 110 Mana | 3–65 |
| 32 | – | 115 Mana | 4–71 |
| 33 | – | 120 Mana | 4–78 |
| 34 | – | 125 Mana | 5–86 |
| 35 | – | 131 Mana | 5–95 |
| 36 | – | 136 Mana | 5–104 |
| 37 | – | 142 Mana | 6–115 |
| 38 | – | 147 Mana | 7–126 |
| 39 | – | 153 Mana | 7–139 |
| 40 | – | 159 Mana | 8–153 |
Passende Unterstützungen 43
43 Unterstützungsgemmen können diese Fertigkeit unterstützen.
Stärke 16
Intelligenz 18
Ohne Attribut 4
Keine Treffer.


































