Warlock Spells & Abilities
Abilities of the Warlock class with every rank and the values filled in. Filter further by profession and school.
521 entries
| Name | Rank | Level | Class | School |
|---|---|---|---|---|
| Grimoire of Synergy | Warlock | Physical | ||
| Haunt | Warlock | Physical | ||
| Haunt | Rank 1 | 40 | Warlock | Shadow |
| Haunt | Rank 2 | 50 | Warlock | Shadow |
| Haunt | Rank 3 | 60 | Warlock | Shadow |
| Health Funnel | Rank 1 | 12 | Warlock | Shadow |
| Health Funnel | Rank 2 | 20 | Warlock | Shadow |
| Health Funnel | Rank 3 | 28 | Warlock | Shadow |
| Health Funnel | Rank 4 | 36 | Warlock | Shadow |
| Health Funnel | Rank 5 | 44 | Warlock | Shadow |
| Health Funnel | Rank 6 | 52 | Warlock | Shadow |
| Health Funnel | Rank 7 | 60 | Warlock | Shadow |
| Healthstone | 34 | Warlock | Physical | |
| Healthstone | 34 | Warlock | Physical | |
| Healthstone | 34 | Warlock | Physical | |
| Hellfire | Rank 1 | 30 | Warlock | Fire |
| Hellfire | Rank 2 | 42 | Warlock | Fire |
| Hellfire | Rank 3 | 54 | Warlock | Fire |
| Hellfire Effect | Rank 1 | 30 | Warlock | Fire |
| Hellfire Effect | Rank 2 | 42 | Warlock | Fire |
| Hellfire Effect | Rank 3 | 54 | Warlock | Fire |
| Howl of Terror | Rank 1 | 40 | Warlock | Shadow |
| Howl of Terror | Rank 2 | 54 | Warlock | Shadow |
| Hunter of Chaos | Warlock | Shadow | ||
| Immolate | Rank 1 | 1 | Warlock | Fire |
| Immolate | Rank 2 | 10 | Warlock | Fire |
| Immolate | Rank 3 | 20 | Warlock | Fire |
| Immolate | Rank 4 | 30 | Warlock | Fire |
| Immolate | Rank 5 | 40 | Warlock | Fire |
| Immolate | Rank 6 | 50 | Warlock | Fire |
| Immolate | Rank 7 | 60 | Warlock | Fire |
| Immolate | Rank 8 | 60 | Warlock | Fire |
| Immolate Cast Time Reduction | Warlock | Physical | ||
| Immolation Aura | Warlock | Fire | ||
| Immolation Aura | Warlock | Physical | ||
| Immolation Aura | Warlock | Fire | ||
| Implements of Unspoken Names Pet Bonus | Warlock | Physical | ||
| Improved Bane of Agony | Warlock | Physical | ||
| Improved Corruption | Warlock | Physical | ||
| Improved Corruption | Warlock | Physical | ||
| Improved Curse of Exhaustion | Rank 1 | Warlock | Physical | |
| Improved Curse of Exhaustion | Rank 2 | Warlock | Physical | |
| Improved Curse of Exhaustion | Rank 3 | Warlock | Physical | |
| Improved Curse of Exhaustion | Rank 4 | Warlock | Physical | |
| Improved Curse of Weakness | Rank 1 | Warlock | Physical | |
| Improved Curse of Weakness | Rank 2 | Warlock | Physical | |
| Improved Curse of Weakness | Rank 3 | Warlock | Physical | |
| Improved Death Coil | Warlock | Physical | ||
| Improved Drain Life | Warlock | Physical | ||
| Improved Drains | Warlock | Physical | ||
| Improved Felhunter | Warlock | Physical | ||
| Improved Firebolt | Rank 1 | Warlock | Physical | |
| Improved Firebolt | Rank 2 | Warlock | Physical | |
| Improved Firestone | Rank 1 | Warlock | Physical | |
| Improved Firestone | Rank 2 | Warlock | Physical | |
| Improved Health Funnel | Warlock | Physical | ||
| Improved Healthstone | Rank 1 | Warlock | Physical | |
| Improved Healthstone | Rank 2 | Warlock | Physical | |
| Improved Immolate | Rank 1 | Warlock | Physical | |
| Improved Immolate | Rank 2 | Warlock | Physical | |
| Improved Immolate | Rank 3 | Warlock | Physical | |
| Improved Immolate | Rank 4 | Warlock | Physical | |
| Improved Immolate | Rank 5 | Warlock | Physical | |
| Improved Imp | Warlock | Physical | ||
| Improved Lash of Pain | Rank 1 | Warlock | Physical | |
| Improved Lash of Pain | Rank 2 | Warlock | Physical | |
| Improved Life Tap | Warlock | Physical | ||
| Improved Rain of Fire/Hellfire | Warlock | Physical | ||
| Improved Sayaad | Warlock | Physical | ||
| Improved Shadow Bolt | Warlock | Physical | ||
| Improved Spellstone | Rank 1 | Warlock | Physical | |
| Improved Spellstone | Rank 2 | Warlock | Physical | |
| Improved Subjugate Demon | Rank 1 | Warlock | Physical | |
| Improved Subjugate Demon | Rank 2 | Warlock | Physical | |
| Improved Subjugate Demon | Rank 3 | Warlock | Physical | |
| Improved Subjugate Demon | Rank 4 | Warlock | Physical | |
| Improved Subjugate Demon | Rank 5 | Warlock | Physical | |
| Improved Voidwalker | Warlock | Physical | ||
| Incinerate | Rank 1 | 40 | Warlock | Fire |
| Incinerate | Rank 2 | 50 | Warlock | Fire |
| Incinerate | Rank 3 | 60 | Warlock | Fire |
| Increase Fire Dam | Rank 1 | Warlock | Physical | |
| Increase Fire Dam | Rank 2 | Warlock | Physical | |
| Increase Fire Dam | Rank 3 | Warlock | Physical | |
| Increase Fire Dam | Rank 4 | Warlock | Physical | |
| Increase Shadow Dam | Rank 1 | Warlock | Physical | |
| Increase Shadow Dam | Rank 2 | Warlock | Physical | |
| Increase Shadow Dam | Rank 3 | Warlock | Physical | |
| Infernal Armor | Warlock | Shadow | ||
| Infernal Fire | Warlock | Fire | ||
| Inferno | Summon | 50 | Warlock | Shadow |
| Infusion of Souls | Warlock | Physical | ||
| Intensity | Warlock | Physical | ||
| Intercept | Warlock | Physical | ||
| Invocation | Warlock | Physical | ||
| Invocation | Warlock | Physical | ||
| Lake of Fire | Warlock | Fire | ||
| Lake of Fire | Warlock | Physical | ||
| Lake of Fire | Warlock | Physical | ||
| Lash of Pain | Rank 1 | 20 | Warlock | Shadow |
Comments
Loading comments …