Items: Ranged
Every item for the Ranged slot with values as in the game tooltip. Filter further by quality, type and level.
212 entries
| Name | Item level | Requires level | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|
| Taut Compound Bow | 31 | 26 | Bow | Ranged |
| Oiled Blunderbuss | 29 | 24 | Gun | Ranged |
| Stiff Recurve Bow | 28 | 23 | Bow | Ranged |
| Mishandled Recurve Bow | 24 | 19 | Bow | Ranged |
| Shoddy Blunderbuss | 22 | 17 | Gun | Ranged |
| Light Hunting Bow | 19 | 14 | Bow | Ranged |
| Dirty Blunderbuss | 18 | 13 | Gun | Ranged |
| Cheap Blunderbuss | 13 | 8 | Gun | Ranged |
| Feeble Shortbow | 13 | 8 | Bow | Ranged |
| Cracked Shortbow | 8 | 3 | Bow | Ranged |
| Rust-covered Blunderbuss | 7 | 2 | Gun | Ranged |
| (DNT) Sylvestris' Bow | 1 | 1 | Bow | Ranged |
Comments
Loading comments …