Datenbank
Fertigkeiten: Axt und Schild
Alle Waffenfertigkeiten mit Treffern, Kosten und Abklingzeit.
| Name | Angaben |
|---|---|
| Axe Smash | Axt und Schild |
| Barbaric Strike | Axt und Schild |
| Barbaric Strike | Axt und Schild |
| Barbaric Strike | Axt und Schild |
| Battle Cry | Axt und Schild |
| Body Slam | Axt und Schild |
| Brutal Crash | Axt und Schild |
| Death Ward | Axt und Schild |
| Doombringer | Axt und Schild |
| Evade | Axt und Schild |
| Forceful Lunge | Axt und Schild |
| Heavy Hitter | Axt und Schild |
| Reckless Destroyer | Axt und Schild |
| Reel In | Axt und Schild |
| Shield Slam | Axt und Schild |
| Shield Up | Axt und Schild |
| Stomp | Axt und Schild |
| Tremor Strike | Axt und Schild |
| Uppercut | Axt und Schild |
Kommentare
Kommentare werden geladen …