Database
Skills: Axe
All weapon skills with hits, costs and cooldowns.
| Name | Details |
|---|---|
| Axe Smash | Axe |
| Barbaric Strike | Axe |
| Barbaric Strike | Axe |
| Barbaric Strike | Axe |
| Battle Cry | Axe |
| Body Slam | Axe |
| Brutal Crash | Axe |
| Death Ward | Axe |
| Doombringer | Axe |
| Evade | Axe |
| Forceful Lunge | Axe |
| Heavy Hitter | Axe |
| Reckless Destroyer | Axe |
| Reel In | Axe |
| Shield Slam | Axe |
| Shield Up | Axe |
| Stomp | Axe |
| Tremor Strike | Axe |
| Uppercut | Axe |
Comments
Loading comments …