Datenbank
Fertigkeiten: Beil
Alle Waffenfertigkeiten mit Treffern, Kosten und Abklingzeit.
| Name | Angaben |
|---|---|
| Ambush | Beil |
| Axe Flurry | Beil |
| Axe Storm | Beil |
| Axe Throw | Beil |
| Battle Tonic | Beil |
| Double Hatchet Strike | Beil |
| Evade | Beil |
| Gale Sever | Beil |
| Lightning Rush | Beil |
| Lunge | Beil |
| Rapid Throw | Beil |
| Shadowcatch | Beil |
| Slam | Beil |
| Step Back | Beil |
| Thunder Slash | Beil |
Kommentare
Kommentare werden geladen …