Datenbank
Fertigkeiten: Elementarstab
Alle Waffenfertigkeiten mit Treffern, Kosten und Abklingzeit.
| Name | Angaben |
|---|---|
| Blazing Thunderstorm | Elementarstab |
| Blazing Thunderstorm | Elementarstab |
| Blazing Thunderstorm | Elementarstab |
| Blazing Thunderstorm | Elementarstab |
| Blink | Elementarstab |
| Dual Resonance | Elementarstab |
| Dual Resonance | Elementarstab |
| Dual Resonance | Elementarstab |
| Dual Resonance | Elementarstab |
| Dual Resonance | Elementarstab |
| Dual Resonance | Elementarstab |
| Dual Resonance | Elementarstab |
| Dual Resonance | Elementarstab |
| Dual Resonance | Elementarstab |
| Dual Resonance | Elementarstab |
| Evade | Elementarstab |
| Fire Blast | Elementarstab |
| Fire Blast | Elementarstab |
| Fire Blast | Elementarstab |
| Fire Blast | Elementarstab |
| Fire Incantation | Elementarstab |
| Flame Reversal | Elementarstab |
| Flamethrower | Elementarstab |
| Flamethrower | Elementarstab |
| Flaming Blossom | Elementarstab |
| Ignition | Elementarstab |
| Lightning Blast | Elementarstab |
| Lightning Blast | Elementarstab |
| Lightning Blast | Elementarstab |
| Lightning Blast | Elementarstab |
| Lightning Bolt | Elementarstab |
| Lightning Incantation | Elementarstab |
| Lightning Pillar | Elementarstab |
| Lightning Reversal | Elementarstab |
| Lightning Spear | Elementarstab |
| Lightning Spear | Elementarstab |
| Lightning Storm | Elementarstab |
| Lightning Storm | Elementarstab |
| Lightning Storm | Elementarstab |
| Lightning Surge | Elementarstab |
| Lightning Volley | Elementarstab |
| Mana Blast | Elementarstab |
| Molten Fireball | Elementarstab |
| Overcharged Mana Blast | Elementarstab |
| Voltage Discharge | Elementarstab |
| Wall of Fire | Elementarstab |
| Wall of Fire | Elementarstab |
| Wall of Fire | Elementarstab |
Kommentare
Kommentare werden geladen …