ArcheAge Chronicles
ArcheAge Chronicles: Ausrüstungs-Finder
Alle Waffen, Rüstungen und Schmuckstücke mit Stufe und Seltenheit – und wie du sie bekommst: herstellen, von Gegnern, aus Truhen, beim Händler oder als Belohnung. Filtere nach Klasse, Slot und Herkunft und merke dir Teile für deine Farmliste.
Waffen 100
| Gegenstand | Stufe | Art | So bekommst du es | Merken |
|---|---|---|---|---|
| Akasch's ClawLegendary | 80 | DoppelklingeMagier |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Wrathful Tyrant's ClawLegendary | 80 | BeilWaldläufer |
|
|
| Wrathful Tyrant's FangLegendary | 80 | Axt und SchildBerserker |
|
|
| Wrathful Tyrant's HornLegendary | 80 | LangschwertKrieger |
|
|
| Wrathful Tyrant's ScaleLegendary | 80 | ElementarstabMagier |
|
|
| Pantheon's WrathHeroic | 60 | KriegshammerBerserker |
|
|
| Rampaging BloodthirsterHeroic | 60 | WellenschwertMagier |
|
|
| Scattered MistHeroic | 60 | ZweihänderKrieger |
|
|
| Thunder DashHeroic | 60 | LangbogenWaldläufer |
|
|
| Composite BowHeroic | 45 | LangbogenWaldläufer |
|
|
| Frozen AnguishHeroic | 45 | LangschwertKrieger |
|
|
| Grisly Predator's AxeHeroic | 45 | StreitaxtKrieger |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Gyldenlord's ArbiterHeroic | 45 | KriegshammerBerserker |
|
|
| Gyldenlord's CleaverHeroic | 45 | BeilWaldläufer |
|
|
| Gyldenlord's ProxyHeroic | 45 | ZweihänderKrieger |
|
|
| Gyldenlord's Shattered DaggerHeroic | 45 | DolchWaldläufer |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Gyldenlord's TrialHeroic | 45 | WellenschwertMagier |
|
|
| Untarnished FuryHeroic | 45 | ElementarstabMagier |
|
|
| Unyielding ResolveHeroic | 45 | Axt und SchildBerserker |
|
|
| Silvery ShadowRare | 33 | BeilWaldläufer |
|
|
| Thunderstruck StaffRare | 33 | ElementarstabMagier |
|
|
| Twisted Fate BladeRare | 33 | LangschwertKrieger |
|
|
| Centurion's AxeRare | 30 | Axt und SchildBerserker | ||
| Centurion's HatchetRare | 30 | BeilWaldläufer | ||
| Centurion's WaveswordRare | 30 | WellenschwertMagier |
|
|
| Fallen MargraveRare | 30 | ZweihänderKrieger |
|
|
| Tarnished Ancient CrusherRare | 30 | KriegshammerBerserker |
|
|
| Tarnished Ancient LongbowRare | 30 | LangbogenWaldläufer |
|
|
| Tarnished Ancient LongswordRare | 30 | LangschwertKrieger | ||
| Tarnished Ancient SageRare | 30 | ElementarstabMagier | ||
| Martyr's FangRare | 25 | LangschwertKrieger |
|
|
| Martyr's SparkRare | 25 | ElementarstabMagier |
|
|
| Ruthless AxeRare | 25 | Axt und SchildBerserker |
|
|
| Worshipper's TideRare | 25 | WellenschwertMagier |
|
|
| Golddrunk StaffRare | 17 | ElementarstabMagier |
|
|
| Arcadian Ocean PillagerRare | 15 | SpeerKrieger |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Bloodfed BeastRare | 15 | Axt und SchildBerserker |
|
|
| Covenant DaggerRare | 15 | DolchWaldläufer |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Covenant GreatswordRare | 15 | ZweihänderKrieger |
|
|
| Cursed Battle AxeRare | 15 | StreitaxtKrieger |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Cursed Colossal SwordRare | 15 | KolossschwertBerserker |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Cursed TwinbladeRare | 15 | DoppelklingeMagier |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Dancing TwinbladeRare | 15 | DoppelklingeMagier |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Elite Striker's LongswordRare | 15 | LangschwertKrieger |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Gartez's LongswordRare | 15 | LangschwertKrieger |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Gatekeeper HarrodRare | 15 | KriegshammerBerserker |
|
|
| Gyldenlord's TrialRare | 15 | NebelwurfspeerMagier |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Inheritor's CutlassRare | 15 | LangschwertKrieger |
|
|
| Inheritor's DaggerRare | 15 | DolchWaldläufer |
|
|
| Inheritor's StaffRare | 15 | ElementarstabMagier |
|
|
| Old Vagabond's BowRare | 15 | LangbogenWaldläufer |
|
|
| Reaper's EaseRare | 15 | BeilWaldläufer |
|
|
| Rift Defender Battle AxeRare | 15 | StreitaxtKrieger |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Rift Defender's Colossal SwordRare | 15 | KolossschwertBerserker |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Rift Defender's WaveswordRare | 15 | WellenschwertMagier |
|
|
| Slin's ShortbladeRare | 15 | LangschwertKrieger |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Golden Anchor AxeRare | 14 | Axt und SchildBerserker |
|
|
| Tyrant's FollyRare | 14 | KriegshammerBerserker |
|
|
| BloodfeastGrand | 12 | Axt und SchildBerserker |
|
|
| Corrupt Meliot's GreatswordGrand | 12 | ZweihänderKrieger |
|
|
| Martyr's TideGrand | 12 | WellenschwertMagier |
|
|
| Watcher's BowstringGrand | 12 | LangbogenWaldläufer |
|
|
| City Guard AxeGrand | 10 | Axt und SchildBerserker |
|
|
| City Guard HatchetGrand | 10 | BeilWaldläufer |
|
|
| City Guard LongswordGrand | 10 | LangschwertKrieger |
|
|
| City Guard StaffGrand | 10 | ElementarstabMagier |
|
|
| Marauder's Battle AxeGrand | 10 | StreitaxtKrieger |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Marauder's Colossal SwordGrand | 10 | KolossschwertBerserker |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Pillager's DaggerGrand | 10 | DolchWaldläufer |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Royal Army GreatswordGrand | 10 | ZweihänderKrieger |
|
|
| Royal Army LongbowGrand | 10 | LangbogenWaldläufer |
|
|
| Royal Army ScimitarGrand | 10 | WellenschwertMagier |
|
|
| Royal Army WarhammerGrand | 10 | KriegshammerBerserker |
|
|
| Royal Guard TwinbladeGrand | 10 | DoppelklingeMagier |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Beacon of Infinite PathsGrand | 6 | LebensstabMagier |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| City Guard's Issued Spear (Unused)Grand | 6 | ElementarstabMagier |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Fox Battalion LongswordGrand | 6 | LangschwertKrieger |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Gargoyle Battalion LongswordGrand | 6 | LangschwertKrieger |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Lycaon Battalion LongswordGrand | 6 | LangschwertKrieger |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Marauder's DaggerGrand | 6 | DolchWaldläufer |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Marauder's TwinbladeGrand | 6 | DoppelklingeMagier |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Pillager's AxeGrand | 6 | Axt und SchildBerserker |
|
|
| Pillager's Colossal SwordGrand | 6 | KolossschwertBerserker |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Pillager's Elemental StaffGrand | 6 | ElementarstabMagier |
|
|
| Pillager's GreatswordGrand | 6 | ZweihänderKrieger |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Pillager's HatchetGrand | 6 | BeilWaldläufer |
|
|
| Pillager's LongswordGrand | 6 | LangschwertKrieger |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Pirate's LongswordGrand | 6 | LangschwertKrieger |
|
|
| Pirate's LongswordGrand | 6 | LangschwertKrieger |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Pirate's ScimitarGrand | 6 | WellenschwertMagier |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Pirate's WarhammerGrand | 6 | KriegshammerBerserker |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Royal Guard LongbowGrand | 6 | LangbogenWaldläufer |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Ruin Keeper's Battle AxeGrand | 6 | StreitaxtKrieger |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Pioneer AxeNormal | 1 | Axt und SchildBerserker |
|
|
| Pioneer HatchetNormal | 1 | BeilWaldläufer |
|
|
| Pioneer LongswordNormal | 1 | LangschwertKrieger |
|
|
| Pioneer StaffNormal | 1 | ElementarstabMagier |
|
|
| Pioneer's Steel Axe (Unused)Normal | 1 | Axt und SchildBerserker |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Pioneer's Steel Hatchet (Unused)Normal | 1 | BeilWaldläufer |
|
|
| Pioneer's Steel Longsword (Unused)Normal | 1 | LangschwertKrieger |
Im Demo nicht erhältlich |
Kopf 33
Brust 33
Hände 33
Füße 33
Halsketten 7
| Gegenstand | Stufe | Art | So bekommst du es | Merken |
|---|---|---|---|---|
| Legendary NecklaceLegendary | 80 | Halsketten |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Wavewyrm Flame NecklaceHeroic | 45 | Halsketten |
|
|
| Hereafter Constellations NecklaceRare | 15 | Halsketten |
|
|
| Hereafter Wind NecklaceRare | 15 | Halsketten |
|
|
| Hereafter Night NecklaceGrand | 6 | Halsketten |
|
|
| Moonswept Bay NecklaceGrand | 6 | Halsketten |
|
|
| Oblivion NecklaceNormal | 1 | Halsketten |
|
Ohrringe 8
| Gegenstand | Stufe | Art | So bekommst du es | Merken |
|---|---|---|---|---|
| Legendary EarringsLegendary | 80 | Ohrringe |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Wavewyrm Lightning EarringsHeroic | 45 | Ohrringe |
|
|
| Hereafter Constellations EarringsRare | 15 | Ohrringe |
|
|
| Hereafter Fog EarringsRare | 15 | Ohrringe |
|
|
| Burnt Castle EarringsGrand | 6 | Ohrringe |
|
|
| Gnoll Hunter's EarringsGrand | 6 | Ohrringe |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Hereafter Night EarringsGrand | 6 | Ohrringe |
|
|
| Dirk's EarringsNormal | 1 | Ohrringe |
|
Ringe 11
| Gegenstand | Stufe | Art | So bekommst du es | Merken |
|---|---|---|---|---|
| Legendary RingLegendary | 80 | Ringe |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Wavewyrm Fog RingHeroic | 45 | Ringe |
|
|
| Wavewyrm Tide RingHeroic | 45 | Ringe |
|
|
| Hereafter Constellations RingRare | 15 | Ringe |
|
|
| Hereafter Steel RingRare | 15 | Ringe |
|
|
| Hereafter Tide RingRare | 15 | Ringe |
|
|
| Hersander's Die RingRare | 15 | Ringe |
|
|
| Hatora RingGrand | 6 | Ringe |
|
|
| Hereafter Night RingGrand | 6 | Ringe |
|
|
| Nui's Shield SignetGrand | 6 | Ringe |
|
|
| Truthbound RingNormal | 1 | Ringe |
|
Armreifen 11
| Gegenstand | Stufe | Art | So bekommst du es | Merken |
|---|---|---|---|---|
| Legendary BraceletLegendary | 80 | Armreifen |
Im Demo nicht erhältlich |
|
| Wavewyrm Steel BraceletHeroic | 45 | Armreifen |
|
|
| Wavewyrm Wind BraceletHeroic | 45 | Armreifen |
|
|
| Hereafter Constellations BraceletRare | 15 | Armreifen |
|
|
| Hereafter Flame BraceletRare | 15 | Armreifen |
|
|
| Hereafter Lightning BraceletRare | 15 | Armreifen |
|
|
| Hersander's Die BraceletRare | 15 | Armreifen |
|
|
| Hereafter Night BraceletGrand | 6 | Armreifen |
|
|
| Lutesong Harbor BraceletGrand | 6 | Armreifen |
|
|
| Nui's Shield BraceletGrand | 6 | Armreifen |
|
|
| Revenant BraceletNormal | 1 | Armreifen |
|
Keine Teile passen zu diesen Filtern.
Stand: Demo. Im Early Access können sich Beute, Rezepte und Händler noch ändern – die Seite zieht dann nach.