Last Epoch · Götzen-Affix
Rasereieffekt und erhöhter Nahkampfschaden, während du Raserei hast
Englisch: Frenzy Effect and Increased Melee damage while you have frenzy
Werte je Rang
| Rang | Wert |
|---|---|
| R1 | 1% Erhöhter Raserei-Effekt (1–2)% erhöhter Nahkampfschaden, während du Raserei hast |
| R2 | 2% Erhöhter Raserei-Effekt (3–4)% erhöhter Nahkampfschaden, während du Raserei hast |
| R3 | 3% Erhöhter Raserei-Effekt (5–7)% erhöhter Nahkampfschaden, während du Raserei hast |
| R4 | 4% Erhöhter Raserei-Effekt (8–11)% erhöhter Nahkampfschaden, während du Raserei hast |
| R5 | 5% Erhöhter Raserei-Effekt (12–15)% erhöhter Nahkampfschaden, während du Raserei hast |
| R6 | (6–7)% Erhöhter Raserei-Effekt (20–24)% erhöhter Nahkampfschaden, während du Raserei hast |
| R7 | (8–10)% Erhöhter Raserei-Effekt (25–30)% erhöhter Nahkampfschaden, während du Raserei hast |
Auf einen Blick
- Art
- Suffix · Verzaubert
- Klasse
- Primalist
- Ränge
- 7
Hybrid-Affix: Erhöhter Raserei-Effekt / erhöhter Nahkampfschaden, während du Raserei hast