Last Epoch · Affix für Ausrüstung
Chance, Angreifer zu schocken
Englisch: Chance to Shock Attackers
Werte je Rang
| Rang | Wert | Erreichbar |
|---|---|---|
| R1 | (21–30)% Chance, Angreifer zu schocken | Schmiede |
| R2 | (31–40)% Chance, Angreifer zu schocken | Schmiede |
| R3 | (41–55)% Chance, Angreifer zu schocken | Schmiede |
| R4 | (56–75)% Chance, Angreifer zu schocken | Schmiede |
| R5 | (76–100)% Chance, Angreifer zu schocken | Schmiede |
| R6 | (130–170)% Chance, Angreifer zu schocken | nur exaltiert (erbeutet) |
| R7 | (171–220)% Chance, Angreifer zu schocken | nur exaltiert (erbeutet) |
| R8 | (352–440)% Chance, Angreifer zu schocken | urzeitlich (Rune der Entwicklung) |
Uniques mit diesem Wert (2)
-
Korallenaegis
(300–430)% Chance, Angreifer zu schocken
-
Statischer Panzer
(21–45)% Chance, Angreifer zu schocken
Auf einen Blick
- Art
- Suffix
- Namenszusatz
- „von Statisch“
- Klasse
- Alle Klassen
- Stufe
- 33
- Ränge
- 8
Plätze
Affixsplitter
Chance Angreifer zu schocken
Etwa 0,14 % aller gefundenen Affixsplitter sind dieser Splitter.
Platz 113 von 447 nach Häufigkeit
Fällt ab Gebietsstufe 33.