Last Epoch · Götzen-Affix
Bogenschaden
Englisch: Bow Damage
Werte je Rang
| Rang | Wert |
|---|---|
| R1 | +(3–8) Bogenschaden |
Uniques mit diesem Wert (1)
-
Klauen der Tapferkeit
117% Erhöhter Bogenschaden
Basistypen mit diesem Wert als Implizit (13)
| Basistyp | Plätze | Implizit | Stufe |
|---|---|---|---|
| Kurzbogen | Bogen | +12 Bogenschaden | – |
| Birkenbogen | Bogen | +18 Bogenschaden | 6 |
| Bergungsbogen | Bogen | +19 Bogenschaden | 13 |
| Imperialbogen | Bogen | +24 Bogenschaden | 23 |
| Recurvebogen | Bogen | +33 Bogenschaden | 30 |
| Nordbogen | Bogen | +38 Bogenschaden | 43 |
| Langbogen | Bogen | +60 Bogenschaden | 50 |
| Schreckensdornbogen | Bogen | +48 Bogenschaden | 58 |
| Schlangenbogen | Bogen | +42 Bogenschaden | 60 |
| Osprixbogen | Bogen | +30 Bogenschaden | 62 |
| Obsidianbogen | Bogen | +45 Bogenschaden | 72 |
| Exilhut | Helm | (35–65)% Erhöhter Bogenschaden | 45 |
| Schwerköcher | Köcher | (15–30)% Erhöhter Bogenschaden | 7 |
Passivknoten mit diesem Wert (3)
| Knoten | Baum | Je Punkt | Max. |
|---|---|---|---|
| Assassinen-Köcher | Scharfschützin | +1 Bogenschaden | 8 |
| Geschoss-Meisterschaft | Scharfschützin | 5 % Erhöhter Bogenschaden | 10 |
| Scharfschützen-Gambit | Scharfschützin | +6 Bogenschaden | 5 |
Derselbe Wert als anderes Affix
- Bogenschaden Präfix
- Bogenschaden Suffix · Götze
- Stufe von Explodierender Pfeil Präfix
- Stufe von Mehrfachschuss Präfix
- Stufe von Pfeilhagel Präfix
- Von Dunkler Köcher fallengelassene Schwarze Pfeile und erhöhter Bogenschaden Präfix
- Zusätzlicher Bogenschaden und erhöhtes Bogenangriffstempo bei Bogenangriff Präfix · Verderbnis
- Von Dunkler Köcher fallengelassene Schwarze Pfeile und erhöhter Bogenschaden Präfix · Götze
- Zusätzlicher Bogenschaden und erhöhter Bogenschaden Suffix · Götze · Weberin
Auf einen Blick
- Art
- Präfix · Verderbnis
- Klasse
- Alle Klassen
- Ränge
- 1