Datenbank
Gegenstände: Waffen
Waffen, Rüstung, Schmuck, Materialien und Verbrauchsgüter mit Werten und Herkunft.
| Name | Kategorie | Typ | Seltenheit | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| Akasch's Claw | Ausrüstung | Waffe · Doppelklinge | Legendary | 80 |
| Arcadian Ocean Pillager | Ausrüstung | Waffe · Speer | Rare | 15 |
| Beacon of Infinite Paths | Ausrüstung | Waffe · Lebensstab | Uncommon | 6 |
| Bestower of Grace | Ausrüstung | Waffe · Lebensstab | Epic | 60 |
| Bloodfeast | Ausrüstung | Waffe · Axt und Schild | Uncommon | 12 |
| Bloodfed Beast | Ausrüstung | Waffe · Axt und Schild | Rare | 15 |
| Centurion's Axe | Ausrüstung | Waffe · Axt und Schild | Rare | 30 |
| Centurion's Gladius | Ausrüstung | Waffe · Gladius | Rare | 30 |
| Centurion's Hatchet | Ausrüstung | Waffe · Beil | Rare | 30 |
| Centurion's Wavesword | Ausrüstung | Waffe · Wellenschwert | Rare | 30 |
| Champion's Gladius | Ausrüstung | Waffe · Gladius | Epic | 45 |
| City Guard Axe | Ausrüstung | Waffe · Axt und Schild | Uncommon | 10 |
| City Guard Crossbow | Ausrüstung | Waffe · Armbrust | Uncommon | 10 |
| City Guard Hatchet | Ausrüstung | Waffe · Beil | Uncommon | 10 |
| City Guard Longsword | Ausrüstung | Waffe · Langschwert | Uncommon | 10 |
| City Guard Staff | Ausrüstung | Waffe · Elementarstab | Uncommon | 10 |
| Composite Bow | Ausrüstung | Waffe · Langbogen | Epic | 45 |
| Corrupt Meliot's Greatsword | Ausrüstung | Waffe · Zweihänder | Rare | 14 |
| Covenant Dagger | Ausrüstung | Waffe · Dolch | Rare | 15 |
| Covenant Greatsword | Ausrüstung | Waffe · Zweihänder | Rare | 15 |
| Covenant Shield | Ausrüstung | Waffe · Großschild | Rare | 15 |
| Covenant Staff | Ausrüstung | Waffe · Lebensstab | Rare | 15 |
| Cursed Battle Axe | Ausrüstung | Waffe · Streitaxt | Rare | 15 |
| Cursed Colossal Sword | Ausrüstung | Waffe · Kolossschwert | Rare | 15 |
| Cursed Crossbow | Ausrüstung | Waffe · Armbrust | Rare | 30 |
| Cursed Twinblade | Ausrüstung | Waffe · Doppelklinge | Rare | 15 |
| Dancing Twinblade | Ausrüstung | Waffe · Doppelklinge | Rare | 15 |
| Dark Blade Crossbow | Ausrüstung | Waffe · Armbrust | Uncommon | 6 |
| Elite Striker's Longsword | Ausrüstung | Waffe · Langschwert | Rare | 15 |
| Fallen Margrave | Ausrüstung | Waffe · Zweihänder | Rare | 30 |
| Fox Battalion Longsword | Ausrüstung | Waffe · Langschwert | Uncommon | 6 |
| Frozen Anguish | Ausrüstung | Waffe · Langschwert | Epic | 45 |
| Gargoyle Battalion Longsword | Ausrüstung | Waffe · Langschwert | Uncommon | 6 |
| Gartez's Longsword | Ausrüstung | Waffe · Langschwert | Rare | 15 |
| Gatekeeper Harrod | Ausrüstung | Waffe · Kriegshammer | Rare | 15 |
| Golddrunk Staff | Ausrüstung | Waffe · Elementarstab | Rare | 17 |
| Golden Anchor Axe | Ausrüstung | Waffe · Axt und Schild | Rare | 14 |
| Grisly Predator's Axe | Ausrüstung | Waffe · Streitaxt | Epic | 45 |
| Guardian's Shield | Ausrüstung | Waffe · Großschild | Rare | 30 |
| Gyldenlord's Arbiter | Ausrüstung | Waffe · Kriegshammer | Epic | 45 |
| Gyldenlord's Cleaver | Ausrüstung | Waffe · Beil | Epic | 45 |
| Gyldenlord's Proxy | Ausrüstung | Waffe · Zweihänder | Epic | 45 |
| Gyldenlord's Shattered Dagger | Ausrüstung | Waffe · Dolch | Epic | 45 |
| Gyldenlord's Trial | Ausrüstung | Waffe · Nebelwurfspeer | Rare | 15 |
| Gyldenlord's Trial | Ausrüstung | Waffe · Wellenschwert | Epic | 45 |
| Inheritor's Cutlass | Ausrüstung | Waffe · Langschwert | Rare | 15 |
| Inheritor's Dagger | Ausrüstung | Waffe · Dolch | Rare | 15 |
| Inheritor's Staff | Ausrüstung | Waffe · Elementarstab | Rare | 15 |
| Ivory Fir Staff | Ausrüstung | Waffe · Lebensstab | Epic | 45 |
| Lycaon Battalion Longsword | Ausrüstung | Waffe · Langschwert | Uncommon | 6 |
| Marauder's Battle Axe | Ausrüstung | Waffe · Streitaxt | Uncommon | 10 |
| Marauder's Colossal Sword | Ausrüstung | Waffe · Kolossschwert | Uncommon | 10 |
| Marauder's Dagger | Ausrüstung | Waffe · Dolch | Uncommon | 6 |
| Marauder's Twinblade | Ausrüstung | Waffe · Doppelklinge | Uncommon | 6 |
| Marching Bastion | Ausrüstung | Waffe · Großschild | Epic | 45 |
| Martyr's Fang | Ausrüstung | Waffe · Langschwert | Rare | 25 |
| Martyr's Spark | Ausrüstung | Waffe · Elementarstab | Rare | 25 |
| Martyr's Tide | Ausrüstung | Waffe · Wellenschwert | Uncommon | 12 |
| Nemi Conqueror | Ausrüstung | Waffe · Armbrust | Epic | 45 |
| Old Vagabond's Bow | Ausrüstung | Waffe · Langbogen | Rare | 15 |
| Pantheon's Wrath | Ausrüstung | Waffe · Kriegshammer | Epic | 60 |
| Pillager's Axe | Ausrüstung | Waffe · Axt und Schild | Uncommon | 6 |
| Pillager's Colossal Sword | Ausrüstung | Waffe · Kolossschwert | Uncommon | 6 |
| Pillager's Dagger | Ausrüstung | Waffe · Dolch | Uncommon | 10 |
| Pillager's Elemental Staff | Ausrüstung | Waffe · Elementarstab | Uncommon | 6 |
| Pillager's Gladius | Ausrüstung | Waffe · Gladius | Uncommon | 6 |
| Pillager's Greatsword | Ausrüstung | Waffe · Zweihänder | Uncommon | 6 |
| Pillager's Greatsword (Temp) Neu | Ausrüstung | Waffe · Zweihänder | Uncommon | 6 |
| Pillager's Hatchet | Ausrüstung | Waffe · Beil | Uncommon | 6 |
| Pillager's Longsword | Ausrüstung | Waffe · Langschwert | Uncommon | 6 |
| Pillager's Vitality Staff | Ausrüstung | Waffe · Lebensstab | Uncommon | 6 |
| Pioneer Axe | Ausrüstung | Waffe · Axt und Schild | Common | 1 |
| Pioneer Hatchet | Ausrüstung | Waffe · Beil | Common | 1 |
| Pioneer Longsword | Ausrüstung | Waffe · Langschwert | Common | 1 |
| Pioneer Staff | Ausrüstung | Waffe · Elementarstab | Common | 1 |
| Pirate's Crossbow | Ausrüstung | Waffe · Armbrust | Uncommon | 6 |
| Pirate's Longsword | Ausrüstung | Waffe · Langschwert | Uncommon | 6 |
| Pirate's Longsword | Ausrüstung | Waffe · Langschwert | Uncommon | 6 |
| Pirate's Scimitar | Ausrüstung | Waffe · Wellenschwert | Uncommon | 6 |
| Pirate's Warhammer | Ausrüstung | Waffe · Kriegshammer | Uncommon | 6 |
| Rampaging Barbed Tentacle | Ausrüstung | Waffe · Gladius | Epic | 60 |
| Rampaging Bloodthirster | Ausrüstung | Waffe · Wellenschwert | Epic | 60 |
| Rampaging Eyesplitter | Ausrüstung | Waffe · Armbrust | Epic | 60 |
| Rampaging Tentacle Shield | Ausrüstung | Waffe · Großschild | Epic | 60 |
| Reaper's Ease | Ausrüstung | Waffe · Beil | Rare | 15 |
| Rift Defender's Colossal Sword | Ausrüstung | Waffe · Kolossschwert | Rare | 15 |
| Rift Defender's Crossbow | Ausrüstung | Waffe · Armbrust | Rare | 15 |
| Rift Defender's Wavesword | Ausrüstung | Waffe · Wellenschwert | Rare | 15 |
| Rift Defender Battle Axe | Ausrüstung | Waffe · Streitaxt | Rare | 15 |
| Royal Army Greatsword | Ausrüstung | Waffe · Zweihänder | Uncommon | 10 |
| Royal Army Longbow | Ausrüstung | Waffe · Langbogen | Uncommon | 10 |
| Royal Army Scimitar | Ausrüstung | Waffe · Wellenschwert | Uncommon | 10 |
| Royal Army Staff | Ausrüstung | Waffe · Lebensstab | Uncommon | 10 |
| Royal Army Warhammer | Ausrüstung | Waffe · Kriegshammer | Uncommon | 10 |
| Royal Guard Longbow | Ausrüstung | Waffe · Langbogen | Uncommon | 6 |
| Royal Guard Shield | Ausrüstung | Waffe · Großschild | Uncommon | 6 |
| Royal Guard Twinblade | Ausrüstung | Waffe · Doppelklinge | Uncommon | 10 |
| Ruin Keeper's Battle Axe | Ausrüstung | Waffe · Streitaxt | Uncommon | 6 |
| Ruin Keeper's Blade | Ausrüstung | Waffe · Gladius | Uncommon | 10 |
| Ruin Keeper's Shield | Ausrüstung | Waffe · Großschild | Uncommon | 10 |
Kommentare
Kommentare werden geladen …