Gegenstand · ArcheAge Chronicles

Rampaging Eyesplitter

Equipment · Crossbow · Lv 60

Rampaging Eyesplitter ist ein Gegenstand der Kategorie Equipment (Seltenheit Epic, Gegenstandsstufe 60). Erhältlich: durch Herstellung.

Coming Soon - Cannot be equipped yet.

Still imbued with dreadful dark sorcery, the deadly weapon seethes with Rancor as it cleaves through enemies.

Anteile je Element

Ab Werk eingesetzter Lunastone

Hergestellt mit

RezeptBerufMenge
Rampaging EyesplitterSmithing1

Zerlegen ergibt

GegenstandMengeChance
Superior Ingot1100 %
Superior Archeum1100 %
Polieren 15
StufeBonusErfolgFehlschlagZerbrichtMaterialKosten
+1+7,3 %100 %0 %0 %1× Faint Weapon Tempering Stone9.000 Gold
+2+14,5 %60 %40 %0 %4× Faint Weapon Tempering Stone12.065 Gold
+3+21,8 %40 %60 %0 %8× Faint Weapon Tempering Stone16.055 Gold
+4+29 %20 %80 %0 %12× Faint Weapon Tempering Stone21.375 Gold
+5+36,3 %10 %90 %0 %16× Faint Weapon Tempering Stone28.500 Gold
+6+45,9 %100 %0 %0 %1× Vivid Weapon Tempering Stone38.000 Gold
+7+55,6 %60 %40 %0 %4× Vivid Weapon Tempering Stone50.635 Gold
+8+65,3 %40 %60 %0 %8× Vivid Weapon Tempering Stone67.355 Gold
+9+75 %20 %80 %0 %12× Vivid Weapon Tempering Stone89.585 Gold
+10+84,6 %10 %90 %0 %16× Vivid Weapon Tempering Stone119.225 Gold
+11+96,7 %100 %0 %0 %1× Brilliant Weapon Tempering Stone158.650 Gold
+12+108,8 %60 %40 %0 %4× Brilliant Weapon Tempering Stone211.090 Gold
+13+120,9 %40 %60 %0 %8× Brilliant Weapon Tempering Stone280.820 Gold
+14+132,9 %20 %80 %0 %12× Brilliant Weapon Tempering Stone373.540 Gold
+15+145 %10 %90 %0 %16× Brilliant Weapon Tempering Stone496.850 Gold

Vergleichbare Ausrüstung

← Alle Gegenstände

Wir möchten mit Google Analytics messen, wie RaidDex genutzt wird, und die Ladezeiten der Seiten erfassen. Dafür setzt Google Cookies und verarbeitet Nutzungsdaten – nur, wenn du zustimmst. Deine Entscheidung kannst du jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ am Seitenende ändern.

Datenschutz Impressum

Spiel wechseln

Action-RPG

Open-World-RPG

Bald verfügbar

Tools