Gegenstand · ArcheAge Chronicles
Akasch's Claw
Equipment · Twinblade · Lv 80
Akasch's Claw ist ein Gegenstand der Kategorie Equipment (Seltenheit Legendary, Gegenstandsstufe 80).
Anteile je Element
| Wert | Anteil |
|---|---|
| 43 % | |
| 27 % | |
| Stagger Trigger | 110 % |
| 82 % |
Passende Lunagems
Zerlegen ergibt
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % |
Polieren 15
| Stufe | Bonus | Erfolg | Fehlschlag | Zerbricht | Material | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | +7,5 % | 100 % | 0 % | 0 % | 1× Faint Weapon Tempering Stone | 20.000 Gold |
| +2 | +15 % | 60 % | 40 % | 0 % | 5× Faint Weapon Tempering Stone | 26.695 Gold |
| +3 | +22,5 % | 40 % | 60 % | 0 % | 15× Faint Weapon Tempering Stone | 35.530 Gold |
| +4 | +30 % | 20 % | 80 % | 0 % | 20× Faint Weapon Tempering Stone | 47.310 Gold |
| +5 | +37,5 % | 10 % | 90 % | 0 % | 25× Faint Weapon Tempering Stone | 62.985 Gold |
| +6 | +47,5 % | 100 % | 0 % | 0 % | 1× Vivid Weapon Tempering Stone | 83.790 Gold |
| +7 | +57,5 % | 60 % | 40 % | 0 % | 5× Vivid Weapon Tempering Stone | 111.530 Gold |
| +8 | +67,5 % | 40 % | 60 % | 0 % | 15× Vivid Weapon Tempering Stone | 148.390 Gold |
| +9 | +77,6 % | 20 % | 80 % | 0 % | 20× Vivid Weapon Tempering Stone | 197.410 Gold |
| +10 | +87,6 % | 10 % | 90 % | 0 % | 25× Vivid Weapon Tempering Stone | 262.580 Gold |
| +11 | +100,1 % | 100 % | 0 % | 0 % | 1× Brilliant Weapon Tempering Stone | 349.315 Gold |
| +12 | +112,5 % | 60 % | 40 % | 0 % | 5× Brilliant Weapon Tempering Stone | 464.645 Gold |
| +13 | +125 % | 40 % | 60 % | 0 % | 15× Brilliant Weapon Tempering Stone | 618.070 Gold |
| +14 | +137,5 % | 20 % | 80 % | 0 % | 20× Brilliant Weapon Tempering Stone | 822.035 Gold |
| +15 | +150 % | 10 % | 90 % | 0 % | 25× Brilliant Weapon Tempering Stone | 1.093.355 Gold |
Vergleichbare Ausrüstung
Cursed Twinblade Lv 15
Dancing Twinblade Lv 15
Royal Guard Twinblade Lv 10
Marauder's Twinblade Lv 6