Transcendent Mana Flask
Mana Flasks
Transcendent Mana Flask
Recovers 285 Mana over 3.5 Seconds
Consumes 10 of 75 Charges on use

- Item class
- Mana Flasks
- Drops from level
- 50
- Size
- 1 × 2
- Base vendor price
- 1,400 gold
All Mana Flasks of this type 9
Same item class and attribute type – by level, the current base highlighted. Columns can be sorted.
| Name | Level | Recovery | Charges |
|---|---|---|---|
Lesser Mana Flask |
1 | 50 Mana | 10 / 60 |
Medium Mana Flask |
4 | 70 Mana | 10 / 65 |
Greater Mana Flask |
10 | 90 Mana | 10 / 70 |
Grand Mana Flask |
16 | 110 Mana | 10 / 75 |
Giant Mana Flask |
23 | 165 Mana | 10 / 75 |
Colossal Mana Flask |
30 | 165 Mana | 10 / 75 |
Gargantuan Mana Flask |
40 | 185 Mana | 10 / 75 |
Transcendent Mana Flask |
50 | 285 Mana | 10 / 75 |
Ultimate Mana Flask |
60 | 310 Mana | 10 / 75 |
Uniques on this base 1
These modifiers can roll on Transcendent Mana Flask. Tier 1 is always the strongest version, “level” is the required item level.
Modifiers 11
Prefixes 6
(66–70)% increased Recovery rate
| Tier | Level | Name | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Catalysed | (66–70)% increased Recovery rate |
| 2 | 61 | Condensed | (61–65)% increased Recovery rate |
| 3 | 46 | Viscous | (56–60)% increased Recovery rate |
| 4 | 31 | Hearty | (51–55)% increased Recovery rate |
| 5 | 15 | Undiluted | (46–50)% increased Recovery rate |
| 6 | 1 | Dense | (41–45)% increased Recovery rate |
(76–80)% increased Amount Recovered
| Tier | Level | Name | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Saturated | (76–80)% increased Amount Recovered |
| 2 | 67 | Potent | (71–75)% increased Amount Recovered |
| 3 | 56 | Concentrated | (66–70)% increased Amount Recovered |
| 4 | 46 | Substantial | (61–65)% increased Amount Recovered |
| 5 | 34 | Abundant | (56–60)% increased Amount Recovered |
| 6 | 23 | Full-bodied | (51–55)% increased Amount Recovered |
| 7 | 11 | Compact | (46–50)% increased Amount Recovered |
| 8 | 1 | Opaque | (41–45)% increased Amount Recovered |
(91–100)% more Recovery if used while on Low Mana
| Tier | Level | Name | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Prolonged | (91–100)% more Recovery if used while on Low Mana |
| 2 | 63 | Persevering | (81–90)% more Recovery if used while on Low Mana |
| 3 | 44 | Persistent | (71–80)% more Recovery if used while on Low Mana |
| 4 | 25 | Tenacious | (61–70)% more Recovery if used while on Low Mana |
| 5 | 2 | Sustained | (51–60)% more Recovery if used while on Low Mana |
(93–100)% increased Mana Recovered
Removes 15% of Mana Recovered from Life when used
| Tier | Level | Name | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Caustic | (93–100)% increased Mana Recovered Removes 15% of Mana Recovered from Life when used |
| 2 | 64 | Turbid | (85–92)% increased Mana Recovered Removes 15% of Mana Recovered from Life when used |
| 3 | 47 | Congealed | (77–84)% increased Mana Recovered Removes 15% of Mana Recovered from Life when used |
| 4 | 30 | Fermented | (69–76)% increased Mana Recovered Removes 15% of Mana Recovered from Life when used |
| 5 | 13 | Aged | (61–68)% increased Mana Recovered Removes 15% of Mana Recovered from Life when used |
(28–30)% of Recovery applied Instantly
| Tier | Level | Name | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Bubbling | (28–30)% of Recovery applied Instantly |
| 2 | 27 | Effervescent | (24–27)% of Recovery applied Instantly |
| 3 | 3 | Simmering | (20–23)% of Recovery applied Instantly |
Instant Recovery
50% reduced Amount Recovered
| Tier | Level | Name | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Seething | Instant Recovery 50% reduced Amount Recovered |
Suffixes 5
(63–70)% increased Charges gained
| Tier | Level | Name | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 | of the Eternal | (63–70)% increased Charges gained |
| 2 | 63 | of the Perpetual | (55–62)% increased Charges gained |
| 3 | 48 | of the Bottomless | (47–54)% increased Charges gained |
| 4 | 33 | of the Endless | (39–46)% increased Charges gained |
| 5 | 13 | of the Continuous | (31–38)% increased Charges gained |
| 6 | 1 | of the Constant | (23–30)% increased Charges gained |
(63–70)% increased Charges
| Tier | Level | Name | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 | of the Ample | (63–70)% increased Charges |
| 2 | 62 | of the Abundant | (55–62)% increased Charges |
| 3 | 47 | of the Bountiful | (47–54)% increased Charges |
| 4 | 32 | of the Plentiful | (39–46)% increased Charges |
| 5 | 12 | of the Copious | (31–38)% increased Charges |
| 6 | 1 | of the Wide | (23–30)% increased Charges |
(30–32)% reduced Charges per use
| Tier | Level | Name | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | of the Chemist | (30–32)% reduced Charges per use |
| 2 | 64 | of the Brewer | (27–29)% reduced Charges per use |
| 3 | 49 | of the Distiller | (24–26)% reduced Charges per use |
| 4 | 34 | of the Mixologist | (21–23)% reduced Charges per use |
| 5 | 14 | of the Practitioner | (18–20)% reduced Charges per use |
| 6 | 1 | of the Apprentice | (15–17)% reduced Charges per use |
(31–35)% Chance to gain a Charge when you kill an enemy
| Tier | Level | Name | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | of the Surgeon | (31–35)% Chance to gain a Charge when you kill an enemy |
| 2 | 26 | of the Doctor | (26–30)% Chance to gain a Charge when you kill an enemy |
| 3 | 8 | of the Medic | (21–25)% Chance to gain a Charge when you kill an enemy |
Gains 0.25 Charges per Second
| Tier | Level | Name | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | of the Sylvan | Gains 0.25 Charges per Second |
| 2 | 26 | of the Verdant | Gains 0.2 Charges per Second |
| 3 | 8 | of the Foliage | Gains 0.15 Charges per Second |
Lesser Mana Flask
Medium Mana Flask
Greater Mana Flask
Grand Mana Flask
Giant Mana Flask
Colossal Mana Flask
Gargantuan Mana Flask
Ultimate Mana Flask