Enshrouded · Gear
Weapons
507 weapons in 13 weapon types. Each weapon shows its damage type plus damage and speed modifier (×); the game calculates the damage number.
One-Handed Sword 72
| Weapon | Rarity | Level | Damage type | Damage | Speed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Legendary | 1–55 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | World, Collection |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash 50%, Ice 50% | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash 50%, Ice 50% | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash 50%, Lightning 50% | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | World, Collection |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash 50%, Ice 50% | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash 50%, Lightning 50% | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash 50%, Lightning 50% | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | World, Collection |
|
|
Epic | 1–55 | Slash 50%, Ice 50% | × 1.00 | × 1.00 | World, Collection |
|
|
Epic | 1–55 | Slash 50%, Shroud 50% | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Epic | 1–55 | Slash 50%, Blunt 50% | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Rare | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | World, Collection |
|
|
Rare | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Rare | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies |
|
|
Common | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies |
|
|
Common | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests, World |
|
|
Common | 1–55 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | Enemies |
|
|
Common | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Slash 50%, Poison 50% | × 1.00 | × 1.00 | Enemies |
|
|
Common | 1–55 | Slash 50%, Shroud 50% | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests, World |
|
|
Rare | 46 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 46 | Slash 50%, Ice 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 46 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 46 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 46 | Slash 50%, Poison 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 46 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 36 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 36 | Slash 50%, Ice 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 36 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 36 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 36 | Slash 50%, Poison 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 36 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 26 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 26 | Slash 50%, Ice 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 26 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 26 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 26 | Slash 50%, Poison 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 26 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 21 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 21 | Slash 50%, Ice 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 21 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 21 | Slash 50%, Poison 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 16 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 16 | Slash 50%, Ice 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 16 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 16 | Slash 50%, Poison 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Epic | 13 | Slash 50%, Poison 50% | × 1.00 | × 1.00 | World, Collection |
|
|
Rare | 11 | Slash 50%, Ice 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 11 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 11 | Slash 50%, Poison 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 6 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Common | 5 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
Bow 62
| Weapon | Rarity | Level | Damage type | Damage | Speed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.50 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.10 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.50 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.50 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.10 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.10 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.10 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.10 | World, Collection |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.10 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.50 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.10 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.10 | Quest, World, Collection |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.10 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.50 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.50 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.10 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.10 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.50 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.50 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.50 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.10 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.10 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.50 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.10 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.10 | World, Collection |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.50 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.10 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.50 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.10 | Enemies, Chests |
|
|
Epic | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.10 | World, Collection |
|
|
Epic | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.10 | World, Collection |
|
|
Common | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.50 | Enemies |
|
|
Common | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.50 | Enemies |
|
|
Common | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.50 | Enemies |
|
|
Common | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.50 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.10 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.10 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.50 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.10 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.50 | Enemies, Chests |
|
|
Rare | 46 | – | × 0.50 | × 1.10 | Crafting |
|
|
Rare | 46 | – | × 0.50 | × 1.10 | Crafting |
|
|
Rare | 46 | – | × 0.50 | × 1.10 | Crafting |
|
|
Rare | 46 | – | × 0.50 | × 1.10 | Crafting |
|
|
Rare | 46 | – | × 0.50 | × 1.10 | Crafting |
|
|
Rare | 46 | – | × 0.50 | × 1.10 | Crafting |
|
|
Rare | 36 | – | × 0.50 | × 1.10 | Crafting |
|
|
Rare | 36 | – | × 0.50 | × 1.10 | Crafting |
|
|
Rare | 36 | – | × 0.50 | × 1.10 | Crafting |
|
|
Rare | 36 | – | × 0.50 | × 1.10 | Crafting |
|
|
Rare | 26 | – | × 0.50 | × 1.10 | Crafting |
|
|
Rare | 26 | – | × 0.50 | × 1.10 | Crafting |
|
|
Rare | 26 | – | × 0.50 | × 1.10 | Crafting |
|
|
Rare | 26 | – | × 0.50 | × 1.10 | Crafting |
|
|
Rare | 21 | – | × 0.50 | × 1.10 | Crafting |
|
|
Rare | 21 | – | × 0.50 | × 1.10 | Crafting |
|
|
Rare | 21 | – | × 0.50 | × 1.10 | Crafting |
|
|
Epic | 20 | – | × 0.50 | × 1.10 | World, Collection |
|
|
Rare | 16 | – | × 0.50 | × 1.10 | Crafting |
|
|
Rare | 16 | – | × 0.50 | × 1.10 | Crafting |
|
|
Rare | 11 | – | × 0.50 | × 1.10 | Crafting |
|
|
Common | 3 | – | × 0.50 | × 1.50 | Crafting |
Daggers 60
| Weapon | Rarity | Level | Damage type | Damage | Speed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce | × 1.00 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce 50%, Poison 50% | × 1.00 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce 50%, Ice 50% | × 1.00 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce 50%, Poison 50% | × 1.00 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce | × 1.10 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce 50%, Poison 50% | × 1.00 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce | × 1.10 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce 50%, Fire 50% | × 1.10 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce | × 1.10 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce 50%, Shroud 50% | × 1.10 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce 50%, Fire 50% | × 1.10 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce 50%, Ice 50% | × 1.10 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce 50%, Poison 50% | × 1.00 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce 50%, Poison 50% | × 1.00 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce 50%, Poison 50% | × 1.00 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce | × 1.10 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce | × 1.00 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce | × 1.00 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce 50%, Poison 50% | × 1.00 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce | × 1.10 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce | × 1.00 | × 0.65 | World, Collection |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce 50%, Shroud 50% | × 1.00 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce | × 1.00 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce 50%, Poison 50% | × 1.00 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce 50%, Poison 50% | × 1.00 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce | × 1.10 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce | × 1.10 | × 0.65 | |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce | × 1.10 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce | × 1.00 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce | × 1.10 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce | × 1.00 | × 0.65 | Quest, World, Collection |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce 50%, Lightning 50% | × 1.10 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce 50%, Poison 50% | × 1.00 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce | × 1.10 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce 50%, Ice 50% | × 1.10 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Pierce 50%, Poison 50% | × 1.00 | × 0.65 | Enemies, Chests |
|
|
Epic | 1–55 | Pierce 50%, Poison 50% | × 1.00 | × 0.65 | Quest, World, Collection |
|
|
Epic | 1–55 | Pierce | × 1.10 | × 0.65 | World, Collection |
|
|
Rare | 46 | Pierce | × 1.00 | × 0.65 | Crafting |
|
|
Rare | 46 | Pierce | × 1.00 | × 0.65 | Crafting |
|
|
Rare | 46 | Pierce 50%, Poison 50% | × 1.00 | × 0.65 | Crafting |
|
|
Rare | 46 | Pierce | × 1.10 | × 0.65 | Crafting |
|
|
Rare | 36 | Pierce | × 1.00 | × 0.65 | Crafting |
|
|
Rare | 36 | Pierce | × 1.00 | × 0.65 | Crafting |
|
|
Rare | 36 | Pierce 50%, Poison 50% | × 1.00 | × 0.65 | Crafting |
|
|
Rare | 36 | Pierce | × 1.10 | × 0.65 | Crafting |
|
|
Rare | 26 | Pierce | × 1.00 | × 0.65 | Crafting |
|
|
Rare | 26 | Pierce | × 1.00 | × 0.65 | Crafting |
|
|
Rare | 26 | Pierce 50%, Poison 50% | × 1.00 | × 0.65 | Crafting |
|
|
Rare | 26 | Pierce | × 1.10 | × 0.65 | Crafting |
|
|
Rare | 21 | Pierce | × 1.00 | × 0.65 | Crafting |
|
|
Rare | 21 | Pierce | × 1.00 | × 0.65 | Crafting |
|
|
Rare | 21 | Pierce 50%, Poison 50% | × 1.00 | × 0.65 | Crafting |
|
|
Rare | 16 | Pierce | × 1.00 | × 0.65 | Crafting |
|
|
Rare | 16 | Pierce | × 1.00 | × 0.65 | Crafting |
|
|
Rare | 16 | Pierce 50%, Poison 50% | × 1.00 | × 0.65 | Crafting |
|
|
Rare | 11 | Pierce | × 1.00 | × 0.65 | Crafting |
|
|
Rare | 11 | Pierce 50%, Poison 50% | × 1.00 | × 0.65 | Crafting |
|
|
Rare | 6 | Pierce 50%, Poison 50% | × 1.00 | × 0.65 | Crafting |
|
|
Common | 3 | Pierce | × 1.10 | × 0.65 | Crafting |
Wand 58
| Weapon | Rarity | Level | Damage type | Damage | Speed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Legendary | 1–55 | Shroud | × 1.00 | × 0.67 | World, Collection |
|
|
Legendary | 1–55 | Lightning | × 1.00 | × 0.67 | World, Collection |
|
|
Legendary | 1–55 | Blunt | × 1.00 | × 0.67 | World, Collection |
|
|
Epic | 1–55 | Shroud | × 1.00 | × 0.67 | World, Collection |
|
|
Epic | 1–55 | Lightning | × 1.00 | × 0.67 | World, Collection |
|
|
Epic | 1–55 | Lightning | × 1.00 | × 0.67 | World, Collection |
|
|
Uncommon | 1–55 | Shroud | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Uncommon | 1–55 | Blunt | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Ice | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Lightning | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Fire | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Ice | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Ice | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Ice | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Shroud | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Fire | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Lightning | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Fire | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Fire | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Fire | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Ice | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Fire | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Fire | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Shroud | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Lightning | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Lightning | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Ice | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Fire | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Ice | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Ice | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Ice | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Fire | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Ice | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Shroud | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Lightning | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Fire | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Fire | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Fire | × 1.00 | × 0.67 | Enemies, Chests |
|
|
Rare | 46 | Shroud | × 1.00 | × 0.67 | Crafting |
|
|
Rare | 46 | Shroud | × 1.00 | × 0.67 | Crafting |
|
|
Rare | 46 | Lightning | × 1.00 | × 0.67 | Crafting |
|
|
Rare | 46 | Blunt | × 1.00 | × 0.67 | Crafting |
|
|
Rare | 46 | Lightning | × 1.00 | × 0.67 | Crafting |
|
|
Rare | 46 | Lightning | × 1.00 | × 0.67 | Crafting |
|
|
Rare | 36 | Shroud | × 1.00 | × 0.67 | Crafting |
|
|
Rare | 36 | Lightning | × 1.00 | × 0.67 | Crafting |
|
|
Rare | 36 | Lightning | × 1.00 | × 0.67 | Crafting |
|
|
Rare | 26 | Shroud | × 1.00 | × 0.67 | Crafting |
|
|
Rare | 26 | Lightning | × 1.00 | × 0.67 | Crafting |
|
|
Rare | 26 | Lightning | × 1.00 | × 0.67 | Crafting |
|
|
Rare | 21 | Lightning | × 1.00 | × 0.67 | Crafting |
|
|
Rare | 21 | Lightning | × 1.00 | × 0.67 | Crafting |
|
|
Rare | 16 | Lightning | × 1.00 | × 0.67 | Crafting |
|
|
Rare | 16 | Lightning | × 1.00 | × 0.67 | Crafting |
|
|
Rare | 11 | Lightning | × 1.00 | × 0.67 | Crafting |
|
|
Rare | 11 | Lightning | × 1.00 | × 0.67 | Crafting |
|
|
Rare | 6 | Lightning | × 1.00 | × 0.67 | Crafting |
|
|
Common | 3 | Ice | × 1.00 | × 0.67 | Crafting |
One-Handed Axe 49
| Weapon | Rarity | Level | Damage type | Damage | Speed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Legendary | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | World, Collection |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash 50%, Lightning 50% | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | World, Collection |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash 50%, Ice 50% | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash 50%, Ice 50% | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | World, Collection |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash 50%, Shroud 50% | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash 50%, Lightning 50% | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash 50%, Lightning 50% | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Epic | 1–55 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | World, Collection |
|
|
Epic | 1–55 | Slash 50%, Shroud 50% | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Epic | 1–55 | Slash 50%, Blunt 50% | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Slash 50%, Pierce 50% | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Pierce | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Common | 1–55 | Pierce | × 1.00 | × 1.00 | Enemies, Chests, World |
|
|
Rare | 46 | Slash 50%, Shroud 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 46 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 46 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 36 | Slash 50%, Shroud 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 36 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 36 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 26 | Slash 50%, Shroud 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 26 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 26 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 21 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 21 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 16 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 16 | Slash 50%, Fire 50% | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 11 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
|
|
Rare | 6 | Slash | × 1.00 | × 1.00 | Crafting |
Staff 49
| Weapon | Rarity | Level | Damage type | Damage | Speed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.00 | World, Collection |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
Legendary | 1–55 | – | × 0.50 | × 1.00 | Enemies, Chests |
|
|
