Enshrouded · Ausrüstung
Waffen
507 Waffen in 14 Waffenarten. Je Waffe die Schadensart sowie Schadens- und Tempo-Modifikator (×); den Schaden als Zahl berechnet das Spiel.
Schadensart und schwache Gegner
| Schadensart | Fraktionen mit den meisten schwachen Gegnerarten |
|---|---|
| Schnitt | Brut 13/118 · Plünderer 6/74 |
| Stich | Plünderer 69/74 · Drak 12/12 · Brut 7/118 |
| Wucht | Erloschene 29/29 · Erbauer 28/28 · Wildbestien 7/33 |
| Magisch | Brut 3/118 |
| Feuer | Brut 107/118 · Erloschene 29/29 · Wildbestien 13/33 |
| Eis | Plünderer 72/74 · Erbauer 28/28 · Drak 12/12 |
| Blitz | Brut 20/118 · Erloschene 13/29 · Drak 12/12 |
| Gift | Brut 29/118 · Wildbestien 13/33 · Vukah 11/11 |
Anzahl der Gegnerarten mit Schwäche gegen die Schadensart / alle Gegnerarten der Fraktion.
Einhand-Schwert 72
| Waffe | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Schaden | Tempo | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennendes Schwert | Legendär | 1–55 | Schnitt 50%, Feuer 50% | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Dalszuls Rückrat | Legendär | 1–55 | Schnitt | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Drachenschwert | Legendär | 1–55 | Schnitt 50%, Feuer 50% | × 1,00 | × 1,00 | Welt, Sammlung |
| Eiszahn-Klinge | Legendär | 1–55 | Schnitt 50%, Eis 50% | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Ezramins Mut | Legendär | 1–55 | Schnitt 50%, Eis 50% | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Große Arkana | Legendär | 1–55 | Schnitt 50%, Blitz 50% | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Herzflammen-Klinge | Legendär | 1–55 | Schnitt 50%, Feuer 50% | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Heulende Klinge | Legendär | 1–55 | Schnitt 50%, Feuer 50% | × 1,00 | × 1,00 | Welt, Sammlung |
| Nova | Legendär | 1–55 | Schnitt 50%, Feuer 50% | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Polarlichtschwert | Legendär | 1–55 | Schnitt 50%, Eis 50% | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Reißzahn-Klinge | Legendär | 1–55 | Schnitt | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Schwert des Runenmeisters | Legendär | 1–55 | Schnitt 50%, Blitz 50% | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Schwert des Strahlens | Legendär | 1–55 | Schnitt | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Sonnenstrahl | Legendär | 1–55 | Schnitt | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Ur-Machete | Legendär | 1–55 | Schnitt 50%, Blitz 50% | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Älteres Zwillingsflammenschwert | Legendär | 1–55 | Schnitt | × 1,00 | × 1,00 | Welt, Sammlung |
| Hagelgeißel | Episch | 1–55 | Schnitt 50%, Eis 50% | × 1,00 | × 1,00 | Welt, Sammlung |
| Klinge der Finsternis | Episch | 1–55 | Schnitt 50%, Miasma 50% | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Stahlschwert des Sakrilegs | Episch | 1–55 | Schnitt 50%, Wucht 50% | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Jüngeres Zwillingsflammenschwert | Selten | 1–55 | Schnitt | × 1,00 | × 1,00 | Welt, Sammlung |
| Kleine Arkana | Selten | 1–55 | Schnitt | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Steingefertigtes Schwert | Selten | 1–55 | Schnitt | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Bronzeschwert | Gewöhnlich | 1–55 | Schnitt | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Brut-Breitschwert | Gewöhnlich | 1–55 | Schnitt | × 1,00 | × 1,00 | Gegner |
| Drak'Dal Rückrat | Gewöhnlich | 1–55 | Schnitt | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Edles Schwert | Gewöhnlich | 1–55 | Schnitt | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Eiszapfenschwert | Gewöhnlich | 1–55 | Schnitt | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Erloschenes Schwert | Gewöhnlich | 1–55 | Schnitt | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Kurzschwert | Gewöhnlich | 1–55 | Schnitt | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Machete des Entdeckers | Gewöhnlich | 1–55 | Schnitt | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Rostiges Kurzschwert | Gewöhnlich | 1–55 | Schnitt | × 1,00 | × 1,00 | Gegner |
| Rostiges Schwert | Gewöhnlich | 1–55 | Schnitt | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen, Welt |
| Scheiterhaufen-Klinge | Gewöhnlich | 1–55 | Schnitt 50%, Feuer 50% | × 1,00 | × 1,00 | Gegner |
| Schwert der strahlenden Hoffnung | Gewöhnlich | 1–55 | Schnitt | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Schwert des Runenlehrlings | Gewöhnlich | 1–55 | Schnitt | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Soldatenbreitschwert | Gewöhnlich | 1–55 | Schnitt | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Sternengeborenes Schwert | Gewöhnlich | 1–55 | Schnitt | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Säurespalter | Gewöhnlich | 1–55 | Schnitt 50%, Gift 50% | × 1,00 | × 1,00 | Gegner |
| Weißwolf-Schwert | Gewöhnlich | 1–55 | Schnitt 50%, Miasma 50% | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen |
| Wolfsschlund | Gewöhnlich | 1–55 | Schnitt | × 1,00 | × 1,00 | Gegner, Truhen, Welt |
| Drachenschwert | Selten | 46 | Schnitt 50%, Feuer 50% | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Hagelgeißel | Selten | 46 | Schnitt 50%, Eis 50% | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Heulende Klinge | Selten | 46 | Schnitt 50%, Feuer 50% | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Jüngeres Zwillingsflammenschwert | Selten | 46 | Schnitt | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Schwert der Schlange | Selten | 46 | Schnitt 50%, Gift 50% | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Älteres Zwillingsflammenschwert | Selten | 46 | Schnitt 50%, Feuer 50% | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Drachenschwert | Selten | 36 | Schnitt 50%, Feuer 50% | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Hagelgeißel | Selten | 36 | Schnitt 50%, Eis 50% | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Heulende Klinge | Selten | 36 | Schnitt 50%, Feuer 50% | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Jüngeres Zwillingsflammenschwert | Selten | 36 | Schnitt | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Schwert der Schlange | Selten | 36 | Schnitt 50%, Gift 50% | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Älteres Zwillingsflammenschwert | Selten | 36 | Schnitt 50%, Feuer 50% | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Drachenschwert | Selten | 26 | Schnitt 50%, Feuer 50% | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Hagelgeißel | Selten | 26 | Schnitt 50%, Eis 50% | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Heulende Klinge | Selten | 26 | Schnitt 50%, Feuer 50% | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Jüngeres Zwillingsflammenschwert | Selten | 26 | Schnitt | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Schwert der Schlange | Selten | 26 | Schnitt 50%, Gift 50% | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Älteres Zwillingsflammenschwert | Selten | 26 | Schnitt 50%, Feuer 50% | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Drachenschwert | Selten | 21 | Schnitt 50%, Feuer 50% | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Hagelgeißel | Selten | 21 | Schnitt 50%, Eis 50% | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Heulende Klinge | Selten | 21 | Schnitt 50%, Feuer 50% | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Schwert der Schlange | Selten | 21 | Schnitt 50%, Gift 50% | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Drachenschwert | Selten | 16 | Schnitt 50%, Feuer 50% | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Hagelgeißel | Selten | 16 | Schnitt 50%, Eis 50% | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Heulende Klinge | Selten | 16 | Schnitt 50%, Feuer 50% | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Schwert der Schlange | Selten | 16 | Schnitt 50%, Gift 50% | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Schwert der Schlange | Episch | 13 | Schnitt 50%, Gift 50% | × 1,00 | × 1,00 | Welt, Sammlung |
| Hagelgeißel | Selten | 11 | Schnitt 50%, Eis 50% | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Heulende Klinge | Selten | 11 | Schnitt 50%, Feuer 50% | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Schwert der Schlange | Selten | 11 | Schnitt 50%, Gift 50% | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Heulende Klinge | Selten | 6 | Schnitt 50%, Feuer 50% | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
| Derbes Schwert | Gewöhnlich | 5 | Schnitt | × 1,00 | × 1,00 | Herstellen |
Bogen 62
| Waffe | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Schaden | Tempo | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernsteinbogen | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,50 | Gegner, Truhen |
| Bogen der Zwillingsmonde | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,10 | Gegner, Truhen |
| Bogen der gehörnten Bestie | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,50 | Gegner, Truhen |
| Bogen des Verräters | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,50 | Gegner, Truhen |
| Brandstift-Bogen | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,10 | Gegner, Truhen |
| Der Verlassene | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,10 | Gegner, Truhen |
| Drakzungen Bogen | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,10 | Gegner, Truhen |
| Durchbrechender Borgen | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,10 | Welt, Sammlung |
| Entzündeter Bogen | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,10 | Gegner, Truhen |
| Feuerfederbogen | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,50 | Gegner, Truhen |
| Fluchträger | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,10 | Gegner, Truhen |
| Flügel des Drachen | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,10 | Quest, Welt, Sammlung |
| Geflügelter Schatten | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,10 | Gegner, Truhen |
| Geweihbogen | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,50 | Gegner, Truhen |
| Klapperschlangenbogen | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,50 | Gegner, Truhen |
| Komposit-Bogen | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,10 | Gegner, Truhen |
| Lawinenlöser | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,10 | Gegner, Truhen |
| Lebhafter Bogen | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,50 | Gegner, Truhen |
| Mondgezeitenbogen | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,50 | Gegner, Truhen |
| Nachtwindbogen | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,50 | Gegner, Truhen |
| Phönixbogen | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,10 | Gegner, Truhen |
| Schattenfluch | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,10 | Gegner, Truhen |
| Schneeflockenspalter | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,50 | Gegner, Truhen |
| Silberschuss-Bogen | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,10 | Gegner, Truhen |
| Talions Bogen | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,10 | Welt, Sammlung |
| Teer Bogen | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,50 | Gegner, Truhen |
| Tempelhüter Bogen | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,10 | Gegner, Truhen |
| Tempelräuber Bogen | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,50 | Gegner, Truhen |
| Teufelsbogen | Legendär | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,10 | Gegner, Truhen |
| Drachenbogen | Episch | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,10 | Welt, Sammlung |
| Speerfischer-Bogen | Episch | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,10 | Welt, Sammlung |
| Brut-Scharfschützenbogen | Gewöhnlich | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,50 | Gegner |
| Brut-Schützenbogen | Gewöhnlich | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,50 | Gegner |
| Brut-Späher I Bogen | Gewöhnlich | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,50 | Gegner |
| Jägerbogen | Gewöhnlich | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,50 | Gegner, Truhen |
| Kiefernholz-Kurzbogen | Gewöhnlich | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,10 | Gegner, Truhen |
| Kunstvoller Holzbogen | Gewöhnlich | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,10 | Gegner, Truhen |
| Wald-Langbogen | Gewöhnlich | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,50 | Gegner, Truhen |
| Wildholz-Kurzbogen | Gewöhnlich | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,10 | Gegner, Truhen |
| Wildwolf-Langbogen | Gewöhnlich | 1–55 | – | × 0,50 | × 1,50 | Gegner, Truhen |
| Bogen der Schlange | Selten | 46 | – | × 0,50 | × 1,10 | Herstellen |
| Drachenbogen | Selten | 46 | – | × 0,50 | × 1,10 | Herstellen |
| Durchbrechender Borgen | Selten | 46 | – | × 0,50 | × 1,10 | Herstellen |
| Flügel des Drachen | Selten | 46 | – | × 0,50 | × 1,10 | Herstellen |
| Speerfischer-Bogen | Selten | 46 | – | × 0,50 | × 1,10 | Herstellen |
| Talions Bogen | Selten | 46 | – | × 0,50 | × 1,10 | Herstellen |
| Bogen der Schlange | Selten | 36 | – | × 0,50 | × 1,10 | Herstellen |
| Drachenbogen | Selten | 36 | – | × 0,50 | × 1,10 | Herstellen |
| Flügel des Drachen | Selten | 36 | – | × 0,50 | × 1,10 | Herstellen |
| Talions Bogen | Selten | 36 | – | × 0,50 | × 1,10 | Herstellen |
| Bogen der Schlange | Selten | 26 | – | × 0,50 | × 1,10 | Herstellen |
| Drachenbogen | Selten | 26 | – | × 0,50 | × 1,10 | Herstellen |
| Flügel des Drachen | Selten | 26 | – | × 0,50 | × 1,10 | Herstellen |
| Talions Bogen | Selten | 26 | – | × 0,50 | × 1,10 | Herstellen |
| Bogen der Schlange | Selten | 21 | – | × 0,50 | × 1,10 | Herstellen |
| Drachenbogen | Selten | 21 | – | × 0,50 | × 1,10 | Herstellen |
| Talions Bogen | Selten | 21 | – | × 0,50 | × 1,10 | Herstellen |
| Bogen der Schlange | Episch | 20 | – | × 0,50 | × 1,10 | Welt, Sammlung |
| Bogen der Schlange | Selten | 16 | – | × 0,50 | × 1,10 | Herstellen |
| Talions Bogen | Selten | 16 | – | × 0,50 | × 1,10 | Herstellen |
| Talions Bogen | Selten | 11 | – | × 0,50 | × 1,10 | Herstellen |
| Bogen | Gewöhnlich | 3 | – | × 0,50 | × 1,50 | Herstellen |
Dolche 60
| Waffe | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Schaden | Tempo | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgenutzte Klingen | Legendär | 1–55 | Stich | × 1,00 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Astraldolche | Legendär | 1–55 | Stich 50%, Gift 50% | × 1,00 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Aszendent-Dolche | Legendär | 1–55 | Stich 50%, Eis 50% | × 1,00 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Auge der Urmutter | Legendär | 1–55 | Stich 50%, Gift 50% | × 1,00 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Baroness-Dolche | Legendär | 1–55 | Stich | × 1,10 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Blitzdolche | Legendär | 1–55 | Stich 50%, Gift 50% | × 1,00 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Die Nadeln | Legendär | 1–55 | Stich | × 1,10 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Dolche des flüssigen Lichts | Legendär | 1–55 | Stich 50%, Feuer 50% | × 1,10 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Drakling-Dolche | Legendär | 1–55 | Stich | × 1,10 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Dämmer-Strahlenkranz | Legendär | 1–55 | Stich 50%, Miasma 50% | × 1,10 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Eidbrecher | Legendär | 1–55 | Stich 50%, Feuer 50% | × 1,10 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Eisbeschichtete Dolche | Legendär | 1–55 | Stich 50%, Eis 50% | × 1,10 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Falkenfall-Dolche | Legendär | 1–55 | Stich 50%, Gift 50% | × 1,00 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Giftkuss | Legendär | 1–55 | Stich 50%, Gift 50% | × 1,00 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Graue Klingen | Legendär | 1–55 | Stich 50%, Gift 50% | × 1,00 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Horndolche | Legendär | 1–55 | Stich | × 1,10 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Improvisierte Dolche | Legendär | 1–55 | Stich | × 1,00 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Klingen der Dämmerung | Legendär | 1–55 | Stich | × 1,00 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Kristall-Messer | Legendär | 1–55 | Stich 50%, Gift 50% | × 1,00 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Lichtgeschmiedete Dolche | Legendär | 1–55 | Stich | × 1,10 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Lupas Skalpierer | Legendär | 1–55 | Stich | × 1,00 | × 0,65 | Welt, Sammlung |
| Nachtnebel | Legendär | 1–55 | Stich 50%, Miasma 50% | × 1,00 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Paraden-Dolche | Legendär | 1–55 | Stich | × 1,00 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Sandsturm-Schnitzer | Legendär | 1–55 | Stich 50%, Gift 50% | × 1,00 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Schalenbrecher-Dolche | Legendär | 1–55 | Stich 50%, Gift 50% | × 1,00 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Schlanke Dolche | Legendär | 1–55 | Stich | × 1,10 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Schrottdolche | Legendär | 1–55 | Stich | × 1,10 | × 0,65 | |
| Sonnenwenddolche | Legendär | 1–55 | Stich | × 1,10 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Stolze Dolche | Legendär | 1–55 | Stich | × 1,00 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Stumpfe Messer | Legendär | 1–55 | Stich | × 1,10 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Tapferherz Dolche | Legendär | 1–55 | Stich | × 1,00 | × 0,65 | Quest, Welt, Sammlung |
| Verzierte Drakling-Dolche | Legendär | 1–55 | Stich 50%, Blitz 50% | × 1,10 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Wildherz-Sucher | Legendär | 1–55 | Stich 50%, Gift 50% | × 1,00 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Wolfsdolche | Legendär | 1–55 | Stich | × 1,10 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Zitterzehr-Dolche | Legendär | 1–55 | Stich 50%, Eis 50% | × 1,10 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Ätzende Dolche | Legendär | 1–55 | Stich 50%, Gift 50% | × 1,00 | × 0,65 | Gegner, Truhen |
| Vukah Opferdolch | Episch | 1–55 | Stich 50%, Gift 50% | × 1,00 | × 0,65 | Quest, Welt, Sammlung |
| Zirkusmesser | Episch | 1–55 | Stich | × 1,10 | × 0,65 | Welt, Sammlung |
| Lupas Skalpierer | Selten | 46 | Stich | × 1,00 | × 0,65 | Herstellen |
| Tapferherz Dolche | Selten | 46 | Stich | × 1,00 | × 0,65 | Herstellen |
| Vukah Opferdolch | Selten | 46 | Stich 50%, Gift 50% | × 1,00 | × 0,65 | Herstellen |
| Zirkusmesser | Selten | 46 | Stich | × 1,10 | × 0,65 | Herstellen |
| Lupas Skalpierer | Selten | 36 | Stich | × 1,00 | × 0,65 | Herstellen |
| Tapferherz Dolche | Selten | 36 | Stich | × 1,00 | × 0,65 | Herstellen |
| Vukah Opferdolch | Selten | 36 | Stich 50%, Gift 50% | × 1,00 | × 0,65 | Herstellen |
| Zirkusmesser | Selten | 36 | Stich | × 1,10 | × 0,65 | Herstellen |
| Lupas Skalpierer | Selten | 26 | Stich | × 1,00 | × 0,65 | Herstellen |
| Tapferherz Dolche | Selten | 26 | Stich | × 1,00 | × 0,65 | Herstellen |
| Vukah Opferdolch | Selten | 26 | Stich 50%, Gift 50% | × 1,00 | × 0,65 | Herstellen |
| Zirkusmesser | Selten | 26 | Stich | × 1,10 | × 0,65 | Herstellen |
| Lupas Skalpierer | Selten | 21 | Stich | × 1,00 | × 0,65 | Herstellen |
| Tapferherz Dolche | Selten | 21 | Stich | × 1,00 | × 0,65 | Herstellen |
| Vukah Opferdolch | Selten | 21 | Stich 50%, Gift 50% | × 1,00 | × 0,65 | Herstellen |
| Lupas Skalpierer | Selten | 16 | Stich | × 1,00 | × 0,65 | Herstellen |
| Tapferherz Dolche | Selten | 16 | Stich | × 1,00 | × 0,65 | Herstellen |
| Vukah Opferdolch | Selten | 16 | Stich 50%, Gift 50% | × 1,00 | × 0,65 | Herstellen |
| Tapferherz Dolche | Selten | 11 | Stich | × 1,00 | × 0,65 | Herstellen |
| Vukah Opferdolch | Selten | 11 | Stich 50%, Gift 50% | × 1,00 | × 0,65 | Herstellen |
| Vukah Opferdolch | Selten | 6 | Stich 50%, Gift 50% | × 1,00 | × 0,65 | Herstellen |
| Dolche | Gewöhnlich | 3 | Stich | × 1,10 | × 0,65 | Herstellen |
Zauberstab 58
| Waffe | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Schaden | Tempo | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daryas Reue | Legendär | 1–55 | Miasma | × 1,00 | × 0,67 | Welt, Sammlung |
| Elektrischer Initialisator | Legendär | 1–55 | Blitz | × 1,00 | × 0,67 | Welt, Sammlung |
| Proto-Materienbändiger | Legendär | 1–55 | Wucht | × 1,00 | × 0,67 | Welt, Sammlung |
| Daryas Zauberstab | Episch | 1–55 | Miasma | × 1,00 | × 0,67 | Welt, Sammlung |
| Rätselhafter Zauberstab | Episch | 1–55 | Blitz | × 1,00 | × 0,67 | Welt, Sammlung |
| Wucher-Zauberstab | Episch | 1–55 | Blitz | × 1,00 | × 0,67 | Welt, Sammlung |
| Abgrundbeschwörer | Ungewöhnlich | 1–55 | Miasma | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Kobrakern-Zauberstab | Ungewöhnlich | 1–55 | Wucht | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Androme's Zauberstab | Gewöhnlich | 1–55 | Eis | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Antiker Drak Zauberstab | Gewöhnlich | 1–55 | Blitz | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Aschholz-Zauberstab | Gewöhnlich | 1–55 | Feuer | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Eiskern-Zauberstab | Gewöhnlich | 1–55 | Eis | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Eisstrahl-Zauberstab | Gewöhnlich | 1–55 | Eis | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Frost-Zauberstab | Gewöhnlich | 1–55 | Eis | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Helix | Gewöhnlich | 1–55 | Miasma | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Inferno-Zauberstab | Gewöhnlich | 1–55 | Feuer | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Junger Drak Zauberstab | Gewöhnlich | 1–55 | Blitz | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Kerzenlicht-Zauberstab | Gewöhnlich | 1–55 | Feuer | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Knisterholz Zauberstab | Gewöhnlich | 1–55 | Feuer | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Knisternder Zauberstab | Gewöhnlich | 1–55 | Feuer | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Lehrlings-Zauberstab | Gewöhnlich | 1–55 | Eis | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Leucht-Zauberstab | Gewöhnlich | 1–55 | Feuer | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Lodernder Zauberstab | Gewöhnlich | 1–55 | Feuer | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Miasma-bündelnder Zauberstab | Gewöhnlich | 1–55 | Miasma | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Mythischer Zauberstab | Gewöhnlich | 1–55 | Blitz | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Ritual-Sturmstab | Gewöhnlich | 1–55 | Blitz | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Schneesturmzauberstab | Gewöhnlich | 1–55 | Eis | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Sengender Zauberstab | Gewöhnlich | 1–55 | Feuer | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Silberschwall | Gewöhnlich | 1–55 | Eis | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Silbersturm | Gewöhnlich | 1–55 | Eis | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Sternenstab | Gewöhnlich | 1–55 | Eis | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Totem-Zauberstab | Gewöhnlich | 1–55 | Feuer | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Ulmenaugen-Zauberstab | Gewöhnlich | 1–55 | Eis | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Verdrehter Zauberstab | Gewöhnlich | 1–55 | Miasma | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Verwachsener Zauberstab | Gewöhnlich | 1–55 | Blitz | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Zauberstab der Rubinflüsse | Gewöhnlich | 1–55 | Feuer | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Zauberstab des Gelehrten | Gewöhnlich | 1–55 | Feuer | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Zauberstab des Polymaths | Gewöhnlich | 1–55 | Feuer | × 1,00 | × 0,67 | Gegner, Truhen |
| Daryas Reue | Selten | 46 | Miasma | × 1,00 | × 0,67 | Herstellen |
| Daryas Zauberstab | Selten | 46 | Miasma | × 1,00 | × 0,67 | Herstellen |
| Elektrischer Initialisator | Selten | 46 | Blitz | × 1,00 | × 0,67 | Herstellen |
| Proto-Materienbändiger | Selten | 46 | Wucht | × 1,00 | × 0,67 | Herstellen |
| Rätselhafter Zauberstab | Selten | 46 | Blitz | × 1,00 | × 0,67 | Herstellen |
| Wucher-Zauberstab | Selten | 46 | Blitz | × 1,00 | × 0,67 | Herstellen |
| Daryas Zauberstab | Selten | 36 | Miasma | × 1,00 | × 0,67 | Herstellen |
| Rätselhafter Zauberstab | Selten | 36 | Blitz | × 1,00 | × 0,67 | Herstellen |
| Wucher-Zauberstab | Selten | 36 | Blitz | × 1,00 | × 0,67 | Herstellen |
| Daryas Zauberstab | Selten | 26 | Miasma | × 1,00 | × 0,67 | Herstellen |
| Rätselhafter Zauberstab | Selten | 26 | Blitz | × 1,00 | × 0,67 | Herstellen |
| Wucher-Zauberstab | Selten | 26 | Blitz | × 1,00 | × 0,67 | Herstellen |
| Rätselhafter Zauberstab | Selten | 21 | Blitz | × 1,00 | × 0,67 | Herstellen |
| Wucher-Zauberstab | Selten | 21 | Blitz | × 1,00 | × 0,67 | Herstellen |
| Rätselhafter Zauberstab | Selten | 16 | Blitz | × 1,00 | × 0,67 | Herstellen |
| Wucher-Zauberstab | Selten | 16 | Blitz | × 1,00 | × 0,67 | Herstellen |
