Enshrouded · Gear
Armor sets
56 armor sets sorted by level. Many sets come in several levels; armor values are approximate.
Fur Armor Set 5
| Piece | Slot | Level | Armor (calculated) | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
Head | 4 | magic ≈ 3 · physical ≈ 7 | Crafting |
|
|
Chest | 4 | magic ≈ 7 · physical ≈ 13 | Crafting |
|
|
Hands | 4 | magic ≈ 2 · physical ≈ 3 | Crafting |
|
|
Legs | 4 | magic ≈ 3 · physical ≈ 7 | Crafting |
|
|
Feet | 4 | magic ≈ 2 · physical ≈ 3 | Crafting |
Level 4 · Full set (5 pieces, level 4, calculated): Armor ≈ 33 physical · 17 magic; Perks: Blunt Armor ×2, Piercing Armor ×3, Finesse 1, Health Regeneration 6, Brute 1, Cutting Armor ×2, Blood Rage 1, Health 60, Veteran 1, Shroud Armor, Shock Armor, Heavy Handed 1, Slasher 1, Steadfast 1, Thrust 1, Ice Armor, Warrior's Path 2
Scout Set 10
| Piece | Slot | Level | Armor (calculated) | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
Head | 5 | magic ≈ 6 · physical ≈ 6 | Enemies, Chests |
|
|
Head | 5 | magic ≈ 6 · physical ≈ 6 | Crafting |
|
|
Chest | 5 | magic ≈ 12 · physical ≈ 12 | Enemies, Chests |
|
|
Chest | 5 | magic ≈ 12 · physical ≈ 12 | Crafting |
|
|
Hands | 5 | magic ≈ 3 · physical ≈ 3 | Enemies, Chests |
|
|
Hands | 5 | magic ≈ 3 · physical ≈ 3 | Crafting |
|
|
Legs | 5 | magic ≈ 6 · physical ≈ 6 | Enemies, Chests |
|
|
Legs | 5 | magic ≈ 6 · physical ≈ 6 | Crafting |
|
|
Feet | 5 | magic ≈ 3 · physical ≈ 3 | Crafting |
|
|
Feet | 5 | magic ≈ 3 · physical ≈ 3 | Enemies, Chests |
Class: Ranger · Level 5 · Full set (5 pieces, level 5, calculated): Armor ≈ 30 physical · 30 magic; Perks: Piercing Armor ×3, Cutting Armor ×3, Puncture 1, Stamina Regeneration 6, Fatal Precision 1, Blunt Armor ×3, Vitality Surge 1, Stamina 12, Ranger 1, Shroud Armor, Marksman 2, Blessed Arrows 1, Swiftshot Sustenance 1, Runner 2
Adventurer Set 10
| Piece | Slot | Level | Armor (calculated) | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
Head | 10 | magic ≈ 7 · physical ≈ 14 | Crafting |
|
|
Head | 10 | magic ≈ 7 · physical ≈ 14 | Enemies, Chests |
|
|
Chest | 10 | magic ≈ 14 · physical ≈ 28 | Crafting |
|
|
Chest | 10 | magic ≈ 14 · physical ≈ 28 | Enemies, Chests |
|
|
Hands | 10 | magic ≈ 3 · physical ≈ 7 | Enemies, Chests |
|
|
Hands | 10 | magic ≈ 3 · physical ≈ 7 | Crafting |
|
|
Legs | 10 | magic ≈ 7 · physical ≈ 14 | Enemies, Chests |
|
|
Legs | 10 | magic ≈ 7 · physical ≈ 14 | Crafting |
|
|
Feet | 10 | magic ≈ 3 · physical ≈ 7 | Enemies, Chests |
|
|
Feet | 10 | magic ≈ 3 · physical ≈ 7 | Crafting |
Class: Warrior · Level 10 · Full set (5 pieces, level 10, calculated): Armor ≈ 70 physical · 34 magic; Perks: Blunt Armor ×3, Piercing Armor ×3, Barbarian's Path 2, Health Regeneration 12, Brute 1, Cutting Armor ×3, Blood Rage 1, Health 120, Veteran 1, Shroud Armor, Heavy Handed 1, Slasher 1, Athlete 1, Warrior's Path 2
Alchemist Apprentice Set 11
| Piece | Slot | Level | Armor (calculated) | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
Head | 5 | magic ≈ 7 · physical ≈ 5 | Crafting |
|
|
Head | 5 | magic ≈ 7 · physical ≈ 5 | Enemies, Chests |
|
|
Chest | 5 | magic ≈ 14 · physical ≈ 10 | Enemies, Chests |
|
|
Chest | 5 | magic ≈ 14 · physical ≈ 10 | Crafting |
|
|
Hands | 5 | magic ≈ 4 · physical ≈ 2 | Enemies, Chests |
|
|
Hands | 5 | magic ≈ 4 · physical ≈ 2 | Crafting |
|
|
Legs | 5 | magic ≈ 7 · physical ≈ 5 | Enemies, Chests |
|
|
Legs | 5 | magic ≈ 7 · physical ≈ 5 | Crafting |
|
|
Legs | 10 | magic ≈ 13 · physical ≈ 11 | Enemies, Chests |
|
|
Feet | 5 | magic ≈ 4 · physical ≈ 2 | Crafting |
|
|
Feet | 5 | magic ≈ 4 · physical ≈ 2 | Enemies, Chests |
Class: Mage · Level 5–10 · Full set (5 pieces, level 10, calculated): Armor ≈ 30 physical · 42 magic; Perks: Blunt Armor ×3, Piercing Armor ×3, Mage Apprentice 1, Mana Regeneration 8, Thunder 1, Cutting Armor ×3, Shroud Armor, Wizard 1, Mana 20, Dark Arts 1, Quick Charge 1, Arsonist 1, Eternal Spark 1, Health 40, Unity 1, Necromancer 1, Iceman 1
Cutthroat Set 16
| Piece | Slot | Level | Armor (calculated) | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
Head | 10 | magic ≈ 12 · physical ≈ 12 | Enemies, Chests |
|
|
Head | 10 | magic ≈ 12 · physical ≈ 12 | Crafting |
|
|
Head | 10 | magic ≈ 10 · physical ≈ 10 | |
|
|
Head | 10 | magic ≈ 10 · physical ≈ 10 | Enemies, Chests |
|
|
Chest | 10 | magic ≈ 24 · physical ≈ 24 | Enemies, Chests |
|
|
Chest | 10 | magic ≈ 24 · physical ≈ 24 | Crafting |
|
|
Chest | 10 | magic ≈ 21 · physical ≈ 21 | Enemies, Chests |
|
|
Hands | 10 | magic ≈ 7 · physical ≈ 7 | Enemies, Chests |
|
|
Hands | 10 | magic ≈ 7 · physical ≈ 7 | Crafting |
|
|
Hands | 10 | magic ≈ 5 · physical ≈ 5 | Enemies, Chests |
|
|
Legs | 10 | magic ≈ 12 · physical ≈ 12 | Crafting |
|
|
Legs | 10 | magic ≈ 12 · physical ≈ 12 | Enemies, Chests |
|
|
Legs | 10 | magic ≈ 10 · physical ≈ 10 | Enemies, Chests |
|
|
Feet | 10 | magic ≈ 7 · physical ≈ 7 | Enemies, Chests |
|
|
Feet | 10 | magic ≈ 7 · physical ≈ 7 | Crafting |
|
|
Feet | 10 | magic ≈ 5 · physical ≈ 5 | Enemies, Chests |
Class: Ranger · Level 10 · Full set (5 pieces, level 10, calculated): Armor ≈ 62 physical · 62 magic; Perks: Piercing Armor ×2, Stamina Regeneration 6, Backstab Mastery 2, Ice Armor, Blunt Armor ×2, Health 40, Veiled Vigor 2, Rebound 1, Cutting Armor ×2, Stamina 16, Dagger Mastery 2, Shroud Armor, Cutthroat 1, Shock Armor, Health Regeneration 6, Thrust 2, Fire Armor
Healer Set 10
| Piece | Slot | Level | Armor (calculated) | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
Head | 10 | magic ≈ 14 · physical ≈ 10 | Crafting |
|
|
Head | 10 | magic ≈ 14 · physical ≈ 10 | Enemies, Chests |
|
|
Chest | 10 | magic ≈ 28 · physical ≈ 21 | Enemies, Chests |
|
|
Chest | 10 | magic ≈ 28 · physical ≈ 21 | Crafting |
|
|
Hands | 10 | magic ≈ 7 · physical ≈ 5 | Enemies, Chests |
|
|
Hands | 10 | magic ≈ 7 · physical ≈ 5 | Crafting |
|
|
Legs | 10 | magic ≈ 14 · physical ≈ 10 | Enemies, Chests |
|
|
Legs | 10 | magic ≈ 14 · physical ≈ 10 | Crafting |
|
|
Feet | 10 | magic ≈ 7 · physical ≈ 5 | Enemies, Chests |
|
|
Feet | 10 | magic ≈ 7 · physical ≈ 5 | Crafting |
Class: Mage · Level 10 · Full set (5 pieces, level 10, calculated): Armor ≈ 51 physical · 70 magic; Perks: Blunt Armor ×3, Piercing Armor ×3, Shroud Mitigation 2, Mana Regeneration 16, Cutting Armor ×3, Shroud Armor, Water Aura 1, Health 80, Shared Misery 1, Healer 2, Mana 15, Quick Charge 1, Healing Revive 2, Righteous Fire 1
Mage Set 10
| Piece | Slot | Level | Armor (calculated) | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
Head | 10 | magic ≈ 12 · physical ≈ 9 | Crafting |
|
|
Head | 10 | magic ≈ 12 · physical ≈ 9 | Enemies, Chests |
|
|
Chest | 10 | magic ≈ 24 · physical ≈ 17 | Enemies, Chests |
|
|
Chest | 10 | magic ≈ 24 · physical ≈ 17 | Crafting |
|
|
Hands | 10 | magic ≈ 7 · physical ≈ 3 | Enemies, Chests |
|
|
Hands | 10 | magic ≈ 7 · physical ≈ 3 | Crafting |
|
|
Legs | 10 | magic ≈ 12 · physical ≈ 9 | Enemies, Chests |
|
|
Legs | 10 | magic ≈ 12 · physical ≈ 9 | Crafting |
|
|
Feet | 10 | magic ≈ 7 · physical ≈ 3 | Enemies, Chests |
|
|
Feet | 10 | magic ≈ 7 · physical ≈ 3 | Crafting |
Class: Mage · Level 10 · Full set (5 pieces, level 10, calculated): Armor ≈ 41 physical · 62 magic; Perks: Blunt Armor ×3, Piercing Armor ×3, Mage Apprentice 1, Mana Regeneration 16, Thunder 1, Cutting Armor ×3, Shroud Armor, Wizard 1, Mana 45, Dark Arts 1, Quick Charge 1, Arsonist 1, Bloodletting 1, Terror 1, Necromancer 1, Iceman 1
Ranger Set 10
| Piece | Slot | Level | Armor (calculated) | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
Head | 10 | magic ≈ 10 · physical ≈ 10 | Crafting |
|
|
Head | 10 | magic ≈ 10 · physical ≈ 10 | Enemies, Chests |
|
|
Chest | 10 | magic ≈ 21 · physical ≈ 21 | Crafting |
|
|
Chest | 10 | magic ≈ 21 · physical ≈ 21 | Enemies, Chests |
|
|
Hands | 10 | magic ≈ 5 · physical ≈ 5 | Enemies, Chests |
|
|
Hands | 10 | magic ≈ 5 · physical ≈ 5 | Crafting |
|
|
Legs | 10 | magic ≈ 10 · physical ≈ 10 | Enemies, Chests |
|
|
Legs | 10 | magic ≈ 10 · physical ≈ 10 | Crafting |
|
|
Feet | 10 | magic ≈ 5 · physical ≈ 5 | Crafting |
|
|
Feet | 10 | magic ≈ 5 · physical ≈ 5 | Enemies, Chests |
Class: Ranger · Level 10 · Full set (5 pieces, level 10, calculated): Armor ≈ 51 physical · 51 magic; Perks: Piercing Armor ×3, Cutting Armor ×3, Puncture 1, Stamina Regeneration 12, Fatal Precision 1, Blunt Armor ×3, Vitality Surge 1, Stamina 24, Ranger 1, Shroud Armor, Marksman 2, Blessed Arrows 1, Swiftshot Sustenance 1, Runner 2
Tank Set 10
| Piece | Slot | Level | Armor (calculated) | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
Head | 10 | magic ≈ 9 · physical ≈ 16 | Enemies, Chests |
|
|
Head | 10 | magic ≈ 9 · physical ≈ 16 | Crafting |
|
|
Chest | 10 | magic ≈ 17 · physical ≈ 31 | Enemies, Chests |
|
|
Chest | 10 | magic ≈ 17 · physical ≈ 31 | Crafting |
|
|
Hands | 10 | magic ≈ 5 · physical ≈ 9 | Enemies, Chests |
|
|
Hands | 10 | magic ≈ 5 · physical ≈ 9 | Crafting |
|
|
Legs | 10 | magic ≈ 9 · physical ≈ 16 | Crafting |
|
|
Legs | 10 | magic ≈ 9 · physical ≈ 16 | Enemies, Chests |
|
|
Feet | 10 | magic ≈ 5 · physical ≈ 9 | Crafting |
|
|
Feet | 10 | magic ≈ 5 · physical ≈ 9 | Enemies, Chests |
Class: Warrior · Level 10 · Full set (5 pieces, level 10, calculated): Armor ≈ 81 physical · 45 magic; Perks: Blunt Armor ×3, Piercing Armor ×3, Purification 2, Cutting Armor ×4, Nemesis 1, Heavy Plates 2, Health 120, Shroud Armor, Soul Leech 2, Shiny Plates 1, Absorb 1, Health Regeneration 6, Earth Aura 1
Warrior Set 5
| Piece | Slot | Level | Armor (calculated) | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
Head | 10 | magic ≈ 7 · physical ≈ 14 | Enemies, Chests |
|
|
Chest | 10 | magic ≈ 14 · physical ≈ 28 | Enemies, Chests |
|
|
Hands | 10 | magic ≈ 3 · physical ≈ 7 | Enemies, Chests |
|
|
Legs | 10 | magic ≈ 7 · physical ≈ 14 | Enemies, Chests |
|
|
Feet | 10 | magic ≈ 3 · physical ≈ 7 | Enemies, Chests |
Class: Warrior · Level 10 · Full set (5 pieces, level 10, calculated): Armor ≈ 70 physical · 34 magic; Perks: Blunt Armor ×3, Piercing Armor ×3, Finesse 2, Stamina Regeneration 12, Thrust 2, Cutting Armor ×3, Athlete 3, Health 80, Shroud Armor, Vigorous Deflection 1, Stamina 8, Slasher 1, Warrior's Path 1
Wizard Set 4
| Piece | Slot | Level | Armor (calculated) | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
Head | 10 | magic ≈ 13 · physical ≈ 11 | Enemies, Chests |
|
|
Chest | 10 | magic ≈ 26 · physical ≈ 22 | Enemies, Chests |
|
|
Hands | 10 | magic ≈ 7 · physical ≈ 5 | Enemies, Chests |
|
|
Feet | 10 | magic ≈ 7 · physical ≈ 5 | Enemies, Chests |
Class: Mage · Level 10 · Full set (4 pieces, level 10, calculated): Armor ≈ 43 physical · 53 magic; Perks: Blunt Armor ×3, Piercing Armor, Radiant Aura 1, Mana Regeneration 16, Mage Apprentice 1, Cutting Armor ×3, Shroud Armor, Life Essences 1, Health 40, Wizard 1, Wand Mastery 2, Frost 1, Health Regeneration 6, Ice Resistance 1
Blackguard Set 5
| Piece | Slot | Level | Armor (calculated) | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
Head | 15 | magic ≈ 10 · physical ≈ 20 | Crafting |
|
|
Chest | 15 | magic ≈ 20 · physical ≈ 40 | Crafting |
|
|
Hands | 15 | magic ≈ 5 · physical ≈ 10 | Crafting |
|
|
Legs | 15 | magic ≈ 10 · physical ≈ 20 | Crafting |
|
|
Feet | 15 | magic ≈ 5 · physical ≈ 10 | Crafting |
Class: Warrior · Level 15 · Full set (5 pieces, level 15, calculated): Armor ≈ 100 physical · 50 magic; Perks: Blunt Armor ×2, Barbarian's Path 1, Brute 2, Cutting Armor ×2, Athlete 2, Veteran 1, Piercing Armor, Heavy Handed 1, Slasher 1, Warrior's Path 1, Earth Aura 1
Fowler Set 15
| Piece | Slot | Level | Armor (calculated) | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
Head | 15 | magic ≈ 17 · physical ≈ 17 | Enemies, Chests |
|
|
Head | 15 | magic ≈ 17 · physical ≈ 17 | Crafting |
|
|
Head | 15 | magic ≈ 15 · physical ≈ 15 | Enemies, Chests |
|
|
Chest | 15 | magic ≈ 35 · physical ≈ 35 | Enemies, Chests |
|
|
Chest | 15 | magic ≈ 35 · physical ≈ 35 | Crafting |
|
|
Chest | 15 | magic ≈ 30 · physical ≈ 30 | Enemies, Chests |
|
|
Hands | 15 | magic ≈ 10 · physical ≈ 10 | Enemies, Chests |
|
|
Hands | 15 | magic ≈ 10 · physical ≈ 10 | Crafting |
|
|
Hands | 15 | magic ≈ 7 · physical ≈ 7 | Enemies, Chests |
|
|
Legs | 15 | magic ≈ 17 · physical ≈ 17 | Crafting |
|
|
Legs | 15 | magic ≈ 17 · physical ≈ 17 | Enemies, Chests |
|
|
Legs | 15 | magic ≈ 15 · physical ≈ 15 | Enemies, Chests |
|
|
Feet | 15 | magic ≈ 10 · physical ≈ 10 | Crafting |
|
|
Feet | 15 | magic ≈ 10 · physical ≈ 10 | Enemies, Chests |
|
|
Feet | 15 | magic ≈ 7 · physical ≈ 7 | Enemies, Chests |
Class: Ranger · Level 15 · Full set (5 pieces, level 15, calculated): Armor ≈ 89 physical · 89 magic; Perks: Piercing Armor ×2, Stamina Regeneration 9, Backstab Mastery 2, Ice Armor, Blunt Armor ×2, Health 60, Veiled Vigor 2, Rebound 1, Cutting Armor ×2, Stamina 24, Dagger Mastery 2, Shroud Armor, Cutthroat 1, Shock Armor, Health Regeneration 9, Thrust 2, Fire Armor
Guardian Set 10
| Piece | Slot | Level | Armor (calculated) | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
Head | 15 | magic ≈ 12 · physical ≈ 22 | Enemies, Chests |
|
|
Head | 15 | magic ≈ 12 · physical ≈ 22 | Crafting |
|
|
Chest | 15 | magic ≈ 25 · physical ≈ 45 | Enemies, Chests |
|
|
Chest | 15 | magic ≈ 25 · physical ≈ 45 | Crafting |
|
|
Hands | 15 | magic ≈ 7 · physical ≈ 12 | Enemies, Chests |
|
|
Hands | 15 | magic ≈ 7 · physical ≈ 12 | Crafting |
|
|
Legs | 15 | magic ≈ 12 · physical ≈ 22 | Crafting |
|
|
Legs | 15 | magic ≈ 12 · physical ≈ 22 | Enemies, Chests |
|
|
Feet | 15 | magic ≈ 7 · physical ≈ 12 | Enemies, Chests |
|
|
Feet | 15 | magic ≈ 7 · physical ≈ 12 | Crafting |
Class: Warrior · Level 15 · Full set (5 pieces, level 15, calculated): Armor ≈ 113 physical · 63 magic; Perks: Blunt Armor ×3, Piercing Armor ×3, Purification 2, Cutting Armor ×4, Nemesis 1, Heavy Plates 2, Health 180, Shroud Armor, Soul Leech 2, Shiny Plates 1, Absorb 1, Health Regeneration 9, Earth Aura 1
Herbalist Set 10
| Piece | Slot | Level | Armor (calculated) | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
Head | 15 | magic ≈ 20 · physical ≈ 15 | Enemies, Chests |
|
|
Head | 15 | magic ≈ 20 · physical ≈ 15 | Crafting |
|
|
Chest | 15 | magic ≈ 40 · physical ≈ 30 | Crafting |
|
|
Chest | 15 | magic ≈ 40 · physical ≈ 30 | Enemies, Chests |
|
|
Hands | 15 | magic ≈ 10 · physical ≈ 7 | Enemies, Chests |
|
|
Hands | 15 | magic ≈ 10 · physical ≈ 7 | Crafting |
|
|
Legs | 15 | magic ≈ 20 · physical ≈ 15 | Enemies, Chests |
|
|
Legs | 15 | magic ≈ 20 · physical ≈ 15 | Crafting |
|
|
Feet | 15 | magic ≈ 10 · physical ≈ 7 | Enemies, Chests |
|
|
Feet | 15 | magic ≈ 10 · physical ≈ 7 | Crafting |
Class: Mage · Level 15 · Full set (5 pieces, level 15, calculated): Armor ≈ 74 physical · 100 magic; Perks: Blunt Armor ×3, Piercing Armor ×3, Shroud Mitigation 2, Mana Regeneration 24, Cutting Armor ×3, Shroud Armor, Water Aura 1, Health 120, Shared Misery 1, Healer 2, Mana 20, Quick Charge 1, Healing Revive 2, Righteous Fire 1
Hunter Set 10
| Piece | Slot | Level | Armor (calculated) | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
Head | 15 | magic ≈ 15 · physical ≈ 15 | Crafting |
|
|
Head | 15 | magic ≈ 15 · physical ≈ 15 | Enemies, Chests |
|
|
Chest | 15 | magic ≈ 30 · physical ≈ 30 | Enemies, Chests |
|
|
Chest | 15 | magic ≈ 30 · physical ≈ 30 | Crafting |
|
|
Hands | 15 | magic ≈ 7 · physical ≈ 7 | Crafting |
|
|
Hands | 15 | magic ≈ 7 · physical ≈ 7 | Enemies, Chests |
|
|
Legs | 15 | magic ≈ 15 · physical ≈ 15 | Enemies, Chests |
|
|
Legs | 15 | magic ≈ 15 · physical ≈ 15 | Crafting |
|
|
Feet | 15 | magic ≈ 7 · physical ≈ 7 | Enemies, Chests |
|
|
Feet | 15 | magic ≈ 7 · physical ≈ 7 | Crafting |
Class: Ranger · Level 15 · Full set (5 pieces, level 15, calculated): Armor ≈ 74 physical · 74 magic; Perks: Piercing Armor ×3, Cutting Armor ×3, Puncture 1, Stamina Regeneration 18, Fatal Precision 1, Blunt Armor ×3, Vitality Surge 1, Stamina 36, Ranger 1, Shroud Armor, Marksman 2, Blessed Arrows 1, Swiftshot Sustenance 1, Runner 2
Knight Set 5
| Piece | Slot | Level | Armor (calculated) | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
Head | 15 | magic ≈ 10 · physical ≈ 20 | Enemies, Chests |
|
|
Chest | 15 | magic ≈ 20 · physical ≈ 40 | Enemies, Chests |
|
|
Hands | 15 | magic ≈ 5 · physical ≈ 10 | Enemies, Chests |
|
|
Legs | 15 | magic ≈ 10 · physical ≈ 20 | Enemies, Chests |
|
|
Feet | 15 | magic ≈ 5 · physical ≈ 10 | Enemies, Chests |
Class: Warrior · Level 15 · Full set (5 pieces, level 15, calculated): Armor ≈ 100 physical · 50 magic; Perks: Blunt Armor ×3, Piercing Armor ×3, Finesse 2, Stamina Regeneration 18, Thrust 2, Cutting Armor ×3, Athlete 3, Health 120, Shroud Armor, Vigorous Deflection 1, Stamina 12, Slasher 1, Warrior's Path 1
Magician Set 10
| Piece | Slot | Level | Armor (calculated) | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
Head | 15 | magic ≈ 17 · physical ≈ 12 | Crafting |
|
|
Head | 15 | magic ≈ 17 · physical ≈ 12 | Enemies, Chests |
|
|
Chest | 15 | magic ≈ 35 · physical ≈ 25 | Enemies, Chests |
|
|
Chest | 15 | magic ≈ 35 · physical ≈ 25 | Crafting |
|
|
Hands | 15 | magic ≈ 10 · physical ≈ 5 | Crafting |
|
|
Hands | 15 | magic ≈ 10 · physical ≈ 5 | Enemies, Chests |
|
|
Legs | 15 | magic ≈ 17 · physical ≈ 12 | Crafting |
|
|
Legs | 15 | magic ≈ 17 · physical ≈ 12 | Enemies, Chests |
|
|
Feet | 15 | magic ≈ 10 · physical ≈ 5 | Crafting |
|
|
Feet | 15 | magic ≈ 10 · physical ≈ 5 | Enemies, Chests |
Class: Mage · Level 15 · Full set (5 pieces, level 15, calculated): Armor ≈ 59 physical · 89 magic; Perks: Blunt Armor ×3, Piercing Armor ×3, Mage Apprentice 1, Mana Regeneration 24, Thunder 1, Cutting Armor ×3, Shroud Armor, Wizard 1, Mana 60, Dark Arts 1, Quick Charge 1, Arsonist 1, Bloodletting 1, Terror 1, Necromancer 1, Iceman 1
Mercenary Set 10
| Piece | Slot | Level | Armor (calculated) | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
Head | 15 | magic ≈ 10 · physical ≈ 20 | Enemies, Chests |
|
|
Head | 15 | magic ≈ 10 · physical ≈ 20 | Crafting |
|
|
Chest | 15 | magic ≈ 20 · physical ≈ 40 | Crafting |
|
|
Chest | 15 | magic ≈ 20 · physical ≈ 40 | Enemies, Chests |
|
|
Hands | 15 | magic ≈ 5 · physical ≈ 10 | Crafting |
|
|
Hands | 15 | magic ≈ 5 · physical ≈ 10 | Enemies, Chests |
|
|
Legs | 15 | magic ≈ 10 · physical ≈ 20 | Enemies, Chests |
|
|
Legs | 15 | magic ≈ 10 · physical ≈ 20 | Crafting |
|
|
Feet | 15 | magic ≈ 5 · physical ≈ 10 | Enemies, Chests |
|
|
Feet | 15 | magic ≈ 5 · physical ≈ 10 | Crafting |
Class: Warrior · Level 15 · Full set (5 pieces, level 15, calculated): Armor ≈ 100 physical · 50 magic; Perks: Blunt Armor ×3, Piercing Armor ×3, Barbarian's Path 2, Health Regeneration 18, Brute 1, Cutting Armor ×3, Blood Rage 1, Health 180, Veteran 1, Shroud Armor, Heavy Handed 1, Slasher 1, Athlete 1, Warrior's Path 2
Mystic Set 5
| Piece | Slot | Level | Armor (calculated) | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
Head | 15 | magic ≈ 19 · physical ≈ 16 | Enemies, Chests |
|
|
Chest | 15 | magic ≈ 37 · physical ≈ 32 | Enemies, Chests |
|
|
Hands | 15 | magic ≈ 10 · physical ≈ 7 | Enemies, Chests |
|
|
Legs | 15 | magic ≈ 19 · physical ≈ 16 | Enemies, Chests |
|
|
Feet | 15 | magic ≈ 10 · physical ≈ 7 | Enemies, Chests |
Class: Mage · Level 15 · Full set (5 pieces, level 15, calculated): Armor ≈ 78 physical · 95 magic; Perks: Blunt Armor ×3, Piercing Armor ×3, Radiant Aura 1, Mana Regeneration 24, Mage Apprentice 1, Cutting Armor ×3, Shroud Armor, Life Essences 1, Health 120, Wizard 1, Wand Mastery 2, Eternal Spark 1, Unity 1, Frost 1, Health Regeneration 9, Ice Resistance 1
Omen Set 5
| Piece | Slot | Level | Armor (calculated) | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
Head | 15 | magic ≈ 17 · physical ≈ 12 | Crafting |
|
|
Chest | 15 | magic ≈ 35 · physical ≈ 25 | Crafting |
|
|
Hands | 15 | magic ≈ 10 · physical ≈ 5 | Crafting |
|
|
Legs | 15 | magic ≈ 17 · physical ≈ 12 | Crafting |
|
|
Feet | 15 | magic ≈ 10 · physical ≈ 5 | Crafting |
Class: Mage · Level 15 · Full set (5 pieces, level 15, calculated): Armor ≈ 59 physical · 89 magic; Perks: Blunt Armor ×2, Shroud Resistance 1, Mage Apprentice 1, Cutting Armor ×2, Wizard 1, Dark Arts 2, Wand Mastery 1, Arsonist 1, Piercing Armor, Shroud Mitigation 1, Necromancer 2
Plaguebringer Set 5
| Piece | Slot | Level | Armor (calculated) | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
Head | 15 | magic ≈ 15 · physical ≈ 15 | Crafting |
|
|
Chest | 15 | magic ≈ 30 · physical ≈ 30 | Crafting |
|
|
Hands | 15 | magic ≈ 7 · physical ≈ 7 | Crafting |
|
|
Legs | 15 | magic ≈ 15 · physical ≈ 15 | Crafting |
|
|
Feet | 15 | magic ≈ 7 · physical ≈ 7 | Crafting |
Class: Ranger · Level 15 · Full set (5 pieces, level 15, calculated): Armor ≈ 74 physical · 74 magic; Perks: Piercing Armor, Sniper 1, Fatal Precision 1, Blunt Armor ×2, Vitality Surge 1, Ranger 1, Cutting Armor ×2, Skill Shot 1, Marksman 1, Blessed Arrows 1, Swiftshot Sustenance 1, Runner 1, Eagle's Bane 1
Archmage Set 10
| Piece | Slot | Level | Armor (calculated) | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
Head | 20 | magic ≈ 23 · physical ≈ 16 | Crafting |
|
|
Head | 20 | magic ≈ 23 · physical ≈ 16 | Enemies, Chests |
|
|
Chest | 20 | magic ≈ 45 · physical ≈ 32 | Crafting |
|
|
Chest | 20 | magic ≈ 45 · physical ≈ 32 | Enemies, Chests |
|
|
Hands | 20 | magic ≈ 13 · physical ≈ 6 | Crafting |
|
|
Hands | 20 | magic ≈ 13 · physical ≈ 6 | Enemies, Chests |
|
|
Legs | 20 | magic ≈ 23 · physical ≈ 16 | Crafting |
|
|
Legs | 20 | magic ≈ 23 · physical ≈ 16 | Enemies, Chests |
|
|
Feet | 20 | magic ≈ 13 · physical ≈ 6 | Crafting |
|
|
Feet | 20 | magic ≈ 13 · physical ≈ 6 | Enemies, Chests |
Class: Mage · Level 20 · Full set (5 pieces, level 20, calculated): Armor ≈ 76 physical · 117 magic; Perks: Blunt Armor ×3, Piercing Armor ×3, Mage Apprentice 1, Mana Regeneration 32, Thunder 1, Cutting Armor ×3, Shroud Armor, Wizard 1, Mana 75, Dark Arts 1, Quick Charge 1, Arsonist 1, Bloodletting 1, Terror 1, Necromancer 1, Iceman 1
Assassin Set 10
| Piece | Slot | Level | Armor (calculated) | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
Head | 20 | magic ≈ 23 · physical ≈ 23 | Enemies, Chests |
|
|
Head | 20 | magic ≈ 23 · physical ≈ 23 | Crafting |
|
|
Chest | 20 | magic ≈ 45 · physical ≈ 45 | Crafting |
|
|
Chest | 20 | magic ≈ 45 · physical ≈ 45 | Enemies, Chests |
|
|
Hands | 20 | magic ≈ 13 · physical ≈ 13 | Crafting |
|
|
Hands | 20 | magic ≈ 13 · physical ≈ 13 | Enemies, Chests |
|
|
Legs | 20 | magic ≈ 23 · physical ≈ 23 | Crafting |
|
|
Legs | 20 | magic ≈ 23 · physical ≈ 23 | Enemies, Chests |
|
|
Feet | 20 | magic ≈ 13 · physical ≈ 13 | Crafting |
|
|
Feet | 20 | magic ≈ 13 · physical ≈ 13 | Enemies, Chests |
Class: Ranger · Level 20 · Full set (5 pieces, level 20, calculated): Armor ≈ 117 physical · 117 magic; Perks: Piercing Armor ×3, Cutting Armor ×3, Backstab Mastery 2, Stamina Regeneration 12, Blunt Armor ×3, Veiled Vigor 2, Health 80, Rebound 1, Shroud Armor, Dagger Mastery 2, Stamina 32, Cutthroat 1, Thrust 2, Health Regeneration 12
Deadeye Set 10
