Enshrouded
Food
You have three food slots (four with the "Dessert Stomach" skill). Only one dish per food type is active at a time – here the dishes of each type are side by side.
How it works
Place food in your action bar, select it, and press [key] to cook.
Egg 2
| Dish | Stamina | Duration | Stamina Regeneration | Health Regeneration |
|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 10 min | 9 | – |
|
|
– | – | 9 | 9 |
Fish 24
| Dish | Duration | Maximum Oxygen | Stamina Regeneration | Health | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 h | 75 | 21 | 50 | – |
|
|
45 min | 30 | 6 | 30 | 15 |
|
|
25 min | – | – | 120 | – |
|
|
10 min | – | – | 80 | – |
|
|
55 min | 20 | – | 70 | – |
|
|
25 min | 10 | – | 40 | – |
|
|
55 min | 60 | 30 | 100 | 30 |
|
|
55 min | 40 | – | 30 | – |
|
|
35 min | 20 | – | 30 | – |
|
|
25 min | 15 | – | 40 | – |
|
|
55 min | 28 | – | 60 | – |
|
|
40 min | 25 | – | 50 | – |
|
|
30 min | 17 | – | 40 | – |
|
|
55 min | 28 | – | 60 | – |
|
|
35 min | 20 | – | 50 | – |
|
|
15 min | 10 | – | 30 | – |
|
|
50 min | 25 | – | 50 | – |
|
|
20 min | 12 | – | 30 | – |
|
|
20 min | 12 | – | 30 | – |
|
|
40 min | 25 | – | 50 | – |
|
|
35 min | 20 | – | 50 | – |
|
|
15 min | 10 | – | 30 | – |
|
|
25 min | 15 | – | 40 | – |
|
|
30 min | 17 | – | 40 | – |
Fruit 13
| Dish | Health Regeneration | Duration | Stamina Regeneration |
|---|---|---|---|
|
|
21 | 3 min | – |
|
|
15 | 2 min | – |
|
|
18 | 50 min | 12 |
|
|
9 | 1 min | – |
|
|
24 | 1 h | – |
|
|
15 | 45 min | 9 |
|
|
8 | 18 min | – |
|
|
3 | 8 min | – |
|
|
24 | 3:30 min | – |
|
|
21 | 55 min | 9 |
|
|
6 | 30 s | – |
|
|
24 | 3:30 min | – |
|
|
15 | 2 min | – |
Grain Product 11
| Dish | Duration | Melee Damage | Mana Regeneration | Stamina | Frost Resistance | Stamina Regeneration | Health Regeneration | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 h | 24% | 12 | – | – | – | – | – |
|
|
50 min | 18% | – | 20 | 2 | 9 | – | – |
|
|
40 min | 12% | – | – | – | 9 | – | – |
|
|
30 min | 9% | – | – | – | – | 3 | 30 |
|
|
55 min | 21% | – | 10 | – | – | – | – |
|
|
50 min | 21% | – | – | – | – | – | – |
|
|
20 min | 6% | – | – | – | – | – | – |
|
|
12:30 min | 6% | – | – | – | – | – | – |
|
|
10 min | 3% | – | – | – | – | – | – |
|
|
45 min | 15% | – | – | – | – | – | 80 |
|
|
35 min | 12% | – | – | – | – | 6 | 40 |
Herb 8
| Dish | Duration | Mana |
|---|---|---|
|
|
25 min | 120 |
|
|
10 min | 20 |
|
|
12:30 min | 40 |
|
|
20 min | 100 |
|
|
50 min | 140 |
|
|
17:30 min | 80 |
|
|
15 min | 60 |
|
|
30 min | 140 |
Invigorated 5
| Dish | Duration | Damage against Hollow | Life Leech Chance against Hollow | Health |
|---|---|---|---|---|
|
|
45 min | 15% | 10% | -150 |
|
|
55 min | 21% | 12% | -250 |
|
|
40 min | 12% | 9% | -100 |
|
|
35 min | 10% | 8% | -50 |
|
|
50 min | 18% | 11% | -200 |
Liquid 18
| Dish | Duration | Stamina | Mana | Stamina Regeneration | Ice Resistance | Frost Resistance | Health Regeneration | Magic Damage | Melee Damage | Ranged Damage | Dagger Damage | Mana Regeneration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
50 min | 50 | 100 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
15 min | 30 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
25 min | 20 | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
55 min | 60 | – | – | 10% | 3 | – | – | – | – | – | – |
|
|
35 min | 20 | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – |
|
|
55 min | 30 | – | 30 | – | – | 9 | – | – | – | – | – |
|
|
15 min | 30 | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
50 min | 60 | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
15 min | 10 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
55 min | 30 | – | 30 | – | – | – | 6% | – | – | – | – |
|
|
1 h | 70 | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – |
|
|
40 min | 30 | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
55 min | 30 | – | 30 | – | – | – | – | 6% | – | – | – |
|
|
15 min | 25 | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
55 min | 30 | – | 30 | – | – | – | – | – | 6% | 6% | – |
|
|
1 h | 70 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 16 |
|
|
15 min | 5 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
45 min | 40 | – | 21 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
Meat 12
| Dish | Duration | Magic Damage | Health | Frost Resistance | Stamina Regeneration | Health Regeneration | Dagger Damage | Ranged Damage | Damage against Wildlife and Wildbeasts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
45 min | 6% | 200 | – | – | – | – | – | – |
|
|
35 min | – | 160 | – | – | – | – | – | – |
|
|
40 min | – | 200 | 1 | – | – | – | – | – |
|
|
20 min | – | 40 | – | – | – | – | – | – |
|
|
50 min | – | 240 | – | – | – | – | – | – |
|
|
30 min | – | 120 | – | – | – | – | – | – |
|
|
25 min | – | 80 | – | – | – | – | – | – |
|
|
20 min | – | 60 | – | – | – | – | – | – |
|
|
1 h | – | 320 | – | 12 | – | – | – | – |
|
|
50 min | – | 240 | 2 | – | 12 | – | – | – |
|
|
40 min | – | 160 | – | – | – | 6% | 6% | – |
|
|
55 min | – | 280 | – | – | – | – | – | 21% |
Mushroom 12
| Dish | Magic Damage | Mana | Duration | Health | Mana Regeneration | Frost Resistance | Time in the Shroud | Health Regeneration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21% | 120 | 55 min | – | – | – | – | – |
|
|
9% | – | 30 min | 30 | 4 | – | – | – |
|
|
21% | – | 50 min | – | – | – | – | – |
|
|
6% | – | 20 min | – | – | – | – | – |
|
|
18% | 100 | 50 min | – | 10 | 2 | – | – |
|
|
9% | – | 25 min | – | – | – | – | – |
|
|
15% | – | 45 min | – | 8 | – | 2:30 min | – |
|
|
12% | – | 40 min | – | – | – | – | 9 |
|
|
24% | 140 | 1 h | – | – | – | – | – |
|
|
18% | – | 25 min | – | – | – | – | – |
|
|
3% | – | 10 min | – | – | – | – | – |
|
|
12% | – | 35 min | 40 | 8 | – | – | – |
Night Plant 5
| Dish | Duration | Time in the Shroud | Health Regeneration | Mana | Mana Regeneration | Health | Damage against Fell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12:30 min | 1:30 min | 6 | – | – | – | – |
|
|
10 min | 1 min | 3 | – | – | – | – |
|
|
40 min | 2 min | – | 40 | 6 | – | – |
|
|
45 min | 2:30 min | – | – | – | 160 | – |
|
|
50 min | 3 min | – | – | – | – | 15% |
Sweet 10
| Dish | Stamina Regeneration | Health Regeneration | Duration | Mana Regeneration | Melee Damage |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
60 | 15 | 7 min | – | – |
|
|
85 | 21 | 9 min | – | – |
|
|
55 | – | 5 min | – | – |
|
|
30 | – | 1 min | – | – |
|
|
21 | – | 9 min | 48 | – |
|
|
55 | 6 | 6 min | – | – |
|
|
20 | – | 4 min | – | 4% |
|
|
75 | – | 10 min | – | – |
|
|
40 | – | 3 min | – | – |
|
|
50 | – | 4 min | – | – |
Vegetable 14
| Dish | Duration | Health | Ranged Damage | Dagger Damage | Stamina Regeneration | Stamina | Mana Regeneration | Health Regeneration | Frost Resistance | Mana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30 min | 30 | 9% | 9% | 3 | – | – | – | – | – |
|
|
35 min | – | 9% | 9% | 9 | 10 | – | – | – | – |
|
|
40 min | – | 12% | 12% | – | – | 12 | – | – | – |
|
|
30 min | – | 21% | 21% | – | – | – | – | – | – |
|
|
25 min | – | 18% | 18% | – | – | – | – | – | – |
|
|
1 h | – | 24% | 24% | – | – | – | 12 | – | – |
|
|
20 min | – | 15% | 15% | – | – | – | – | – | – |
|
|
50 min | – | 18% | 18% | 12 | – | – | – | 2 | – |
|
|
15 min | – | 9% | 9% | – | – | – | – | – | – |
|
|
45 min | – | 15% | 15% | 12 | – | – | – | – | – |
|
|
55 min | – | 21% | 21% | – | – | – | – | – | 60 |
|
|
10 min | – | 3% | 3% | – | – | – | – | – | – |
|
|
12:30 min | – | 6% | 6% | – | – | – | – | – | – |
|
|
35 min | 40 | 12% | 12% | 6 | – | – | – | – | – |