Enshrouded
Fishing
Each fishing spot has its own catch table. Bait makes certain fish more likely.
How it works
1. Throw out the fishing line and wait for a fish to bite. Once a fish is on the hook, quickly press [key] to start reeling it in.
Reduce the fish's stamina by steering against its movement with [key] and [key].
Once a segment of its stamina is drained, you can pull the fish closer with [key].
Deplete its stamina before your fishing line breaks!
Anywhere (default)
| Catch | Chance | Time of day |
|---|---|---|
|
|
12.0 % | all day |
|
|
12.0 % | all day |
|
|
12.0 % | all day |
|
|
7.2 % | all day |
|
|
7.2 % | all day |
|
|
7.2 % | all day |
|
|
4.8 % | all day |
|
|
4.8 % | all day |
|
|
4.8 % | all day |
|
|
4.8 % | all day |
|
|
3.0 % | all day |
|
|
3.0 % | all day |
|
|
3.0 % | all day |
|
|
3.0 % | all day |
|
|
3.0 % | all day |
| Trash | 4.0 % |
Fishing spot: moretreasure · 16 fishing spots
| Catch | Chance | Time of day |
|---|---|---|
|
|
12.4 % | all day |
|
|
12.4 % | all day |
|
|
12.4 % | all day |
|
|
7.4 % | all day |
|
|
7.4 % | all day |
|
|
7.4 % | all day |
|
|
5.0 % | all day |
|
|
5.0 % | all day |
|
|
5.0 % | all day |
|
|
5.0 % | all day |
|
|
3.1 % | all day |
|
|
3.1 % | all day |
|
|
3.1 % | all day |
|
|
3.1 % | all day |
|
|
3.1 % | all day |
| Trash | 4.0 % |
Fishing spot: morefish · 10 fishing spots
| Catch | Chance | Time of day |
|---|---|---|
|
|
12.8 % | all day |
|
|
12.8 % | all day |
|
|
12.8 % | all day |
|
|
7.7 % | all day |
|
|
7.7 % | all day |
|
|
7.7 % | all day |
|
|
5.1 % | all day |
|
|
5.1 % | all day |
|
|
5.1 % | all day |
|
|
5.1 % | all day |
|
|
3.2 % | all day |
|
|
3.2 % | all day |
|
|
3.2 % | all day |
|
|
3.2 % | all day |
|
|
3.2 % | all day |
| Trash | 1.0 % |
Fishing spot: fewfish treasure and trash · 9 fishing spots
| Catch | Chance | Time of day |
|---|---|---|
|
|
11.0 % | all day |
|
|
11.0 % | all day |
|
|
11.0 % | all day |
|
|
6.6 % | all day |
|
|
6.6 % | all day |
|
|
6.6 % | all day |
|
|
4.4 % | all day |
|
|
4.4 % | all day |
|
|
4.4 % | all day |
|
|
4.4 % | all day |
|
|
2.8 % | all day |
|
|
2.8 % | all day |
|
|
2.8 % | all day |
|
|
2.8 % | all day |
|
|
2.8 % | all day |
| Trash | 8.0 % |
Fishing spot: fewfish mostly treasure · 2 fishing spots
| Catch | Chance | Time of day |
|---|---|---|
|
|
10.2 % | all day |
|
|
10.2 % | all day |
|
|
10.2 % | all day |
|
|
6.1 % | all day |
|
|
6.1 % | all day |
|
|
6.1 % | all day |
|
|
4.1 % | all day |
|
|
4.1 % | all day |
|
|
4.1 % | all day |
|
|
4.1 % | all day |
|
|
2.6 % | all day |
|
|
2.6 % | all day |
|
|
2.6 % | all day |
|
|
2.6 % | all day |
|
|
2.6 % | all day |
| Trash | 12.0 % |
Fishing spot: fewfish mostly trash · 1 fishing spots
| Catch | Chance | Time of day |
|---|---|---|
|
|
8.1 % | all day |
|
|
8.1 % | all day |
|
|
8.1 % | all day |
|
|
4.9 % | all day |
|
|
4.9 % | all day |
|
|
4.9 % | all day |
|
|
3.2 % | all day |
|
|
3.2 % | all day |
|
|
3.2 % | all day |
|
|
3.2 % | all day |
|
|
2.0 % | all day |
|
|
2.0 % | all day |
|
|
2.0 % | all day |
|
|
2.0 % | all day |
|
|
2.0 % | all day |
| Trash | 8.0 % |