Enshrouded
Angeln
Jede Angelstelle hat ihre eigene Fangtabelle. Köder machen bestimmte Fische häufiger.
So geht’s
1. Wirf die Angelschnur aus und warte, bis ein Fisch anbeißt. Sobald ein Fisch am Haken hängt, drücke schnell [Taste], um ihn einzuholen.
Verringere die Ausdauer des Fisches, indem du mit [Taste] und [Taste] gegen seine Bewegung steuerst.
Sobald ein Teil seiner Ausdauer aufgebraucht ist, kannst du den Fisch mit [Taste] näher heranziehen.
Verbrauche seine Ausdauer, bevor deine Angelschnur reißt!
Überall (Standard)
| Fang | Chance | Tageszeit |
|---|---|---|
|
|
12,0 % | ganztags |
|
|
12,0 % | ganztags |
|
|
12,0 % | ganztags |
|
|
7,2 % | ganztags |
|
|
7,2 % | ganztags |
|
|
7,2 % | ganztags |
|
|
4,8 % | ganztags |
|
|
4,8 % | ganztags |
|
|
4,8 % | ganztags |
|
|
4,8 % | ganztags |
|
|
3,0 % | ganztags |
|
|
3,0 % | ganztags |
|
|
3,0 % | ganztags |
|
|
3,0 % | ganztags |
|
|
3,0 % | ganztags |
| Müll | 4,0 % |
Angelstelle: mehr Schätze · 16 Angelplätze
| Fang | Chance | Tageszeit |
|---|---|---|
|
|
12,4 % | ganztags |
|
|
12,4 % | ganztags |
|
|
12,4 % | ganztags |
|
|
7,4 % | ganztags |
|
|
7,4 % | ganztags |
|
|
7,4 % | ganztags |
|
|
5,0 % | ganztags |
|
|
5,0 % | ganztags |
|
|
5,0 % | ganztags |
|
|
5,0 % | ganztags |
|
|
3,1 % | ganztags |
|
|
3,1 % | ganztags |
|
|
3,1 % | ganztags |
|
|
3,1 % | ganztags |
|
|
3,1 % | ganztags |
| Müll | 4,0 % |
Angelstelle: mehr Fische · 10 Angelplätze
| Fang | Chance | Tageszeit |
|---|---|---|
|
|
12,8 % | ganztags |
|
|
12,8 % | ganztags |
|
|
12,8 % | ganztags |
|
|
7,7 % | ganztags |
|
|
7,7 % | ganztags |
|
|
7,7 % | ganztags |
|
|
5,1 % | ganztags |
|
|
5,1 % | ganztags |
|
|
5,1 % | ganztags |
|
|
5,1 % | ganztags |
|
|
3,2 % | ganztags |
|
|
3,2 % | ganztags |
|
|
3,2 % | ganztags |
|
|
3,2 % | ganztags |
|
|
3,2 % | ganztags |
| Müll | 1,0 % |
Angelstelle: wenig Fisch, Schätze & Müll · 9 Angelplätze
| Fang | Chance | Tageszeit |
|---|---|---|
|
|
11,0 % | ganztags |
|
|
11,0 % | ganztags |
|
|
11,0 % | ganztags |
|
|
6,6 % | ganztags |
|
|
6,6 % | ganztags |
|
|
6,6 % | ganztags |
|
|
4,4 % | ganztags |
|
|
4,4 % | ganztags |
|
|
4,4 % | ganztags |
|
|
4,4 % | ganztags |
|
|
2,8 % | ganztags |
|
|
2,8 % | ganztags |
|
|
2,8 % | ganztags |
|
|
2,8 % | ganztags |
|
|
2,8 % | ganztags |
| Müll | 8,0 % |
Angelstelle: wenig Fisch, meist Schätze · 2 Angelplätze
| Fang | Chance | Tageszeit |
|---|---|---|
|
|
10,2 % | ganztags |
|
|
10,2 % | ganztags |
|
|
10,2 % | ganztags |
|
|
6,1 % | ganztags |
|
|
6,1 % | ganztags |
|
|
6,1 % | ganztags |
|
|
4,1 % | ganztags |
|
|
4,1 % | ganztags |
|
|
4,1 % | ganztags |
|
|
4,1 % | ganztags |
|
|
2,6 % | ganztags |
|
|
2,6 % | ganztags |
|
|
2,6 % | ganztags |
|
|
2,6 % | ganztags |
|
|
2,6 % | ganztags |
| Müll | 12,0 % |
Angelstelle: wenig Fisch, meist Müll · 1 Angelplätze
| Fang | Chance | Tageszeit |
|---|---|---|
|
|
8,1 % | ganztags |
|
|
8,1 % | ganztags |
|
|
8,1 % | ganztags |
|
|
4,9 % | ganztags |
|
|
4,9 % | ganztags |
|
|
4,9 % | ganztags |
|
|
3,2 % | ganztags |
|
|
3,2 % | ganztags |
|
|
3,2 % | ganztags |
|
|
3,2 % | ganztags |
|
|
2,0 % | ganztags |
|
|
2,0 % | ganztags |
|
|
2,0 % | ganztags |
|
|
2,0 % | ganztags |
|
|
2,0 % | ganztags |
| Müll | 8,0 % |