Database
Items
Weapons, armor, jewelry, materials and consumables with stats and sources.
| Name | Category | Type | Rarity | Level |
|---|---|---|---|---|
| Leopard Battalion Light Armor | Equipment | Armor · Chest · Leather | Uncommon | 10 |
| Lycaon Battalion Boots | Equipment | Armor · Feet · Leather | Uncommon | 13 |
| Lycaon Battalion Gloves | Equipment | Armor · Hands · Leather | Uncommon | 13 |
| Lycaon Battalion Helmet | Equipment | Armor · Head · Leather | Uncommon | 13 |
| Lycaon Battalion Light Armor | Equipment | Armor · Chest · Leather | Uncommon | 13 |
| Marauder's Battle Axe | Equipment | Weapon · Battle Axe | Uncommon | 10 |
| Marauder's Colossal Sword | Equipment | Weapon · Colossal Sword | Uncommon | 10 |
| Martyr's Hood | Equipment | Armor · Head · Cloth | Uncommon | 16 |
| Martyr's Robe | Equipment | Armor · Chest · Cloth | Uncommon | 16 |
| Martyr's Shoes | Equipment | Armor · Feet · Cloth | Uncommon | 16 |
| Martyr's Sleeves | Equipment | Armor · Hands · Cloth | Uncommon | 16 |
| Martyr's Tide | Equipment | Weapon · Wavesword | Uncommon | 12 |
| Mercenary Battlegarb | Equipment | Costume · Body | Rare | 15 |
| Mercenary Battlegarb | Equipment | Costume · Body | Rare | 15 |
| Mercenary Battlegarb | Equipment | Costume · Body | Rare | 15 |
| Mercenary Battlegarb | Equipment | Costume · Body | Rare | 15 |
| Mercenary Gloves | Equipment | Costume · Hands | Rare | 15 |
| Mercenary Gloves | Equipment | Costume · Hands | Rare | 15 |
| Mercenary Gloves | Equipment | Costume · Hands | Rare | 15 |
| Mercenary Gloves | Equipment | Costume · Hands | Rare | 15 |
| Mercenary Shoes | Equipment | Costume · Feet | Rare | 15 |
| Mercenary Shoes | Equipment | Costume · Feet | Rare | 15 |
| Mercenary Shoes | Equipment | Costume · Feet | Rare | 15 |
| Mercenary Shoes | Equipment | Costume · Feet | Rare | 15 |
| Old Vagabond's Bow | Equipment | Weapon · Longbow | Rare | 15 |
| Pillager's Dagger | Equipment | Weapon · Dagger | Uncommon | 10 |
| Reaper's Ease | Equipment | Weapon · Hatchet | Rare | 15 |
| Rift Defender's Colossal Sword | Equipment | Weapon · Colossal Sword | Rare | 15 |
| Rift Defender's Crossbow | Equipment | Weapon · Crossbow | Rare | 15 |
| Rift Defender's Wavesword | Equipment | Weapon · Wavesword | Rare | 15 |
| Rift Defender Battle Axe | Equipment | Weapon · Battle Axe | Rare | 15 |
| Roughbone Boots | Equipment | Armor · Feet · Leather | Rare | 15 |
| Roughbone Gloves | Equipment | Armor · Hands · Leather | Rare | 15 |
| Roughbone Hat | Equipment | Armor · Head · Leather | Rare | 15 |
| Roughbone Light Armor | Equipment | Armor · Chest · Leather | Rare | 15 |
| Royal Army Greatsword | Equipment | Weapon · Greatsword | Uncommon | 10 |
| Royal Army Longbow | Equipment | Weapon · Longbow | Uncommon | 10 |
| Royal Army Scimitar | Equipment | Weapon · Wavesword | Uncommon | 10 |
| Royal Army Staff | Equipment | Weapon · Vitality Staff | Uncommon | 10 |
| Royal Army Warhammer | Equipment | Weapon · Warhammer | Uncommon | 10 |
| Royal Guard Twinblade | Equipment | Weapon · Twinblade | Uncommon | 10 |
| Ruin Keeper's Blade | Equipment | Weapon · Gladius | Uncommon | 10 |
| Ruin Keeper's Shield | Equipment | Weapon · Greatshield | Uncommon | 10 |
| Ruin Prince's Turtle Shell | Equipment | Costume · Cloak | Rare | 15 |
| Ruin Prince's Turtle Shell | Equipment | Costume · Cloak | Rare | 15 |
| Ruin Prince's Turtle Shell | Equipment | Costume · Cloak | Rare | 15 |
| Ruin Prince's Turtle Shell | Equipment | Costume · Cloak | Rare | 15 |
| Sheep Hat | Equipment | Costume · Head | Rare | 15 |
| Sheep Hat | Equipment | Costume · Head | Rare | 15 |
| Sheep Hat | Equipment | Costume · Head | Rare | 15 |
| Sheep Hat | Equipment | Costume · Head | Rare | 15 |
| Slin's Shortblade | Equipment | Weapon · Longsword | Rare | 15 |
| South Aust Gauntlets | Equipment | Armor · Hands · Metal | Uncommon | 13 |
| South Aust Greaves | Equipment | Armor · Feet · Metal | Uncommon | 13 |
| South Aust Heavy Armor | Equipment | Armor · Chest · Metal | Uncommon | 13 |
| South Aust Helmet | Equipment | Armor · Head · Metal | Uncommon | 13 |
| Treacherous Crimson Blade | Equipment | Weapon · Gladius | Rare | 15 |
| Tyrant's Folly | Equipment | Weapon · Warhammer | Rare | 14 |
| Vengeful Chainmail Armor | Equipment | Armor · Chest · Metal | Rare | 15 |
| Vengeful Chainmail Gauntlets | Equipment | Armor · Hands · Metal | Rare | 15 |
| Vengeful Chainmail Greaves | Equipment | Armor · Feet · Metal | Rare | 15 |
| Vengeful Chainmail Helmet | Equipment | Armor · Head · Metal | Rare | 15 |
| Watcher's Bowstring | Equipment | Weapon · Longbow | Rare | 14 |
Comments
Loading comments …