Enshrouded

Schwächen & Resistenzen

Jeder Gegner nimmt je Schadensart unterschiedlich viel Schaden: Ein Faktor über 1 bedeutet mehr Schaden (Schwäche), unter 1 weniger (Resistenz), „immun“ gar keinen. Welche Schadensart eine Waffe verursacht, steht auf der Seite „Waffen“.

Fraktionen: 8Bosse: 23 Waffen nach Schadensart →Alle Bosse

Fraktionen im Überblick

Fraktion (Gegnerarten)PhysischMagischSchnittStichWuchtFeuerEisBlitzMiasmaGiftExplosion
Brut (118) ▲12 ▼44 ▲3 ▼28 ▲13 ▼4 ▲7 ▼4 ▲6 ▼8 ▲107 ▲9 ▲20 ▼2 ✕112 ▲29 ▼3 ✕1 ▲5
Plünderer (74) – – ▲6 ▼26 ▲69 ▼3 ▼12 ▲2 ▼72 ▲72 ▼2 – ▲74 ▲2 ▼72 –
Wildbestien (33) ▼3 ▼2 ▼1 ▲6 ▼6 ▲7 ▼1 ▲13 ▼7 ▲8 ▼9 ▲3 ▼6 ▲32 ▲13 ▼10 ✕1 –
Erloschene (29) ▲4 ▼13 ▼4 ▼25 ▼25 ▲29 ▲29 ▼28 ▲13 ▼29 ✕29 –
Erbauer (28) ▼2 ▼13 ▼28 ▼28 ▲28 ▼28 ▲28 ▼28 – ▼28 –
Wildtiere (17) ▼1 ▼1 – – – – – – ▲16 ✕1 – –
Drak (12) – – ▼12 ▲12 ▼12 ▼12 ▲12 ▲12 ▲12 – –
Vukah (11) ▼1 – – ▼11 – – ▼11 ▼2 ▲11 ▲11 –

Anzahl der Gegnerarten je Fraktion, die gegen die Schadensart schwach (▲), resistent (▼) oder immun (✕) sind.

Bosse 23

BossStufePhysischMagischSchnittStichWuchtFeuerEisBlitzMiasmaGiftExplosion
Brut-Donnerwüstling 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Plünderer-Geifermutter 7–15 1,00 1,00 1,20 1,30 0,80 0,80 1,40 1,00 1,20 0,80 1,00
Brut-Stürmer 9 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Vukah-Gladiator 9 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 0,80 1,00 1,20 1,20 1,00
Brutlingskönigin 11–15 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40 1,00 1,00 immun 1,20 1,00
Brut-Irrlichtwyrm 15 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 0,90 1,00
Gepanzerter Brut-Donnerwüstling 15 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,20 immun 1,20 1,00
Miasma-Pirscher 15 1,00 1,00 0,80 1,20 0,80 1,20 1,40 1,00 immun 1,00 1,00
Plünderer-Rudelmutter 15 1,00 1,00 1,20 1,30 0,80 0,80 1,40 1,00 1,20 0,80 1,00
Vukah-Gladiator 16 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 0,80 1,00 1,20 1,20 1,00
Brut-Monstrosität 18 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
S.P.I.N. Erbauer-Konstrukt 18–48 0,50 0,50 0,80 0,80 1,20 0,80 1,20 0,50 1,00 0,50 1,00
Vukah-Gladiator 18 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 0,80 1,00 1,20 1,20 1,00
Brut-Drachenjüngling 20 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 0,90 1,00
Brut-Sichel 23 0,90 0,70 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,20 immun 1,20 1,00
Plünderer-Tyrannin 28–30 1,00 1,00 0,60 1,30 0,80 0,60 1,30 1,00 1,20 0,80 1,00
Hydrak'Dal 37–41 1,00 1,00 0,80 1,40 0,80 0,80 1,20 1,20 1,20 1,00 1,00
Vorgoth, Gefäß des Reisenden 48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Vorgoth, Held des Miasmas 48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Erloschener Irrlichtwyrm – 1,00 1,00 0,80 0,60 1,50 1,20 1,00 1,00 0,80 immun 1,00
Erloschener Zyklop – 1,00 1,00 0,80 0,60 1,50 1,20 0,80 1,00 0,60 immun 1,00
S.P.I.N. Erbauer-Konstrukt – 0,50 0,50 0,80 0,80 1,20 0,80 1,20 0,50 1,00 0,50 1,00
Schattenwolf – 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 0,80 1,00 1,20 1,20 1,00

Brut 118

GegnerStufePhysischMagischSchnittStichWuchtFeuerEisBlitzMiasmaGiftExplosion
Brut-Donnerwüstling 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Stürmer 9 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brutlingskönigin 11–15 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40 1,00 1,00 immun 1,20 1,00
Brut-Irrlichtwyrm 15 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 0,90 1,00
Gepanzerter Brut-Donnerwüstling 15 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,20 immun 1,20 1,00
Miasma-Pirscher 15 1,00 1,00 0,80 1,20 0,80 1,20 1,40 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Monstrosität 18 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Drachenjüngling 20 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 0,90 1,00
Brut-Sichel 23 0,90 0,70 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,20 immun 1,20 1,00
Vorgoth, Gefäß des Reisenden 48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Vorgoth, Held des Miasmas 48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Käfer 1–48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Kleiner Brut-Käfer 1–48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Ausgezehrter Brut-Kämpfer 1–48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Ausgezehrter Brut-Kämpfer ohne Schild 1–48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Ausgezehrter Brut-Kämpfer ohne Sporen 1–48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Ausgezehrter Brut-Kämpfer 1–2 1,00 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Ausgezehrter Brut-Speerträger 1–48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Fernkämpfer 1–48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Fernkämpfer 1–48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Soldat 1–48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Soldat 1–48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Soldat 1–48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Soldat 1–48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Soldat 1–48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Soldat 1–48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Soldat 1–48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Soldat 1–48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Fernkämpfer 1–48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Soldat 1–48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Schwerer Brut-Kämpfer ohne Rüstung 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Miasma-Nestdrohne 3–9 1,20 0,80 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Schwerer Brut-Kämpfer ohne Rüstung 5–7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Banshee 5–48 1,10 0,80 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Bekleideter Brut-Soldat 5–48 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Bekleideter Brut-Soldat mit Streitkolben 5–48 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Bekleideter Brut-Soldat 5–48 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Bekleideter Brut-Soldat mit Streitkolben 5–48 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Bekleideter Brut-Soldat 5–48 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Bekleideter Brut-Soldat mit Streitkolben 5–48 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Bekleideter Brut-Soldat 5–48 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Bekleideter Brut-Soldat 5–48 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Bekleideter Brut-Soldat 5–48 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Schwebende Brut-Banshee 5–48 1,10 0,80 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Gepanzerter Brut-Fernkämpfer 5–15 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,20 immun 1,20 1,00
Gepanzerter Brut-Soldat 5–15 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,20 immun 1,20 1,00
Gepanzerter Brut-Soldat mit Schild 5–15 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,20 immun 1,20 1,00
Verderbter Wespenschwarm (Seuche) 7–30 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Großer Brut-Pilz 7–20 1,00 1,00 1,40 1,00 0,60 1,20 1,20 1,00 immun 0,60 1,00
Gepanzerter Brut-Fernkämpfer 7–48 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,20 immun 1,20 1,00
Gepanzerter Brut-Fernkämpfer 7–48 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,20 immun 1,20 1,00
Gepanzerter Brut-Soldat 7–48 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,20 immun 1,20 1,00
Gepanzerter Brut-Soldat 7–48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Gepanzerter Brut-Soldat mit Schild 7–48 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,20 immun 1,20 1,00
Brut-Soldat 7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Schwerer Brut-Kämpfer 11–48 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,20 immun 1,20 1,00
Gepanzerter ausgezehrter Brut-Dreizackträger 11–48 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40 1,00 1,40 immun 1,00 1,00
Miasma-Nestdrohne 11–15 1,20 0,80 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Miasma-Spucker 11–48 1,00 1,00 1,20 0,80 0,80 1,40 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Großer Miasma-Spucker 11–48 1,00 1,00 1,20 0,80 0,80 1,40 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Kleiner Miasma-Spucker 11–48 1,00 1,00 1,20 0,80 0,80 1,40 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Befallenes Wildschwein 11–15 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,20 1,00
Brutlingskönigin 11–15 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40 1,00 1,00 immun 1,20 1,00
Elite-Brut-Spuckpflanze (Blüte) 13–48 1,00 1,00 1,20 0,80 0,80 1,20 1,00 1,00 immun immun 1,00
Schwerer Brut-Kämpfer 15–48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Schwebender Brut-Käfer 15–48 1,00 1,00 1,20 1,20 1,50 1,50 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Schwebender Elite-Brut-Käfer (Fernkampf) 15–48 0,90 1,00 1,00 1,00 1,20 1,40 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Selbstzerstörender Brut-Käfer 15–48 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40 1,20 1,00 immun 1,20 1,00
Brutlingskönigin ohne besondere Brutlinge 15 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40 1,00 1,00 immun 1,20 1,00
Miasma-Krabbe 15–45 1,00 1,20 0,60 1,00 1,40 1,00 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Miasma-Nestdrohne 15–20 1,20 0,80 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Raubtier 15–48 1,00 1,00 0,80 1,20 0,80 1,20 1,40 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Sporenkopf-Magier 15–48 1,30 0,70 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Tentakel 15–48 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,50
Brut-Tentakel 15–48 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,50
Brut-Tentakel 15–48 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,50
Brut-Tentakelhirn 15–35 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,50
Mittelgroßer Brut-Quallenschweber 16–48 1,00 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Riesiger Brut-Quallenschweber 16–48 1,00 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Gepanzerter Brut-Soldat mit Schild 16–48 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,20 immun 1,20 1,00
Elite-Brut-Banshee 18–48 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Gepanzerter Brut-Fernkämpfer 18–48 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,20 immun 1,20 1,00
Gepanzerter Brut-Fernkämpfer 18–48 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,20 immun 1,20 1,00
Schwere Brut-Monstrosität 20–35 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Gepanzerter Brut-Soldat 20–48 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,20 immun 1,20 1,00
Miasma-Raubtier 20–27 1,00 1,00 0,80 1,20 0,80 1,20 1,40 1,00 immun 1,00 1,00
Schwebende Brut-Banshee 20 1,10 0,80 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Schwerer Brut-Magier 21–35 0,90 0,70 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,20 immun 1,20 1,00
Brutlingskönigin mit explodierenden Brutlingen 21–43 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40 1,00 immun 1,20 1,00
Miasma-Nestdrohne 21–27 1,20 0,80 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Gepanzerter Brut-Soldat mit Schild 21–48 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,20 immun 1,20 1,00
Brutlingskönigin 21–48 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40 1,00 immun 1,20 1,00
Miasma-Geier (Nest) 21–28 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,20 1,20 0,80 immun 1,00 1,00
Miasma-Geier 21–48 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,20 1,20 0,80 immun 1,00 1,00
Brut-Monstrosität 25–48 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Schwerer Brut-Berserker 27–48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Magier 27–48 0,90 0,70 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,20 immun 1,20 1,00
Schwerer Brut-Zyklop 28–35 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40 1,00 1,00 immun 1,40 1,00
Miasma-Nestdrohne 28–46 1,20 0,80 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Elite-Wächter (Fernkampf) 28–48 0,75 0,90 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,20 immun 1,20 1,00
Verderbter Brut-Zyklop 32–48 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40 1,00 1,00 immun 1,40 1,00
Miasma-Nestdrohne 37–45 1,20 0,80 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Tentakelhirn 41 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,50
Schwarzer Brut-Ritter (Elite) 45 0,75 0,90 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,20 immun 1,20 1,00
Miasma-Nestdrohne 46–48 1,20 0,80 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Geheimnisvoller Reisender 48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Geheimnisvoller Reisender 48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Geheimnisvoller Reisender 48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Geheimnisvoller Reisender 48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Geheimnisvoller Reisender (vor dem Kampf gegen Vorgoth) 48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Geheimnisvoller Reisender 48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Brut-Organzyste 48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Organauge 48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Organblume 48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Organtentakel 48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Organtentakel (Kampf gegen Vorgoth) 48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brut-Organtentakel (Kampf gegen Vorgoth) 48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 immun 1,00 1,00
Brutlingskönigin mit fliegenden Brutlingen – 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40 1,00 1,00 immun 1,20 1,00

Plünderer 74

GegnerStufePhysischMagischSchnittStichWuchtFeuerEisBlitzMiasmaGiftExplosion
Plünderer-Geifermutter 7–15 1,00 1,00 1,20 1,30 0,80 0,80 1,40 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Rudelmutter 15 1,00 1,00 1,20 1,30 0,80 0,80 1,40 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Tyrannin 28–30 1,00 1,00 0,60 1,30 0,80 0,60 1,30 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Nahkämpfer 1–28 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Nahkämpfer 1–28 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Nahkämpfer 1–28 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Nahkämpfer 1–28 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Nahkämpfer 1–28 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Nahkämpfer 1–28 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Nahkämpfer 1–28 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Wache (Nachtpatrouille) 1–27 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Wache (Nachtpatrouille) 1–27 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Wache (Nachtpatrouille) 1–27 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Wache (Nachtpatrouille) 1–27 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Wache (Nachtpatrouille) 1–27 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Wache (Nachtpatrouille) 1–27 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Wache (Nachtpatrouille) 1–27 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Wache (Nachtpatrouille) 1–27 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Wache (Nachtpatrouille) 1–27 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Hund (Nachtpatrouille) 1–46 1,00 1,00 0,90 1,10 0,70 0,80 1,40 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Hund 1–45 1,00 1,00 1,20 1,20 0,80 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Schwächling 1–27 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Hund (Nachtpatrouille) 1–45 1,00 1,00 1,20 1,20 0,80 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Nahkämpfer 1–28 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Armbrustschütze (Nachtpatrouille) 1–27 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Armbrustschütze (Nachtpatrouille) 1–27 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Armbrustschütze (Nachtpatrouille) 1–27 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Nahkämpfer mit Hund 3–28 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Kanonier 3–27 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Kanonier 3–27 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Kanonier 3–27 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Armbrustschütze 3–27 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Armbrustschütze 3–27 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Armbrustschütze 3–27 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Schwächling mit Schild 3–27 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Fernkämpfer 3–27 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Armbrustschütze 3–27 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Schläger 9–27 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Gepanzerter Plünderer-Elite-Nahkämpfer 9–27 1,00 1,00 0,80 0,90 0,80 0,80 1,40 1,00 1,20 0,60 1,00
Plünderer-Elite-Schütze mit Repetierarmbrust 9–27 1,00 1,00 0,80 0,90 0,80 0,80 1,40 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Kanonier (Nachtpatrouille) 11–27 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Kanonier (Nachtpatrouille) 11–27 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Kanonier (Nachtpatrouille) 11–27 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Kanonier (Nachtpatrouille) 11–27 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Armbrustschütze (Nachtpatrouille) 11–27 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Nahkämpfer (Nachtpatrouille) 15–46 1,00 1,00 0,80 1,20 1,00 0,80 1,10 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Nahkämpfer (Nachtpatrouille) 15–46 1,00 1,00 0,80 1,20 1,00 0,80 1,10 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Nahkämpfer (Nachtpatrouille) 15–46 1,00 1,00 0,80 1,20 1,00 0,80 1,10 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Nahkämpfer (Nachtpatrouille) 15–46 1,00 1,00 0,80 1,20 1,00 0,80 1,10 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Nahkämpfer (Nachtpatrouille) 15–46 1,00 1,00 0,80 1,20 1,00 0,80 1,10 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Nahkämpfer (Nachtpatrouille) 15–46 1,00 1,00 0,80 1,20 1,00 0,80 1,10 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Nahkämpfer (Nachtpatrouille) 15–46 1,00 1,00 0,80 1,20 1,00 0,80 1,10 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Kanonier (Nachtpatrouille) 15–46 1,00 1,00 0,80 1,20 1,00 0,80 1,10 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Armbrustschütze (Nachtpatrouille) 15–46 1,00 1,00 0,80 1,20 1,00 0,80 1,10 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Flammenwerfer (Nachtpatrouille) 15–46 1,00 1,00 0,80 1,20 1,00 0,80 1,20 1,00 1,20 0,80 1,00
Schwerer Plünderer-Säuremagier 18–27 1,00 1,00 1,20 1,30 0,80 0,80 1,40 1,00 1,20 0,80 1,00
Schwerer Plünderer-Magier mit Hunden 18–35 1,00 1,00 1,20 1,30 0,80 0,80 1,40 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Elite-Säurekanonier 20–27 1,00 1,00 0,80 1,20 0,80 0,80 1,40 1,00 1,20 0,60 1,00
Gezähmte Plünderer-Schneesäbelzahnkatze (Nachtpatrouille) 20–46 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 0,60 1,00 1,20 1,20 1,00
Plünderer-Nahkämpfer 28–45 1,00 1,00 0,80 1,20 1,00 0,80 1,10 1,00 1,20 0,80 1,00
Plünderer-Nahkämpfer 28–45 1,00 1,00 0,80 1,20 1,00 0,80 1,10 1,00 1,20 0,80 1,00
