Enshrouded · Ausrüstung
Rüstungssets
54 Rüstungssets, sortiert nach Stufe. Viele Sets gibt es in mehreren Stufen; die Rüstungswerte sind Näherungswerte.
Fellrüstungsset 5
| Teil | Platz | Stufe | Rüstung (berechnet) | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Fellkapuze | Kopf | 4 | mag. ≈ 3 · phys. ≈ 7 | Herstellen |
| Fellbrustpanzer | Brust | 4 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 13 | Herstellen |
| Fellhandschuhe | Hände | 4 | mag. ≈ 2 · phys. ≈ 3 | Herstellen |
| Fellhose | Beine | 4 | mag. ≈ 3 · phys. ≈ 7 | Herstellen |
| Fellstiefel | Füße | 4 | mag. ≈ 2 · phys. ≈ 3 | Herstellen |
Stufe 4 · Komplettes Set (5 Teile, Stufe 4, berechnet): Rüstung ≈ 33 phys. · 17 mag.; Verbesserungen: Wucht-Rüstung ×2, Stich-Rüstung ×3, Finesse 1, Gesundheits-Regeneration 6, Brachialgewalt 1, Schnitt-Rüstung ×2, Blutrausch 1, Lebenspunkte 60, Veteran 1, Miasma-Rüstung, Schock-Rüstung, Dickköpfig 1, Aufschlitzer 1, Unerschütterlich 1, Pfähler 1, Eis-Rüstung, Der Weg des Kriegers 2
Späherset 10
| Teil | Platz | Stufe | Rüstung (berechnet) | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Späherkapuze | Kopf | 5 | mag. ≈ 6 · phys. ≈ 6 | Gegner, Truhen |
| Späherkapuze | Kopf | 5 | mag. ≈ 6 · phys. ≈ 6 | Herstellen |
| Späherhemd | Brust | 5 | mag. ≈ 12 · phys. ≈ 12 | Gegner, Truhen |
| Späherhemd | Brust | 5 | mag. ≈ 12 · phys. ≈ 12 | Herstellen |
| Späherhandschuhe | Hände | 5 | mag. ≈ 3 · phys. ≈ 3 | Gegner, Truhen |
| Späherhandschuhe | Hände | 5 | mag. ≈ 3 · phys. ≈ 3 | Herstellen |
| Späherhose | Beine | 5 | mag. ≈ 6 · phys. ≈ 6 | Gegner, Truhen |
| Späherhose | Beine | 5 | mag. ≈ 6 · phys. ≈ 6 | Herstellen |
| Späherstiefel | Füße | 5 | mag. ≈ 3 · phys. ≈ 3 | Herstellen |
| Späherstiefel | Füße | 5 | mag. ≈ 3 · phys. ≈ 3 | Gegner, Truhen |
Klasse: Waldläufer · Stufe 5 · Komplettes Set (5 Teile, Stufe 5, berechnet): Rüstung ≈ 30 phys. · 30 mag.; Verbesserungen: Stich-Rüstung ×3, Schnitt-Rüstung ×3, Durchbohrung 1, Ausdauer-Regeneration 6, Tödliche Präzision 1, Wucht-Rüstung ×3, Vitalitätsschub 1, Ausdauerpunkte 12, Waldläufer 1, Miasma-Rüstung, Schütze 2, Gesegnete Pfeile 1, Zuschuss 1, Läufer 2
Abenteurerset 10
| Teil | Platz | Stufe | Rüstung (berechnet) | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Helm des Abenteurers | Kopf | 10 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 14 | Herstellen |
| Helm des Abenteurers | Kopf | 10 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 14 | Gegner, Truhen |
| Brustpanzer des Abenteurers | Brust | 10 | mag. ≈ 14 · phys. ≈ 28 | Herstellen |
| Brustpanzer des Abenteurers | Brust | 10 | mag. ≈ 14 · phys. ≈ 28 | Gegner, Truhen |
| Handschuhe des Abenteurers | Hände | 10 | mag. ≈ 3 · phys. ≈ 7 | Gegner, Truhen |
| Handschuhe des Abenteurers | Hände | 10 | mag. ≈ 3 · phys. ≈ 7 | Herstellen |
| Hose des Abenteurers | Beine | 10 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 14 | Gegner, Truhen |
| Hose des Abenteurers | Beine | 10 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 14 | Herstellen |
| Stiefel des Abenteurers | Füße | 10 | mag. ≈ 3 · phys. ≈ 7 | Gegner, Truhen |
| Stiefel des Abenteurers | Füße | 10 | mag. ≈ 3 · phys. ≈ 7 | Herstellen |
Klasse: Krieger · Stufe 10 · Komplettes Set (5 Teile, Stufe 10, berechnet): Rüstung ≈ 70 phys. · 34 mag.; Verbesserungen: Wucht-Rüstung ×3, Stich-Rüstung ×3, Der Weg des Barbaren 2, Gesundheits-Regeneration 12, Brachialgewalt 1, Schnitt-Rüstung ×3, Blutrausch 1, Lebenspunkte 120, Veteran 1, Miasma-Rüstung, Dickköpfig 1, Aufschlitzer 1, Athlet 1, Der Weg des Kriegers 2
Alchemistenlehrlingset 11
| Teil | Platz | Stufe | Rüstung (berechnet) | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Hut des Alchemistenlehrlings | Kopf | 5 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 5 | Herstellen |
| Hut des Alchemistenlehrlings | Kopf | 5 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 5 | Gegner, Truhen |
| Hemd des Alchemistenlehrlings | Brust | 5 | mag. ≈ 14 · phys. ≈ 10 | Gegner, Truhen |
| Hemd des Alchemistenlehrlings | Brust | 5 | mag. ≈ 14 · phys. ≈ 10 | Herstellen |
| Handschuhe des Alchemistenlehrlings | Hände | 5 | mag. ≈ 4 · phys. ≈ 2 | Gegner, Truhen |
| Handschuhe des Alchemistenlehrlings | Hände | 5 | mag. ≈ 4 · phys. ≈ 2 | Herstellen |
| Hose des Alchemistenlehrlings | Beine | 5 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 5 | Gegner, Truhen |
| Hose des Alchemistenlehrlings | Beine | 5 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 5 | Herstellen |
| Zaubererhose | Beine | 10 | mag. ≈ 13 · phys. ≈ 11 | Gegner, Truhen |
| Stiefel des Alchemistenlehrlings | Füße | 5 | mag. ≈ 4 · phys. ≈ 2 | Herstellen |
| Stiefel des Alchemistenlehrlings | Füße | 5 | mag. ≈ 4 · phys. ≈ 2 | Gegner, Truhen |
Klasse: Magier · Stufe 5–10 · Komplettes Set (5 Teile, Stufe 10, berechnet): Rüstung ≈ 30 phys. · 42 mag.; Verbesserungen: Wucht-Rüstung ×3, Stich-Rüstung ×3, Magierlehrling 1, Mana-Regeneration 8, Donner 1, Schnitt-Rüstung ×3, Miasma-Rüstung, Zauberer 1, Manapunkte 20, Dunkle Künste 1, Schnellladung 1, Brandstifter 1, Ewiger Funke 1, Lebenspunkte 40, Einheit 1, Totenbeschwörer 1, Eiskalt 1
Schattenklingenset 16
| Teil | Platz | Stufe | Rüstung (berechnet) | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Schattenklingen Helm | Kopf | 10 | mag. ≈ 12 · phys. ≈ 12 | Gegner, Truhen |
| Schattenklingen Helm | Kopf | 10 | mag. ≈ 12 · phys. ≈ 12 | Herstellen |
| Schützenkapuze | Kopf | 10 | mag. ≈ 10 · phys. ≈ 10 | |
| Schützenkapuze | Kopf | 10 | mag. ≈ 10 · phys. ≈ 10 | Gegner, Truhen |
| Schattenklingen Brustplatte | Brust | 10 | mag. ≈ 24 · phys. ≈ 24 | Gegner, Truhen |
| Schattenklingen Brustplatte | Brust | 10 | mag. ≈ 24 · phys. ≈ 24 | Herstellen |
| Schützenweste | Brust | 10 | mag. ≈ 21 · phys. ≈ 21 | Gegner, Truhen |
| Schattenklingen Handschuhe | Hände | 10 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 7 | Gegner, Truhen |
| Schattenklingen Handschuhe | Hände | 10 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 7 | Herstellen |
| Schützenhandschuhe | Hände | 10 | mag. ≈ 5 · phys. ≈ 5 | Gegner, Truhen |
| Schattenklingen Hosen | Beine | 10 | mag. ≈ 12 · phys. ≈ 12 | Herstellen |
| Schattenklingen Hosen | Beine | 10 | mag. ≈ 12 · phys. ≈ 12 | Gegner, Truhen |
| Schützenhose | Beine | 10 | mag. ≈ 10 · phys. ≈ 10 | Gegner, Truhen |
| Schattenklingen Stiefel | Füße | 10 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 7 | Gegner, Truhen |
| Schattenklingen Stiefel | Füße | 10 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 7 | Herstellen |
| Schützenstiefel | Füße | 10 | mag. ≈ 5 · phys. ≈ 5 | Gegner, Truhen |
Klasse: Waldläufer · Stufe 10 · Komplettes Set (5 Teile, Stufe 10, berechnet): Rüstung ≈ 62 phys. · 62 mag.; Verbesserungen: Stich-Rüstung ×2, Ausdauer-Regeneration 6, Hinterhaltskunst 2, Eis-Rüstung, Wucht-Rüstung ×2, Lebenspunkte 40, Verschleierte Kraft 2, Atemtechnik 1, Schnitt-Rüstung ×2, Ausdauerpunkte 16, Dolchkunst 2, Miasma-Rüstung, Gnadenlos 1, Schock-Rüstung, Gesundheits-Regeneration 6, Pfähler 2, Feuer-Rüstung
Heilerset 10
| Teil | Platz | Stufe | Rüstung (berechnet) | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Heilerhelm | Kopf | 10 | mag. ≈ 14 · phys. ≈ 10 | Herstellen |
| Heilerhelm | Kopf | 10 | mag. ≈ 14 · phys. ≈ 10 | Gegner, Truhen |
| Heilertunika | Brust | 10 | mag. ≈ 28 · phys. ≈ 21 | Gegner, Truhen |
| Heilertunika | Brust | 10 | mag. ≈ 28 · phys. ≈ 21 | Herstellen |
| Heilerhandschuhe | Hände | 10 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 5 | Gegner, Truhen |
| Heilerhandschuhe | Hände | 10 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 5 | Herstellen |
| Heilerhose | Beine | 10 | mag. ≈ 14 · phys. ≈ 10 | Gegner, Truhen |
| Heilerhose | Beine | 10 | mag. ≈ 14 · phys. ≈ 10 | Herstellen |
| Heilerstiefel | Füße | 10 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 5 | Gegner, Truhen |
| Heilerstiefel | Füße | 10 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 5 | Herstellen |
Klasse: Magier · Stufe 10 · Komplettes Set (5 Teile, Stufe 10, berechnet): Rüstung ≈ 51 phys. · 70 mag.; Verbesserungen: Wucht-Rüstung ×3, Stich-Rüstung ×3, Miasma-Milderung 2, Mana-Regeneration 16, Schnitt-Rüstung ×3, Miasma-Rüstung, Wasseraura 1, Lebenspunkte 80, Geteiltes Leid 1, Heiler 2, Manapunkte 15, Schnellladung 1, Neue Blüte 2, Gerechtes Feuer 1
Magierset (Stufe 10) 10
| Teil | Platz | Stufe | Rüstung (berechnet) | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Magierhut | Kopf | 10 | mag. ≈ 12 · phys. ≈ 9 | Herstellen |
| Magierhut | Kopf | 10 | mag. ≈ 12 · phys. ≈ 9 | Gegner, Truhen |
| Magiertunika | Brust | 10 | mag. ≈ 24 · phys. ≈ 17 | Gegner, Truhen |
| Magiertunika | Brust | 10 | mag. ≈ 24 · phys. ≈ 17 | Herstellen |
| Magierhandschuhe | Hände | 10 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 3 | Gegner, Truhen |
| Magierhandschuhe | Hände | 10 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 3 | Herstellen |
| Magierhose | Beine | 10 | mag. ≈ 12 · phys. ≈ 9 | Gegner, Truhen |
| Magierhose | Beine | 10 | mag. ≈ 12 · phys. ≈ 9 | Herstellen |
| Magierstiefel | Füße | 10 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 3 | Gegner, Truhen |
| Magierstiefel | Füße | 10 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 3 | Herstellen |
Klasse: Magier · Stufe 10 · Komplettes Set (5 Teile, Stufe 10, berechnet): Rüstung ≈ 41 phys. · 62 mag.; Verbesserungen: Wucht-Rüstung ×3, Stich-Rüstung ×3, Magierlehrling 1, Mana-Regeneration 16, Donner 1, Schnitt-Rüstung ×3, Miasma-Rüstung, Zauberer 1, Manapunkte 45, Dunkle Künste 1, Schnellladung 1, Brandstifter 1, Blutvergießen 1, Schrecken 1, Totenbeschwörer 1, Eiskalt 1
Waldläuferset 10
| Teil | Platz | Stufe | Rüstung (berechnet) | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Kapuze des Waldläufers | Kopf | 10 | mag. ≈ 10 · phys. ≈ 10 | Herstellen |
| Kapuze des Waldläufers | Kopf | 10 | mag. ≈ 10 · phys. ≈ 10 | Gegner, Truhen |
| Weste des Waldläufers | Brust | 10 | mag. ≈ 21 · phys. ≈ 21 | Herstellen |
| Weste des Waldläufers | Brust | 10 | mag. ≈ 21 · phys. ≈ 21 | Gegner, Truhen |
| Handschuhe des Waldläufers | Hände | 10 | mag. ≈ 5 · phys. ≈ 5 | Gegner, Truhen |
| Handschuhe des Waldläufers | Hände | 10 | mag. ≈ 5 · phys. ≈ 5 | Herstellen |
| Hose des Waldläufers | Beine | 10 | mag. ≈ 10 · phys. ≈ 10 | Gegner, Truhen |
| Hose des Waldläufers | Beine | 10 | mag. ≈ 10 · phys. ≈ 10 | Herstellen |
| Stiefel des Waldläufers | Füße | 10 | mag. ≈ 5 · phys. ≈ 5 | Herstellen |
| Stiefel des Waldläufers | Füße | 10 | mag. ≈ 5 · phys. ≈ 5 | Gegner, Truhen |
Klasse: Waldläufer · Stufe 10 · Komplettes Set (5 Teile, Stufe 10, berechnet): Rüstung ≈ 51 phys. · 51 mag.; Verbesserungen: Stich-Rüstung ×3, Schnitt-Rüstung ×3, Durchbohrung 1, Ausdauer-Regeneration 12, Tödliche Präzision 1, Wucht-Rüstung ×3, Vitalitätsschub 1, Ausdauerpunkte 24, Waldläufer 1, Miasma-Rüstung, Schütze 2, Gesegnete Pfeile 1, Zuschuss 1, Läufer 2
Hüterset 10
| Teil | Platz | Stufe | Rüstung (berechnet) | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Hüterhelm | Kopf | 10 | mag. ≈ 9 · phys. ≈ 16 | Gegner, Truhen |
| Hüterhelm | Kopf | 10 | mag. ≈ 9 · phys. ≈ 16 | Herstellen |
| Hüterbrustplatte | Brust | 10 | mag. ≈ 17 · phys. ≈ 31 | Gegner, Truhen |
| Hüterbrustplatte | Brust | 10 | mag. ≈ 17 · phys. ≈ 31 | Herstellen |
| Hüterhandschuhe | Hände | 10 | mag. ≈ 5 · phys. ≈ 9 | Gegner, Truhen |
| Hüterhandschuhe | Hände | 10 | mag. ≈ 5 · phys. ≈ 9 | Herstellen |
| Hüterhose | Beine | 10 | mag. ≈ 9 · phys. ≈ 16 | Herstellen |
| Hüterhose | Beine | 10 | mag. ≈ 9 · phys. ≈ 16 | Gegner, Truhen |
| Hüterstiefel | Füße | 10 | mag. ≈ 5 · phys. ≈ 9 | Herstellen |
| Hüterstiefel | Füße | 10 | mag. ≈ 5 · phys. ≈ 9 | Gegner, Truhen |
Klasse: Krieger · Stufe 10 · Komplettes Set (5 Teile, Stufe 10, berechnet): Rüstung ≈ 81 phys. · 45 mag.; Verbesserungen: Wucht-Rüstung ×3, Stich-Rüstung ×3, Säuberung 2, Schnitt-Rüstung ×4, Nemesis 1, Schwere Rüstung 2, Lebenspunkte 120, Miasma-Rüstung, Seelenraub 2, Glänzende Rüstung 1, Absorption 1, Gesundheits-Regeneration 6, Erdaura 1
Kriegerset 5
| Teil | Platz | Stufe | Rüstung (berechnet) | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Kriegerhelm | Kopf | 10 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 14 | Gegner, Truhen |
| Kriegerbrustpanzer | Brust | 10 | mag. ≈ 14 · phys. ≈ 28 | Gegner, Truhen |
| Kriegerhandschuhe | Hände | 10 | mag. ≈ 3 · phys. ≈ 7 | Gegner, Truhen |
| Kriegerhose | Beine | 10 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 14 | Gegner, Truhen |
| Kriegerstiefel | Füße | 10 | mag. ≈ 3 · phys. ≈ 7 | Gegner, Truhen |
Klasse: Krieger · Stufe 10 · Komplettes Set (5 Teile, Stufe 10, berechnet): Rüstung ≈ 70 phys. · 34 mag.; Verbesserungen: Wucht-Rüstung ×3, Stich-Rüstung ×3, Finesse 2, Ausdauer-Regeneration 12, Pfähler 2, Schnitt-Rüstung ×3, Athlet 3, Lebenspunkte 80, Miasma-Rüstung, Kräftige Umlenkung 1, Ausdauerpunkte 8, Aufschlitzer 1, Der Weg des Kriegers 1
Zaubererset 4
| Teil | Platz | Stufe | Rüstung (berechnet) | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Zaubererhut | Kopf | 10 | mag. ≈ 13 · phys. ≈ 11 | Gegner, Truhen |
| Zauberertunika | Brust | 10 | mag. ≈ 26 · phys. ≈ 22 | Gegner, Truhen |
| Zaubererhandschuhe | Hände | 10 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 5 | Gegner, Truhen |
| Zaubererstiefel | Füße | 10 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 5 | Gegner, Truhen |
Klasse: Magier · Stufe 10 · Komplettes Set (4 Teile, Stufe 10, berechnet): Rüstung ≈ 43 phys. · 53 mag.; Verbesserungen: Wucht-Rüstung ×3, Stich-Rüstung, Strahlende Aura 1, Mana-Regeneration 16, Magierlehrling 1, Schnitt-Rüstung ×3, Miasma-Rüstung, Lebensessenzen 1, Lebenspunkte 40, Zauberer 1, Zauberstabkunst 2, Frost 1, Gesundheits-Regeneration 6, Eisbeständigkeit 1
Scheusalset 5
| Teil | Platz | Stufe | Rüstung (berechnet) | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Scheusalhelm | Kopf | 15 | mag. ≈ 10 · phys. ≈ 20 | Herstellen |
| Scheusalbrustpanzer | Brust | 15 | mag. ≈ 20 · phys. ≈ 40 | Herstellen |
| Scheusalhandschuhe | Hände | 15 | mag. ≈ 5 · phys. ≈ 10 | Herstellen |
| Scheusalhose | Beine | 15 | mag. ≈ 10 · phys. ≈ 20 | Herstellen |
| Scheusalstiefel | Füße | 15 | mag. ≈ 5 · phys. ≈ 10 | Herstellen |
Klasse: Krieger · Stufe 15 · Komplettes Set (5 Teile, Stufe 15, berechnet): Rüstung ≈ 100 phys. · 50 mag.; Verbesserungen: Wucht-Rüstung ×2, Der Weg des Barbaren 1, Brachialgewalt 2, Schnitt-Rüstung ×2, Athlet 2, Veteran 1, Stich-Rüstung, Dickköpfig 1, Aufschlitzer 1, Der Weg des Kriegers 1, Erdaura 1
Greifenset 15
| Teil | Platz | Stufe | Rüstung (berechnet) | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Greifenhelm | Kopf | 15 | mag. ≈ 17 · phys. ≈ 17 | Gegner, Truhen |
| Greifenhelm | Kopf | 15 | mag. ≈ 17 · phys. ≈ 17 | Herstellen |
| Kapuze des Scharfschützen | Kopf | 15 | mag. ≈ 15 · phys. ≈ 15 | Gegner, Truhen |
| Greifenbrustpanzer | Brust | 15 | mag. ≈ 35 · phys. ≈ 35 | Gegner, Truhen |
| Greifenbrustpanzer | Brust | 15 | mag. ≈ 35 · phys. ≈ 35 | Herstellen |
| Weste des Scharfschützen | Brust | 15 | mag. ≈ 30 · phys. ≈ 30 | Gegner, Truhen |
| Greifenhandschuhe | Hände | 15 | mag. ≈ 10 · phys. ≈ 10 | Gegner, Truhen |
| Greifenhandschuhe | Hände | 15 | mag. ≈ 10 · phys. ≈ 10 | Herstellen |
| Handschuhe des Scharfschützen | Hände | 15 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 7 | Gegner, Truhen |
| Greifenhose | Beine | 15 | mag. ≈ 17 · phys. ≈ 17 | Herstellen |
| Greifenhose | Beine | 15 | mag. ≈ 17 · phys. ≈ 17 | Gegner, Truhen |
| Hose des Scharfschützen | Beine | 15 | mag. ≈ 15 · phys. ≈ 15 | Gegner, Truhen |
| Greifenstiefel | Füße | 15 | mag. ≈ 10 · phys. ≈ 10 | Herstellen |
| Greifenstiefel | Füße | 15 | mag. ≈ 10 · phys. ≈ 10 | Gegner, Truhen |
| Stiefel des Scharfschützen | Füße | 15 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 7 | Gegner, Truhen |
Klasse: Waldläufer · Stufe 15 · Komplettes Set (5 Teile, Stufe 15, berechnet): Rüstung ≈ 89 phys. · 89 mag.; Verbesserungen: Stich-Rüstung ×2, Ausdauer-Regeneration 9, Hinterhaltskunst 2, Eis-Rüstung, Wucht-Rüstung ×2, Lebenspunkte 60, Verschleierte Kraft 2, Atemtechnik 1, Schnitt-Rüstung ×2, Ausdauerpunkte 24, Dolchkunst 2, Miasma-Rüstung, Gnadenlos 1, Schock-Rüstung, Gesundheits-Regeneration 9, Pfähler 2, Feuer-Rüstung
Wächterset 10
| Teil | Platz | Stufe | Rüstung (berechnet) | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Wächterhelm | Kopf | 15 | mag. ≈ 12 · phys. ≈ 22 | Gegner, Truhen |
| Wächterhelm | Kopf | 15 | mag. ≈ 12 · phys. ≈ 22 | Herstellen |
| Wächterbrustplatte | Brust | 15 | mag. ≈ 25 · phys. ≈ 45 | Gegner, Truhen |
| Wächterbrustplatte | Brust | 15 | mag. ≈ 25 · phys. ≈ 45 | Herstellen |
| Wächterhandschuhe | Hände | 15 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 12 | Gegner, Truhen |
| Wächterhandschuhe | Hände | 15 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 12 | Herstellen |
| Wächterhose | Beine | 15 | mag. ≈ 12 · phys. ≈ 22 | Herstellen |
| Wächterhose | Beine | 15 | mag. ≈ 12 · phys. ≈ 22 | Gegner, Truhen |
| Wächterstiefel | Füße | 15 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 12 | Gegner, Truhen |
| Wächterstiefel | Füße | 15 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 12 | Herstellen |
Klasse: Krieger · Stufe 15 · Komplettes Set (5 Teile, Stufe 15, berechnet): Rüstung ≈ 113 phys. · 63 mag.; Verbesserungen: Wucht-Rüstung ×3, Stich-Rüstung ×3, Säuberung 2, Schnitt-Rüstung ×4, Nemesis 1, Schwere Rüstung 2, Lebenspunkte 180, Miasma-Rüstung, Seelenraub 2, Glänzende Rüstung 1, Absorption 1, Gesundheits-Regeneration 9, Erdaura 1
Kräuterkundigenset 10
| Teil | Platz | Stufe | Rüstung (berechnet) | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Helm des Kräuterkundlers | Kopf | 15 | mag. ≈ 20 · phys. ≈ 15 | Gegner, Truhen |
| Helm des Kräuterkundlers | Kopf | 15 | mag. ≈ 20 · phys. ≈ 15 | Herstellen |
| Tunika des Kräuterkundlers | Brust | 15 | mag. ≈ 40 · phys. ≈ 30 | Herstellen |
| Tunika des Kräuterkundlers | Brust | 15 | mag. ≈ 40 · phys. ≈ 30 | Gegner, Truhen |
| Handschuhe des Kräuterkundlers | Hände | 15 | mag. ≈ 10 · phys. ≈ 7 | Gegner, Truhen |
| Handschuhe des Kräuterkundlers | Hände | 15 | mag. ≈ 10 · phys. ≈ 7 | Herstellen |
| Hose des Kräuterkundlers | Beine | 15 | mag. ≈ 20 · phys. ≈ 15 | Gegner, Truhen |
| Hose des Kräuterkundlers | Beine | 15 | mag. ≈ 20 · phys. ≈ 15 | Herstellen |
| Stiefel des Kräuterkundlers | Füße | 15 | mag. ≈ 10 · phys. ≈ 7 | Gegner, Truhen |
| Stiefel des Kräuterkundlers | Füße | 15 | mag. ≈ 10 · phys. ≈ 7 | Herstellen |
Klasse: Magier · Stufe 15 · Komplettes Set (5 Teile, Stufe 15, berechnet): Rüstung ≈ 74 phys. · 100 mag.; Verbesserungen: Wucht-Rüstung ×3, Stich-Rüstung ×3, Miasma-Milderung 2, Mana-Regeneration 24, Schnitt-Rüstung ×3, Miasma-Rüstung, Wasseraura 1, Lebenspunkte 120, Geteiltes Leid 1, Heiler 2, Manapunkte 20, Schnellladung 1, Neue Blüte 2, Gerechtes Feuer 1
Jägerset 10
| Teil | Platz | Stufe | Rüstung (berechnet) | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Jägerkapuze | Kopf | 15 | mag. ≈ 15 · phys. ≈ 15 | Herstellen |
| Jägerkapuze | Kopf | 15 | mag. ≈ 15 · phys. ≈ 15 | Gegner, Truhen |
| Jägerbrustpanzer | Brust | 15 | mag. ≈ 30 · phys. ≈ 30 | Gegner, Truhen |
| Jägerbrustpanzer | Brust | 15 | mag. ≈ 30 · phys. ≈ 30 | Herstellen |
| Jägerhandschuhe | Hände | 15 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 7 | Herstellen |
| Jägerhandschuhe | Hände | 15 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 7 | Gegner, Truhen |
| Jägerhose | Beine | 15 | mag. ≈ 15 · phys. ≈ 15 | Gegner, Truhen |
| Jägerhose | Beine | 15 | mag. ≈ 15 · phys. ≈ 15 | Herstellen |
| Jägerstiefel | Füße | 15 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 7 | Gegner, Truhen |
| Jägerstiefel | Füße | 15 | mag. ≈ 7 · phys. ≈ 7 | Herstellen |
Klasse: Waldläufer · Stufe 15 · Komplettes Set (5 Teile, Stufe 15, berechnet): Rüstung ≈ 74 phys. · 74 mag.; Verbesserungen: Stich-Rüstung ×3, Schnitt-Rüstung ×3, Durchbohrung 1, Ausdauer-Regeneration 18, Tödliche Präzision 1, Wucht-Rüstung ×3, Vitalitätsschub 1, Ausdauerpunkte 36, Waldläufer 1, Miasma-Rüstung, Schütze 2, Gesegnete Pfeile 1, Zuschuss 1, Läufer 2
Ritterset 5
| Teil | Platz | Stufe | Rüstung (berechnet) | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Ritterhelm | Kopf | 15 | mag. ≈ 10 · phys. ≈ 20 | Gegner, Truhen |
| Ritterbrustplatte | Brust | 15 | mag. ≈ 20 · phys. ≈ 40 | Gegner, Truhen |
| Ritterhandschuhe | Hände | 15 | mag. ≈ 5 · phys. ≈ 10 | Gegner, Truhen |
| Ritterhose | Beine | 15 | mag. ≈ 10 · phys. ≈ 20 | Gegner, Truhen |
| Ritterstiefel | Füße | 15 | mag. ≈ 5 · phys. ≈ 10 | Gegner, Truhen |
Klasse: Krieger · Stufe 15 · Komplettes Set (5 Teile, Stufe 15, berechnet): Rüstung ≈ 100 phys. · 50 mag.; Verbesserungen: Wucht-Rüstung ×3, Stich-Rüstung ×3, Finesse 2, Ausdauer-Regeneration 18, Pfähler 2, Schnitt-Rüstung ×3, Athlet 3, Lebenspunkte 120, Miasma-Rüstung, Kräftige Umlenkung 1, Ausdauerpunkte 12, Aufschlitzer 1, Der Weg des Kriegers 1
Magierset (Stufe 15) 10
| Teil | Platz | Stufe | Rüstung (berechnet) | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Magierhut | Kopf | 15 | mag. ≈ 17 · phys. ≈ 12 | Herstellen |
| Magierhut | Kopf | 15 | mag. ≈ 17 · phys. ≈ 12 | Gegner, Truhen |
| Magierbrustpanzer | Brust | 15 | mag. ≈ 35 · phys. ≈ 25 | Gegner, Truhen |
| Magierbrustpanzer | Brust | 15 | mag. ≈ 35 · phys. ≈ 25 | Herstellen |
| Magierhandschuhe | Hände | 15 | mag. ≈ 10 · phys. ≈ 5 | Herstellen |
| Magierhandschuhe | Hände | 15 | mag. ≈ 10 · phys. ≈ 5 | Gegner, Truhen |
| Magierhose | Beine | 15 | mag. ≈ 17 · phys. ≈ 12 | Herstellen |
| Magierhose | Beine | 15 | mag. ≈ 17 · phys. ≈ 12 | Gegner, Truhen |
| Magierstiefel | Füße | 15 | mag. ≈ 10 · phys. ≈ 5 | Herstellen |
| Magierstiefel | Füße | 15 | mag. ≈ 10 · phys. ≈ 5 | Gegner, Truhen |
Klasse: Magier · Stufe 15 · Komplettes Set (5 Teile, Stufe 15, berechnet): Rüstung ≈ 59 phys. · 89 mag.; Verbesserungen: Wucht-Rüstung ×3, Stich-Rüstung ×3, Magierlehrling 1, Mana-Regeneration 24, Donner 1, Schnitt-Rüstung ×3, Miasma-Rüstung, Zauberer 1, Manapunkte 60, Dunkle Künste 1, Schnellladung 1, Brandstifter 1, Blutvergießen 1, Schrecken 1, Totenbeschwörer 1, Eiskalt 1
Söldnerset 10
| Teil | Platz | Stufe | Rüstung (berechnet) | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Söldnerhelm | Kopf | 15 | mag. ≈ 10 · phys. ≈ 20 | Gegner, Truhen |
| Söldnerhelm | Kopf | 15 | mag. ≈ 10 · phys. ≈ 20 | Herstellen |
