Spezialisierung · Krieger
Tank
Tank ist eine Spezialisierung des Krieger-Bereichs im Fähigkeitenbaum von Enshrouded mit 11 Fähigkeiten.
Aktive Fähigkeiten 4
| Fähigkeit | Ränge | Wirkung (höchster Rang) |
|---|---|---|
|
|
3 | Du verströmst eine schützende Aura, die deine physische und magische Widerstandskraft um 10% für dich und alle Verbündeten innerhalb von 12 Metern erhöht. |
|
|
1 | Wenn du eine Nahkampfwaffe ausgerüstet hast, kannst du einen Ausweichangriff ausführen, indem du [Taste] drückst, wodurch du auf den Gegner zustürmst und 50 % zusätzlichen Waffenschaden verursachst. Kosten: 25 Ausdauer Block Brecher Dieser Spezialangriff füllt den Betäubungsbalken eines Gegners doppelt so stark, wenn er getroffen wird. |
|
|
1 | Beim Tod durch Gegner werden alle Verbündeten im Umkreis von 30 Metern um 50 % ihrer maximalen Gesundheit geheilt. Außerdem erhalten sie den Buff "Letzter Segen", der ihre maximale Gesundheit für 15 Minuten um 100 Punkte erhöht. |
|
|
3 | Erhöht die Aufmerksamkeit, die du von Gegnern auf dich ziehst, um 30%. |
Passive Fähigkeiten 7
| Fähigkeit | Ränge | Wirkung (höchster Rang) |
|---|---|---|
|
|
3 | Wenn du Magieschaden erleidest, hast du eine 12% Chance zur Wiederherstellung von 1 Mana pro verlorenem Lebenspunkt. |
|
|
3 | Physische Rüstungspunkte durch ausgerüstete Gegenstände werden um 12% erhöht. |
|
|
3 | Wenn du einen vom Miasma verdorbenen Gegner mit ein- oder zweihändigen Äxten, Keulen, Hammern oder Schwertern besiegst, stellst du 9 Sekunden Miasma-Zeit wieder her. Zeit im Miasma Sollte diese Zeit ablaufen, wird das Miasma dich verzehren. |
|
|
3 | Magische Rüstungspunkte durch ausgerüstete Gegenstände werden um 12% erhöht. |
|
|
3 | Wenn du einen Gegner mit einer Nahkampfwaffe tötest, erhalten alle Spieler innerhalb 15 Metern um das Ziel 45 Mana. |
|
|
1 | Wenn sich drei oder mehr Feinde im Umkreis von 20 Metern befinden, erhältst du 10% mehr Physischen Widerstand. |
|
|
1 | Wenn sich drei oder mehr Feinde im Umkreis von 20 Metern befinden, erhältst du 10% mehr Magiewiderstand. |
Attributknoten
| Konstitution | +4 |
|---|---|
| Stärke | +1 |
| Dickes Fell (5 Punkte) | +1 Konstitution je 2 Flammenstufen |
Ausrüstung, die diese Fähigkeiten steigert 48
| Gegenstand | Stufe | Fähigkeitsstufe |
|---|---|---|
|
|
1–55 | Säuberung +1 |
|
|
30–55 | Erdaura +1 |
|
|
45 | Absorption +1, Glänzende Rüstung |
|
|
45 | Erdaura +1, Säuberung +1 |
|
|
45 | Nemesis +1, Säuberung +1 |
|
|
45 | Schwere Rüstung +1 |
|
|
45 | Seelenraub +1 |
|
|
40 | Absorption +1, Glänzende Rüstung |
|
|
40 | Erdaura +1, Säuberung +1 |
|
|
40 | Glänzende Rüstung |
|
|
40 | Nemesis +1, Säuberung +1 |
|
|
40 | Schwere Rüstung +2 |
|
|
40 | Schwere Rüstung +1 |
|
|
40 | Seelenraub +1 |
|
|
36 | Säuberung +3 |
|
|
30 | Absorption +1, Glänzende Rüstung |
|
|
30 | Erdaura +1, Säuberung +1 |
|
|
30 | Nemesis +1, Säuberung +1 |
|
|
30 | Schwere Rüstung +1 |
|
|
30 | Seelenraub +1 |
|
|
26 | Säuberung +2 |
|
|
21 | Säuberung +2 |
|
|
20 | Absorption +1 |
|
|
20 | Absorption +1, Glänzende Rüstung |
|
|
20 | Erdaura +1, Säuberung +1 |
|
|
20 | Glänzende Rüstung, Schwere Rüstung +1 |
|
|
20 | Glänzende Rüstung |
|
|
20 | Schwere Rüstung +2 |
|
|
20 | Schwere Rüstung +1 |
|
|
20 | Schwere Rüstung +1 |
|
|
20 | Seelenraub +1 |
|
|
16 | Säuberung +2 |
|
|
15 | Schwere Rüstung +1 |
|
|
15 | Absorption +1, Glänzende Rüstung |
|
|
15 | Erdaura +1 |
|
|
15 | Erdaura +1, Säuberung +1 |
|
|
15 | Nemesis +1, Säuberung +1 |
|
|
15 | Schwere Rüstung +1 |
|
|
15 | Schwere Rüstung +1 |
|
|
15 | Seelenraub +1 |
|
|
11 | Säuberung +1 |
|
|
10 | Säuberung +1 |
|
|
10 | Absorption +1, Glänzende Rüstung |
|
|
10 | Erdaura +1, Säuberung +1 |
|
|
10 | Nemesis +1, Säuberung +1 |
|
|
10 | Schwere Rüstung +1 |
|
|
10 | Seelenraub +1 |
|
|
6 | Säuberung +1 |
Rüstungssets für Krieger 15
| Set | Stufe | Plätze |
|---|---|---|
| Kämpferset | 5–40 | 5 |
| Abenteurerset | 10 | 5 |
| Hüterset | 10 | 5 |
| Kriegerset | 10 | 5 |
| Schutzpatronenset | 10–20 | 5 |
| Scheusalset | 15 | 5 |
| Wächterset | 15 | 5 |
| Ritterset | 15 | 5 |
| Söldnerset | 15 | 5 |
| Schurkenset | 20 | 5 |
| Soldatenset | 20 | 5 |
| Dunkelmonarchset | 20–55 | 5 |
| Wolfszahnset | 30 | 5 |
| Verwegenen Stier Set | 30–45 | 5 |
| Berggeistset | 30–45 | 5 |