Enshrouded · Datenbank
Gegner & Bosse
Bosse und Gegner mit Stufe, Schwächen, Beute und Fundorten
| Name | Details | Stufe |
|---|---|---|
| Kleiner Miasma-Spucker | Brut · Düsterdickicht | 11–48 |
| Plünderer-Kanonier (Nachtpatrouille) | Plünderer · Ödland | 11–27 |
| Plünderer-Kanonier (Nachtpatrouille) | Plünderer · Ödland | 11–27 |
| Plünderer-Kanonier (Nachtpatrouille) | Plünderer · Ödland | 11–27 |
| Plünderer-Kanonier (Nachtpatrouille) | Plünderer · Ödland | 11–27 |
| Plünderer-Armbrustschütze (Nachtpatrouille) | Plünderer · Ödland | 11–27 |
| Elite-Brut-Spuckpflanze (Blüte) | Brut · Glimmkessel | 13–48 |
| Aasrabe | Wildbestien · Ödland | 13–35 |
| Erbauer-Feuerwalzenkonstrukt | Erbauer · Düsterdickicht | 15–48 |
| Erbauer-Feuerwalzenkonstrukt | Erbauer · Glimmkessel | 15–48 |
| Erbauer-Sirenenkonstrukt | Erbauer · Glimmkessel | 15–48 |
| Schwebender Brut-Käfer | Brut · Ödland | 15–48 |
| Schwebender Elite-Brut-Käfer (Fernkampf) | Brut · Ödland | 15–48 |
| Selbstzerstörender Brut-Käfer | Brut · Ödland | 15–48 |
| Miasma-Nestdrohne | Brut · Nomaden-Anhöhen | 15–20 |
| Brut-Raubtier | Brut · Ödland | 15–48 |
| Brut-Sporenkopf-Magier | Brut · Ödland | 15–48 |
| Brut-Tentakel | Brut · Nomaden-Anhöhen | 15–48 |
| Brut-Tentakel | Brut · Nomaden-Anhöhen | 15–48 |
| Brut-Tentakel | Brut · Nomaden-Anhöhen | 15–48 |
| Gepanzerter Vukah-Elite-Nahkämpfer | Vukah · Nomaden-Anhöhen | 15–21 |
| Vukah-Elite-Fernkämpfer (Schwarmtyrann) | Vukah · Nomaden-Anhöhen | 15–23 |
| Vukah-Elite-Bestienschamane | Vukah · Nomaden-Anhöhen | 15–28 |
| Vukah-Elite-Totemschamane | Vukah · Nomaden-Anhöhen | 15–28 |
| Vukah-Blitzschamane | Vukah · Nomaden-Anhöhen | 15–28 |
| Rabe | Wildbestien · Nomaden-Anhöhen | 15–37 |
| Säbelzahnkatze | Wildbestien · Nomaden-Anhöhen | 15–28 |
| Irrlicht | Wildbestien · Schwarzmoor | 15–45 |
| Mittelgroßer Brut-Quallenschweber | Brut · Ödland | 16–48 |
| Riesiger Brut-Quallenschweber | Brut · Ödland | 16–48 |
| Gepanzerter Brut-Soldat mit Schild | Brut · Glimmkessel | 16–48 |
| Dunkler Hund | Wildtiere · Nomaden-Anhöhen | 16 |
| Erbauer-Springerkonstrukt | Erbauer · Nomaden-Anhöhen | 18–48 |
| Erbauer-Springerkonstrukt | Erbauer · Nomaden-Anhöhen | 18–48 |
| Elite-Brut-Banshee | Brut · Ödland | 18–48 |
| Gepanzerter Brut-Fernkämpfer | Brut · Wogschimmer-Grund | 18–48 |
| Gepanzerter Brut-Fernkämpfer | Brut · Albapracht-Gipfel | 18–48 |
| Erloschener Elite-Nahkämpfer | Erloschene · Ödland | 18–35 |
| Schwarze Katze | Wildtiere · Nomaden-Anhöhen | 18 |
| Miasma-Raubtier | Brut · Ödland | 20–27 |
| Plünderer-Elite-Säurekanonier | Plünderer · Ödland | 20–27 |
| Skorpion | Wildbestien · Ödland | 20–27 |
| Schwebende Brut-Banshee | Brut · Nomaden-Anhöhen | 20 |
| Miasma-Nestdrohne | Brut · Ödland | 21–27 |
| Gepanzerter Brut-Soldat | Brut · Ödland | 21–48 |
| Gepanzerter Brut-Soldat mit Schild | Brut · Ödland | 21–48 |
| Erbauer-Wachpostenkonstrukt | Erbauer · Nomaden-Anhöhen | 23–48 |
| Erbauer-Brennerkonstrukt | Erbauer · Nomaden-Anhöhen | 23 |
| Erbauer-Wachpostenkonstrukt | Erbauer · Albapracht-Gipfel | 23–48 |
| Erbauer-Brennerkonstrukt | Erbauer · Glimmkessel | 23–48 |
| Brutlingskönigin mit fliegenden Brutlingen | Brut · Nomaden-Anhöhen | – |
Kommentare
Kommentare werden geladen …
Mitreden? Mit einem kostenlosen Konto
Kommentieren können alle mit einem RaidDex-Konto – ein Klick mit Discord, Steam oder Battle.net reicht. Dazu ist dein Fortschritt gesichert und auf allen Geräten gleich.
- Fortschritt auf allen Geräten – Haken, Listen, Merkliste und Spielstände
- Nichts geht verloren, auch wenn du Browserdaten löschst oder das Gerät wechselst
- Eigene Builds im Planner speichern und veröffentlichen
- Kommentieren und auf Wunsch eine Mail, wenn es Neues zu deinen Spielen gibt
Ein Klick mit Discord, Steam oder Battle.net reicht – kein neues Passwort nötig. Was du in diesem Browser schon gespeichert hast, wandert beim Anmelden ins Konto. Dein Profil siehst nur du.