Enshrouded · Alle Klassen · Stufe 26
Ausrüstungs-Finder
Wähle deine Klasse und deine Stufe. Für jeden Platz und jede Waffenart stehen dann die stärksten Teile, die deine Stufe nicht übersteigen – mit Rüstungswert, Set und Herkunft. Mit „Vergleichen“ legst du Teile nebeneinander.
So wird sortiert
- Rüstung (Kopf bis Füße): nach der Summe aus physischer und magischer Rüstung. Die Werte sind berechnet und gelten für die angegebene Stufe des Teils.
- Ringe, Schilde, Waffen und Zauber: nach Stufe, dann Seltenheit. Einen Zahlenwert für Waffenschaden zeigt das Spiel nicht; dafür stehen Schadensart und Verbesserungen dabei.
- Teile mit Stufenspanne (etwa 1–55) stehen gesondert darunter: Sie erscheinen, sobald deine Stufe die erste Stufe der Spanne erreicht.
- Gleichnamige Fassungen werden nur einmal gezeigt – die stärkste; hergestellte und gefundene Fassung mit gleichen Werten stehen in einer Zeile.
- Mit einer Flammenstufe erscheinen hergestellte Teile nur, wenn ihr Rezept auf dieser Stufe freigeschaltet ist.
| Teil | Seltenheit | Stufe | Rüstungberechnet | Set | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selten | 20 | ≈ 46 phys. 23 · mag. 23 | Assassinenset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 20 | ≈ 46 phys. 23 · mag. 23 | Falkenset | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 20 | ≈ 45 phys. 21 · mag. 24 | Hexenmeisterset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 20 | ≈ 45 phys. 29 · mag. 16 | Schutzpatronenset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 20 | ≈ 45 phys. 21 · mag. 24 | Zauberbrecherset | Fundstück | Vergleichen |
| und 33 weitere | ||||||
| Teil | Seltenheit | Stufe | Rüstungberechnet | Set | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selten | 20 | ≈ 91 phys. 39 · mag. 52 | Weisenset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 20 | ≈ 90 phys. 45 · mag. 45 | Assassinenset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 20 | ≈ 90 phys. 42 · mag. 48 | Zauberbrecherset | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 20 | ≈ 90 phys. 58 · mag. 32 | Schutzpatronenset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 20 | ≈ 90 phys. 45 · mag. 45 | Falkenset | Fundstück | Vergleichen |
| und 35 weitere | ||||||
| Teil | Seltenheit | Stufe | Rüstungberechnet | Set | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selten | 20 | ≈ 26 phys. 13 · mag. 13 | Assassinenset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 20 | ≈ 26 phys. 13 · mag. 13 | Falkenset | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 20 | ≈ 26 phys. 16 · mag. 10 | Schutzpatronenset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 20 | ≈ 23 phys. 10 · mag. 13 | Hexenmeisterset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 20 | ≈ 23 phys. 10 · mag. 13 | Zauberbrecherset | Fundstück | Vergleichen |
| und 33 weitere | ||||||
| Teil | Seltenheit | Stufe | Rüstungberechnet | Set | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selten | 20 | ≈ 46 phys. 23 · mag. 23 | Assassinenset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 20 | ≈ 46 phys. 23 · mag. 23 | Falkenset | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 20 | ≈ 45 phys. 21 · mag. 24 | Hexenmeisterset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 20 | ≈ 45 phys. 29 · mag. 16 | Schutzpatronenset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 20 | ≈ 45 phys. 21 · mag. 24 | Zauberbrecherset | Fundstück | Vergleichen |
| und 34 weitere | ||||||
| Teil | Seltenheit | Stufe | Rüstungberechnet | Set | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selten | 20 | ≈ 26 phys. 13 · mag. 13 | Assassinenset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 20 | ≈ 26 phys. 13 · mag. 13 | Falkenset | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 20 | ≈ 26 phys. 16 · mag. 10 | Schutzpatronenset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 20 | ≈ 23 phys. 10 · mag. 13 | Hexenmeisterset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 20 | ≈ 23 phys. 10 · mag. 13 | Zauberbrecherset | Fundstück | Vergleichen |
| und 35 weitere | ||||||
| Teil | Seltenheit | Stufe | Verbesserungen | Set | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Legendär | 20 | Der Weg des Kriegers 1 · Magierlehrling 1 · Schütze 1 · Kritischer Trefferschaden 10% · Kritische Trefferchance 3% | – | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Episch | 20 | Holzfäller 1 ×2 · Ausdauerpunkte 16 · Ausdauer-Regeneration 12 | – | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Ungewöhnlich | 20 | Ausdauerpunkte 16 · Ausdauer-Regeneration 12 · Meisterschütze 1 · Ausdauerraub 4 · Tödliche Präzision 1 | – | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Ungewöhnlich | 20 | Lebenspunkte 80 · Gesundheits-Regeneration 12 · Veteran 1 · Lebensraub 5 · Kampfheilung 1 | – | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Ungewöhnlich | 20 | Manapunkte 25 · Mana-Regeneration 16 · Zauberer 1 · Manaraub 5 · Magierkunst 1 | – | Fundstück | Vergleichen |
| und 18 weitere | ||||||
Rucksack
Die besten in den Vergleich (4) →| Teil | Plätze | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|
|
|
32 | herstellbar | Vergleichen |
|
|
24 | herstellbar | Vergleichen |
|
|
16 | herstellbar | Vergleichen |
|
|
8 | herstellbar | Vergleichen |
| Teil | Seltenheit | Stufe | Verbesserungen | Set | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selten | 26 | Säuberung 2 · Miasma-Milderung 2 · Überlebensinstinkt 2 · Schnittbeständigkeit 5% · Miasmaresistenz 5% | – | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 26 | Prachtparade 2 · Dickköpfig 2 · Konter 2 · Stichbeständigkeit 5% · Vergeltung 20% | – | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 20 | Schnitt-Rüstung · Prachtparade 1 ×2 · Stich-Rüstung · Wucht-Rüstung | – | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 20 | Wucht-Rüstung · Stich-Rüstung · Kräftige Umlenkung 1 · Prachtparade 1 · Arkane Ablenkung 1 | – | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 20 | Stich-Rüstung · Prachtparade 1 · Opportunität 1 · Wucht-Rüstung · Konter 1 | – | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
| und 11 weitere | ||||||
| Mit Stufenspanne Fundstücke, die es ab der ersten Stufe der Spanne gibt; sortiert wird nach Seltenheit. | ||||||
|
|
Legendär | 1–55 | Säuberung 1 · Miasma-Milderung 1 · Überlebensinstinkt 1 · Schnittbeständigkeit 5% · Miasmaresistenz 5% | – | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Prachtparade 1 · Dickköpfig 1 · Konter 1 · Stichbeständigkeit 5% · Vergeltung 20% | – | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 1–55 | Eis-Rüstung · Schnitt-Rüstung · Eis-Widerstand 5% · Schnittbeständigkeit 5% · Jeglicher Wuchtschaden 5% | – | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Gewöhnlich | 1–55 | Wuchtbeständigkeit 5% · Schnittbeständigkeit 5% · Stichbeständigkeit 5% · Miasmaresistenz 5% · Prachtparade 2 | – | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Gewöhnlich | 1–55 | Schnitt-Rüstung · Miasma-Rüstung · Wucht-Rüstung · Eis-Rüstung · Prachtparade 1 | – | Fundstück | Vergleichen |
| und 3 weitere | ||||||
Einhand-Schwert
Die besten in den Vergleich (4) →| Teil | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Verbesserungen | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selten | 26 | Schnitt 50%, Feuer 50% | Schwer · Erneuerung 1 · Kritische Trefferchance 6% | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 26 | Schnitt 50%, Eis 50% | Schwer ×4 · Kritische Trefferchance 6% | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 26 | Schnitt 50%, Feuer 50% | Schwer ×3 · Erneuerung 1 | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 26 | Schnitt | Schleichangriff-Schaden 18% · Hinterhalt-Schaden 20% ×2 · Erneuerung 1 · Schleichangriff-Schaden 20% | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 26 | Schnitt 50%, Gift 50% | Schwer ×2 · Hinterhalt-Schaden 20% ×2 · Giftige Klingen 4% | herstellbar | Vergleichen |
| und 2 weitere | ||||||
| Mit Stufenspanne Fundstücke, die es ab der ersten Stufe der Spanne gibt; sortiert wird nach Seltenheit. | ||||||
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt 50%, Feuer 50% | Schwer ×3 · Erneuerung 1 · Kritische Trefferchance 5% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt | Vergeltung 20% · Manaraub 3% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt 50%, Feuer 50% | Schwer · Erneuerung 1 · Kritische Trefferchance 5% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt 50%, Eis 50% | Schwer ×3 · Kritische Trefferchance 5% · Manaraub 3% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt 50%, Eis 50% | Schwer ×2 · Kritischer Trefferschaden 24% · Gnadenloser Angriff Schaden 24% | Fundstück | Vergleichen |
| und 35 weitere | ||||||
Einhand-Axt
Die besten in den Vergleich (3) →| Teil | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Verbesserungen | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selten | 26 | Schnitt 50%, Miasma 50% | Lebensraub 3% · Kritischer Trefferschaden 20% · Schwer · Kritische Trefferchance 6% | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 26 | Schnitt | Kritische Trefferchance 6% · Lebensraub 7 | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 26 | Schnitt 50%, Feuer 50% | Schwer ×2 · Lebensraub 3% · Kritischer Trefferschaden 20% | herstellbar | Vergleichen |
| Mit Stufenspanne Fundstücke, die es ab der ersten Stufe der Spanne gibt; sortiert wird nach Seltenheit. | ||||||
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt | Kritischer Trefferschaden 12% · Erneuerung 1 · Kritische Trefferchance 4% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt | Kritische Trefferchance 6% ×2 · Erneuerung 1 | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt 50%, Blitz 50% | Schwer ×3 · Kritische Trefferchance 5% ×2 | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt 50%, Feuer 50% | Lebensraub 3% · Kritischer Trefferschaden 20% · Schwer · Kritische Trefferchance 6% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt | Schwer ×3 · Kritischer Trefferschaden 18% ×2 | Fundstück | Vergleichen |
| und 28 weitere | ||||||
Einhand-Keule
Die besten in den Vergleich (3) →| Teil | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Verbesserungen | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selten | 26 | Wucht | Schwer ×3 · Gnadenloser Angriff Schaden 20% ×2 | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Gewöhnlich | 5 | Wucht | Schwer | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Gewöhnlich | 3 | Wucht | – | herstellbar | Vergleichen |
| Mit Stufenspanne Fundstücke, die es ab der ersten Stufe der Spanne gibt; sortiert wird nach Seltenheit. | ||||||
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht 50%, Blitz 50% | Kritischer Trefferschaden 20% ×2 · Schwer ×3 | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht | Kritischer Trefferschaden 16% · Schwer ×2 · Lebensraub 3% · Erneuerung 1 | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht | Lebensraub 4 · Schwer ×2 · Gnadenloser Angriff Schaden 14% · Lebensraub 3% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Episch | 1–55 | Wucht | Schwer ×2 · Gnadenloser Angriff Schaden 24% · Schaden gegen Erloschene 10% · Jeglicher Wuchtschaden 10% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Episch | 1–55 | Wucht 50%, Miasma 50% | Schwer ×3 · Gnadenloser Angriff Schaden 24% · Vergeltung 20% | Fundstück | Vergleichen |
| und 20 weitere | ||||||
| Teil | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Verbesserungen | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selten | 26 | Stich | Schwer ×3 · Kritische Trefferchance 8% · Hinterhalt-Schaden 20% | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 26 | Stich | Kritische Trefferchance 8% · Gnadenloser Angriff Schaden 20% ×2 · Schwer · Vergeltung 20% | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 26 | Stich 50%, Gift 50% | Schwer ×3 · Lebensraub 7 · Giftige Klingen 4% | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 26 | Stich | Schleichangriff-Schaden 20% ×2 · Kritischer Trefferschaden 20% ×2 | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Gewöhnlich | 3 | Stich | – | herstellbar | Vergleichen |
| Mit Stufenspanne Fundstücke, die es ab der ersten Stufe der Spanne gibt; sortiert wird nach Seltenheit. | ||||||
|
|
Legendär | 1–55 | Stich | Schwer ×2 · Gnadenloser Angriff Schaden 12% ×2 · Erneuerung 1 | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Stich 50%, Gift 50% | Schwer ×3 · Giftige Klingen 10% · Kritische Trefferchance 9% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Stich 50%, Eis 50% | Schwer ×3 · Kritischer Trefferschaden 24% · Kritische Trefferchance 9% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Stich 50%, Gift 50% | Giftige Klingen 9% · Schwer ×2 · Opportunistisch 12% · Rücksichtslos 32% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Stich | Schwer ×2 · Hinterhalt-Schaden 14% · Kritische Trefferchance 6% · Kritischer Trefferschaden 14% | Fundstück | Vergleichen |
| und 33 weitere | ||||||
Zweihand-Großschwert
Die besten in den Vergleich (4) →| Teil | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Verbesserungen | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mit Stufenspanne Fundstücke, die es ab der ersten Stufe der Spanne gibt; sortiert wird nach Seltenheit. | ||||||
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt | Erneuerung 1 · Kritische Trefferchance 4% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt | Kritischer Trefferschaden 14% · Vergeltung 20% · Gnadenloser Angriff Schaden 14% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt | Vergeltung 20% ×2 · Kritische Trefferchance 6% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt | Kritische Trefferchance 5% · Erneuerung 1 · Schaden gegen Brut 7% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt | Schwer ×3 · Kritischer Trefferschaden 12% · Schaden gegen Plünderer 5% | Fundstück | Vergleichen |
| und 31 weitere | ||||||
Zweihand-Axt
Die besten in den Vergleich (4) →| Teil | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Verbesserungen | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mit Stufenspanne Fundstücke, die es ab der ersten Stufe der Spanne gibt; sortiert wird nach Seltenheit. | ||||||
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt 50%, Miasma 50% | Erneuerung 1 · Kritischer Trefferschaden 22% ×2 · Schwer ×2 | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt | Erneuerung 1 · Schwer · Kritischer Trefferschaden 24% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt | Schwer ×2 · Erneuerung 1 · Kritischer Trefferschaden 20% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt 50%, Eis 50% | Schwer ×3 · Erneuerung 1 · Kritischer Trefferschaden 24% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt | Kritischer Trefferschaden 20% · Lebensraub 7 · Kritische Trefferchance 6% · Lebensraub 3% | Fundstück | Vergleichen |
| und 15 weitere | ||||||
Zweihand-Keule
Die besten in den Vergleich (1) →| Teil | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Verbesserungen | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selten | 26 | Wucht 50%, Feuer 50% | Kritische Trefferchance 6% ×2 · Schwer ×2 · Vergeltung 20% | herstellbar | Vergleichen |
| Mit Stufenspanne Fundstücke, die es ab der ersten Stufe der Spanne gibt; sortiert wird nach Seltenheit. | ||||||
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht 50%, Feuer 50% | Kritische Trefferchance 6% ×2 · Schwer ×2 · Vergeltung 20% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht 50%, Blitz 50% | Schwer ×3 · Vergeltung 20% · Schaden gegen Erloschene 9% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht | Schwer ×2 · Kritische Trefferchance 4% · Erneuerung 1 · Lebensraub 3% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht | Schwer ×2 · Kritische Trefferchance 4% · Vergeltung 20% · Lebensraub 3% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht | Schwer ×2 · Lebensraub 3 · Lebensraub 3% · Kritischer Trefferschaden 12% | Fundstück | Vergleichen |
| und 2 weitere | ||||||
Zweihand-Hammer
Die besten in den Vergleich (3) →| Teil | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Verbesserungen | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selten | 26 | Wucht 50%, Miasma 50% | Kritischer Trefferschaden 20% · Schwer ×2 · Schaden gegen Wildtiere 9% ×2 | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 26 | Wucht 50%, Blitz 50% | Schwer ×3 · Vergeltung 20% · Schaden gegen Erloschene 9% | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 26 | Wucht | Schwer ×3 · Lebensraub 3% · Kritische Trefferchance 6% | herstellbar | Vergleichen |
| Mit Stufenspanne Fundstücke, die es ab der ersten Stufe der Spanne gibt; sortiert wird nach Seltenheit. | ||||||
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht | Schwer ×3 · Kritischer Trefferschaden 24% ×2 | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht 50%, Eis 50% | Schwer ×3 · Kritischer Trefferschaden 24% ×2 | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht 50%, Feuer 50% | Schwer ×3 · Hinterhalt-Schaden 24% · Kritische Trefferchance 7% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht | Schwer ×3 · Kritischer Trefferschaden 24% · Kritische Trefferchance 7% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht 50%, Feuer 50% | Schwer ×3 · Kritischer Trefferschaden 16% · Gnadenloser Angriff Schaden 16% | Fundstück | Vergleichen |
| und 17 weitere | ||||||
| Teil | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Verbesserungen | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selten | 26 | – | Schwer ×2 · Kritische Trefferchance 6% · Kritischer Trefferschaden 20% ×2 | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 26 | – | Hinterhalt-Schaden 20% · Schwer ×2 · Kritischer Trefferschaden 20% · Kopfsucher 10 | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 26 | – | Schwer ×2 · Ausdauerraub 3% ×2 · Drachenstärke 25% | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 26 | – | Schwer ×3 · Lebensraub 7 · Ausdauerraub 3% | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Gewöhnlich | 3 | – | – | herstellbar | Vergleichen |
| Mit Stufenspanne Fundstücke, die es ab der ersten Stufe der Spanne gibt; sortiert wird nach Seltenheit. | ||||||
|
|
Legendär | 1–55 | – | Kritische Trefferchance 5% · Schwer ×2 · Blutrausch 40 · Kritischer Trefferschaden 18% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | – | Schwer ×2 · Hinterhalt-Schaden 20% ×2 · Blutrausch 50 | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | – | Schwer ×3 · Kritische Trefferchance 7% · Kritischer Trefferschaden 24% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | – | Schwer ×2 · Kritischer Trefferschaden 18% · Manaraub 3% · Kritische Trefferchance 5% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | – | Schwer ×2 · Kritische Trefferchance 4% · Blutrausch 20 · Kritischer Trefferschaden 14% | Fundstück | Vergleichen |
| und 35 weitere | ||||||
Zauberstab
Die besten in den Vergleich (4) →| Teil | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Verbesserungen | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selten | 26 | Miasma | Vergeltung 20% ×3 · Lebensraub 3% · Manaraub 3% | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 26 | Blitz | Schwer ×2 · Manaraub 7 · Erneuerung 1 ×2 | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 26 | Blitz | Schwer ×3 · Kritische Trefferchance 6% · Manaraub 2% | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Gewöhnlich | 3 | Eis | – | herstellbar | Vergleichen |
| Mit Stufenspanne Fundstücke, die es ab der ersten Stufe der Spanne gibt; sortiert wird nach Seltenheit. | ||||||
|
|
Legendär | 1–55 | Miasma | Schwer ×3 · Kritische Trefferchance 7% · Kritischer Trefferschaden 24% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Blitz | Schwer ×3 · Manaraub 3% · Kritische Trefferchance 9% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht | Schwer ×3 · Kritische Trefferchance 7% ×2 | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Episch | 1–55 | Miasma | Vergeltung 20% ×3 · Lebensraub 3% · Manaraub 3% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Episch | 1–55 | Blitz | Schwer ×2 · Manaraub 4 · Erneuerung 1 ×2 | Fundstück | Vergleichen |
| und 33 weitere | ||||||
Magierstab
Die besten in den Vergleich (4) →| Teil | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Verbesserungen | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selten | 26 | – | Schwer ×2 · Mana-Ströme 3 · Kritische Trefferchance 6% · Jeglicher Magischer Schockschaden 10% | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 26 | – | Schwer ×3 · Mana-Ströme 2 · Manaraub 3% | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 26 | – | Schwer ×2 · Kritischer Trefferschaden 20% · Mana-Ströme 3 · Jeglicher Magischer Miasmaschaden 10% | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Gewöhnlich | 5 | – | Schwer | herstellbar · Quest | Vergleichen |
|
|
Gewöhnlich | 3 | – | – | herstellbar | Vergleichen |
| Mit Stufenspanne Fundstücke, die es ab der ersten Stufe der Spanne gibt; sortiert wird nach Seltenheit. | ||||||
|
|
Legendär | 1–55 | – | Schwer ×2 · Mana-Ströme 3 · Kritische Trefferchance 6% · Jeglicher Magischer Schockschaden 10% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | – | Schwer ×2 · Kritischer Trefferschaden 24% · Kritische Trefferchance 7% · Jeglicher Magischer Feuerschaden 10% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | – | Schwer ×3 · Mana-Ströme 2 · Jeglicher Magischer Schockschaden 10% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | – | Schwer ×2 · Manaraub 3% · Kritische Trefferchance 7% · Jeglicher Magischer Eisschaden 10% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | – | Schwer ×2 · Kritische Trefferchance 7% · Schaden gegen Erloschene 10% · Jeglicher Wuchtschaden 10% | Fundstück | Vergleichen |
| und 27 weitere | ||||||
Wurfgegenstand
Die besten in den Vergleich (4) →| Teil | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Verbesserungen | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selten | 25 | Feuer | – | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 21 | Feuer | – | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Ungewöhnlich | 20 | – | – | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Ungewöhnlich | 20 | Feuer | – | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Ungewöhnlich | 15 | Feuer | – | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
| und 3 weitere | ||||||
| Teil | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Verbesserungen | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Gewöhnlich | 22 | Feuer | – | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Gewöhnlich | 22 | Feuer | – | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Gewöhnlich | 22 | – | – | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Gewöhnlich | 22 | Eis | – | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Gewöhnlich | 22 | Blitz | – | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
| und 39 weitere | ||||||